Datos

Top25 DEFINITIVO 1 a 3 de diciembre de 2023

A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 1 a 3 de diciembre de 2023:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN ACUMULADA ESPECT. (ACUM.) media cine
1   Ocho Apellidos Marroquis 1 360 1.684.029 230.452   1.684.029 230.452 4.678
2 1 Napoleon 2 428 1.533.097 201.368 -51% 5.696.192 816.496 3.582
3 2 Wish: El poder de los deseos 2 331 839.744 122.358 -35% 2.310.460 352.089 2.537
4 3 Juegos del hambre: La balada de pajaros cantores y serpientes, Los 3 319 672.850 90.829 -34% 4.828.173 712.814 2.109
5   Navidad en sus manos, La 1 298 530.216 77.651 29766% 530.881 78.013 1.779
6 4 Five Nights at Freddy’s 5 221 128.890 17.765 -48% 7.227.770 1.048.271 583
7 9 Maestro que prometio el mar, El 4 103 103.958 15.365 4% 738.526 123.745 1.009
8 6 Trolls 3: Todos juntos 6 242 103.349 15.208 -46% 4.554.853 700.335 427
9 5 Marvels, The 4 216 84.628 11.728 -61% 2.923.990 425.834 392
10   Noche de paz 1 179 76.291 11.012   76.458 11.040 426
11 8 Black Friday 3 194 64.524 8.412 -59% 691.764 102.179 333
12 12 Vidas pasadas 5 67 50.977 6.937 -9% 1.002.681 159.498 761
13 11 Un Amor 4 60 49.261 6.731 -25% 659.771 107.435 821
14   Digimon Adventure 02: The Beginning 1 116 43.365 6.251   48.663 6.745 374
15 10 Asesinos de la luna, Los 7 96 42.829 5.305 -47% 5.106.794 747.399 446
16 14 Viejo roble, El 3 60 41.419 6.006 -12% 298.405 49.658 690
17   Animal 1 21 31.898 3.327   31.898 3.327 1.519
18 13 Teresa 2 78 31.623 4.583 -40% 131.547 21.589 405
19 7 Señor de los Anillos: El Retorno del Rey, El (re: 2023) 2 7 23.319 2.778 -88% 200.389 29.996 3.331
20 17 Chico y la garza, El 6 48 23.117 3.049 -30% 1.328.845 196.709 482
21   Señor de los Anillos: La Comunidad del anillo, El (re: 2023) 4 6 23.080 2.745   206.831 31.149 3.847
22   Señor de los Anillos: Las Dos Torres, El (re: 2023) 3 6 23.079 2.745 11338% 194.137 32.654 3.847
23   En nombre de la tierra 1 44 19.630 2.843   19.670 2.849 446
24 19 Saben aquell 5 37 17.894 2.372 -28% 813.874 127.576 484
25 15 Patrulla canina: La superpelicula 8 112 16.388 2.574 -58% 3.840.265 607.568 146
    TOTAL (TOP25)     6.259.456 860.394        
ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
N Sobre todo de noche 1 27 11.253 1.722   13.498 2.137 417
  Favor, El 4 35 7.964 1.185 -77% 605.389 98.294 228
  Amor de Andrea, El 2 33 7.035 1.070 -60% 36.716 6.188 213
N Cristina Garcia Rodero: La mirada oculta 1 6 5.112 609   5.112 609 852
  Chinas 9 5 5.064 665 24% 452.278 73.832 1.013
N Mesita del comedor, La 1 2 4.841 708   5.758 848 2.421
  Que nadie duerma 3 10 3.302 461 -70% 106.200 17.888 330
  Alimañas 6 36 3.237 532 -78% 1.341.372 206.964 90
  Contadora de Peliculas, La 6 5 2.930 530 -24% 263.138 44.496 586
  Campeonex 16 11 2.827 572 -41% 11.868.607 1.971.739 257
N Una noche con Adela 1 15 1.373 192   1.373 192 92
  Esta ambicion desmedida 6 4 1.336 151 -67% 437.180 64.904 334
  Embrujo de Quijat, El 4 1 1.150 391   1.212 406 1.150
  Cerrar los Ojos 10 3 1.149 159 148% 443.215 82.441 383
  Literato 2 3 970 153 -28% 3.876 679 323
  Ruta salvatge 3 3 768 119 98% 13.116 2.168 256
N Cabeza y corazon 1 4 632 99   632 99 158
  20.000 Especies de abejas 33 2 623 78   899.888 157.270 312
  Ermita, La 3 6 613 92 -88% 75.005 12.180 102
N Quest 1 3 449 86   1.118 232 150
  Dispararon al pianista 9 3 361 49 20% 152.907 24.677 120
  Creatura 13 2 339 69   201.172 34.233 170
  Chicas estan bien, Las 15 4 337 53 430% 337.504 57.253 84
  Te estoy amando locamente 22 3 314 45 105% 548.651 90.618 105
  Yo tenia una vida 2 1 268 60 -29% 1.361 310 268
  Dolor impune 5 1 266 38   298 46 266
  Imatge permanent, La 3 1 263 42 -14% 10.880 1.841 263
  Secundarias 3 1 261 41 -29% 2.947 507 261
  Mi otro Jon 7 2 236 42 -76% 618.502 97.573 118
  Extraña forma de vida 28 1 166 24   222.967 48.296 166
  Amanece 3 1 161 21 -50% 3.617 620 161
  Parir 8 1 125 16 -91% 7.001 1.094 125
  Cel de Plom, Un 32 1 87 26   104.813 17.237 87
  Buenas compañías, Las 31 1 82 12   104.053 19.808 82
  In Albis 10 1 77 11   1.210 191 77
  Septiembre 9 1 42 6 200% 249 175 42
  Upon Entry (La llegada) 25 2 38 6   113.549 19.105 19
  Gleich 4 1 38 6 -67% 1.958 316 38
  No, no quiero 2 1 37 7 -95% 1.716 282 37
  Hanna y los monstruos 33 1 15 3 -75% 50.853 8.618 15
  Un largo viaje 4 1 14 2   1.856 285 14
  Mamacruz 6 1 8 1 -92% 27.664 4.541 8
  Remember My Name 2 1 4 1 -97% 489 83 4

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *