Datos

Top25 DEFINITIVO 7 a 9 de julio de 2023

A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 7 a 9 de julio de 2023:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN ACUMULADA ESPECT. (ACUM.) media cine
1 1 Indiana Jones y el Dial del Destino 2 365 1.574.136 205.785 -41% 6.698.056 971.329 4.313
2   Vacaciones de verano 1 435 1.151.276 175.429   1.378.443 212.213 2.647
3 2 Ruby. Aventuras de una kraken adolescente 2 327 326.550 49.451 -42% 1.348.810 214.773 999
4 3 Spider-Man: Cruzando el multiverso 6 328 212.296 30.422 -29% 7.658.432 1.196.782 647
5 4 Sirenita, La 7 283 169.471 24.812 -32% 11.416.611 1.767.844 599
6 5 Flash, The 4 291 122.474 17.359 -48% 3.146.816 470.764 421
7   Tiburon negro 1 182 119.358 17.359   141.529 20.877 656
8   Reposo absoluto 1 215 100.395 13.976   119.013 16.840 467
9 6 Sin malos rollos 3 268 99.628 13.882 -51% 1.070.315 163.631 372
10 7 Transformers: El despertar de las bestias 5 191 86.319 11.947 -42% 2.947.854 440.827 452
11   Te estoy amando locamente 1 106 66.896 9.676   75.739 11.177 631
12 8 Fast & Furious X 8 98 51.920 6.957 -38% 12.871.484 1.869.143 530
13   First Slam Dunk, The 1 161 43.479 6.051   66.518 8.836 270
14 10 Asteroid City 4 58 40.528 5.261 -34% 677.182 101.884 699
15 11 Super Mario Bros. La pelicula 14 118 39.449 6.059 -28% 27.322.973 4.366.360 334
16 9 Como Dios manda 6 130 26.205 3.620 -69% 2.072.529 321.086 202
17   Vesper 1 73 23.041 3.392   26.841 4.053 316
18 13 Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 10 41 20.108 2.715 -38% 11.290.000 1.815.645 490
19   Primer dia de mi vida, El 1 31 18.437 2.648   20.748 3.064 595
20 12 Una vida no tan simple 3 38 18.308 2.495 -46% 154.801 24.556 482
21 15 Boogeyman, The 6 38 13.126 1.883 -42% 1.079.956 166.216 345
22 16 Maestro jardinero, El 5 26 11.497 1.619 -32% 377.599 60.647 442
23 14 Vaya vacaciones 12 44 11.015 1.933 -54% 4.774.044 796.857 250
24   Zorro, El (Der Fuchs) 1 27 9.049 1.330   9.611 1.425 335
25 25 Upon Entry (La llegada) 4 19 6.797 985 -8% 98.500 16.112 358
    TOTAL (TOP25)     4.361.758 617.046        
ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
  Ultimas Voluntades 2 19 4.121 666 -70% 27.273 4.598 217
  Libres 12 5 2.783 314 -17% 557.113 84.477 557
  20.000 Especies de abejas 12 5 2.083 291 124% 885.810 154.207 417
  Olvido 2 2 1.955 258 4% 8.257 1.452 978
N Liuben 1 11 1.818 257   2.183 333 165
  Unicornios 2 21 1.583 225 -77% 14.161 2.335 75
  Els encantats (Los encantados) 6 5 1.357 185 -43% 112.413 17.890 271
  Matar cangrejos 7 3 798 154 258% 15.487 2.650 266
  Extraña forma de vida 7 4 690 118 -47% 215.618 46.904 173
  Secaderos 6 3 628 144 -30% 44.189 9.671 209
  Desconocida, La 5 2 510 69 25% 42.182 6.738 255
  Loli Tormenta 15 1 213 41   70.706 11.847 213
  Satisfaction: sexo sin tapujos 4 1 202 22   3.323 586 202
  Hermano Caballo 5 1 166 29 -53% 20.409 2.938 166
  Paradoja de Antares, La 2 2 151 21 -79% 2.529 413 76
  Fortaleza, La 3 2 149 24 -94% 25.773 4.206 75
  Luis Cernuda, el habitante del olvido 13 1 93 17   2.461 429 93
  Caso Padilla, El 6 2 84 11 -73% 6.908 1.103 42
  Momias 20 1 77 26 53% 5.893.835 955.090 77
  Fantastico caso del Golem, El 4 1 76 11 -82% 20.816 3.522 76
  Asedio 10 1 60 19   126.133 23.051 60
  Kepler Sexto B 4 1 39 5 25% 13.949 2.360 39
  Amiga de mi amiga, La 23 1 33 6 0% 15.003 2.666 33
  Nato 0. El origen del mal 5 1 23 5   2.382 450 23
  Tin&Tina 15 1 14 4   102.532 15.342 14

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *