Top25 DEFINITIVO 11 al 13 noviembre de 2022
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 11 al 13 de noviembre de 2022:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN ACUMULADA | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | Black Panther: Wakanda Forever | 1 | 381 | 2.835.432 | 402.686 | 2.835.432 | 402.686 | 7.442 | ||
2 | 2 | Cuarto pasajero, El | 3 | 376 | 499.000 | 74.850 | -9% | 2.561.006 | 393.624 | 1.327 |
3 | As bestas | 1 | 190 | 454.351 | 65.608 | 455.532 | 65.839 | 2.391 | ||
4 | 1 | Black Adam | 4 | 337 | 367.675 | 53.343 | -49% | 6.123.268 | 911.211 | 1.091 |
5 | 6 | Lilo, mi amigo el cocodrilo | 4 | 341 | 253.500 | 41.500 | -8% | 1.866.039 | 302.376 | 743 |
6 | 5 | Renglones torcidos de Dios, Los | 6 | 300 | 232.809 | 32.815 | -31% | 5.161.305 | 819.762 | 776 |
7 | 4 | 13 Exorcismos | 2 | 277 | 219.106 | 31.083 | -35% | 692.495 | 104.525 | 791 |
8 | 8 | Hopper, el polloliebre | 3 | 283 | 133.906 | 21.169 | -12% | 601.301 | 96.871 | 473 |
9 | 7 | Smile | 7 | 208 | 110.195 | 15.239 | -49% | 5.538.651 | 932.268 | 530 |
10 | 3 | One Piece Film: Red | 2 | 265 | 103.910 | 14.736 | -77% | 958.551 | 144.719 | 392 |
11 | 11 | Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda | 12 | 197 | 94.726 | 15.636 | -20% | 11.521.228 | 1.981.752 | 481 |
12 | 9 | No mires a los ojos | 2 | 186 | 49.853 | 7.332 | -64% | 268.014 | 41.829 | 268 |
13 | 12 | Vasil | 2 | 77 | 39.299 | 5.815 | -39% | 146.248 | 24.077 | 510 |
14 | 10 | Amsterdam | 3 | 104 | 39.048 | 5.151 | -69% | 596.962 | 88.279 | 375 |
15 | 14 | Piel del tambor, La | 4 | 51 | 16.996 | 2.457 | -54% | 404.287 | 63.639 | 333 |
16 | 16 | Argentina, 1985 | 7 | 18 | 16.077 | 2.261 | -53% | 803.292 | 138.549 | 893 |
17 | 17 | En los margenes | 6 | 35 | 15.630 | 2.280 | -49% | 1.053.598 | 168.160 | 447 |
18 | 18 | Agua, El | 2 | 41 | 14.316 | 2.175 | -50% | 64.771 | 10.705 | 349 |
19 | Tori y Lokita | 1 | 34 | 12.042 | 1.750 | 14.462 | 2.271 | 354 | ||
20 | Memorias de Paris | 1 | 42 | 11.737 | 1.717 | 11.737 | 1.717 | 279 | ||
21 | Icaro y el Minotauro | 1 | 102 | 10.900 | 1.666 | 10.900 | 1.666 | 107 | ||
22 | 13 | Halloween: El final | 5 | 57 | 10.842 | 1.499 | -82% | 1.739.969 | 262.201 | 190 |
23 | DC Liga de Supermascotas | 16 | 15 | 9.303 | 1.998 | 129% | 4.316.688 | 743.904 | 620 | |
24 | 19 | Modelo 77 | 8 | 24 | 8.237 | 1.086 | -48% | 2.093.266 | 382.953 | 343 |
25 | 23 | Minions: El origen de Gru | 20 | 22 | 6.670 | 1.191 | -46% | 20.748.264 | 3.516.671 | 303 |
TOTAL (TOP25) | 5.565.560 | 807.043 | ||||||||
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
— | Un año, una noche | 4 | 12 | 4.944 | 845 | -14% | 142.415 | 23.274 | 412 | |
— | Vida padre, La | 9 | 12 | 4.628 | 849 | -37% | 2.052.620 | 359.921 | 386 | |
— | Cartas perdidas, Las (La carcel y el exilio de las mujeres republicanas) | 27 | 9 | 4.200 | 579 | -10% | 15.257 | 2.427 | 467 | |
— | Cerdita | 5 | 14 | 3.631 | 499 | -54% | 368.992 | 59.894 | 259 | |
— | Emilia | 1 | 16 | 3.522 | 568 | 4.557 | 868 | 220 | ||
— | Velazquez, el poder y el arte | 1 | 19 | 3.157 | 471 | 3.157 | 471 | 166 | ||
— | Girasoles silvestres | 5 | 7 | 3.098 | 449 | -47% | 165.150 | 27.270 | 443 | |
— | Amiga de mi amiga, La | 16 | 2 | 1.440 | 227 | 15% | 2.911 | 590 | 720 | |
— | Labordeta, un hombre sin más | 8 | 4 | 862 | 150 | -40% | 141.378 | 26.567 | 216 | |
— | Vasco, El | 6 | 2 | 808 | 135 | -32% | 86.461 | 14.778 | 404 | |
— | Voy a pasarmelo bien | 14 | 6 | 678 | 137 | 27% | 2.096.298 | 360.088 | 113 | |
— | Xey una historia de película, Los | 2 | 1 | 586 | 80 | -39% | 2.321 | 356 | 586 | |
— | Padre no hay mas que uno 3 | 18 | 4 | 507 | 94 | 12% | 15.604.401 | 2.706.369 | 127 | |
— | Pacifiction | 11 | 2 | 487 | 75 | 36% | 85.604 | 13.897 | 244 | |
— | Alcarras | 29 | 2 | 467 | 53 | 152% | 2.324.252 | 389.900 | 234 | |
— | Goya. El ojo que escucha | 3 | 4 | 430 | 77 | -32% | 13.769 | 2.216 | 108 | |
— | Unicorn Wars | 4 | 3 | 283 | 49 | -66% | 23.371 | 3.961 | 94 | |
— | Negros, Los | 34 | 1 | 280 | 56 | 9.689 | 1.575 | 280 | ||
— | Tolyatti Adrift | 3 | 1 | 231 | 35 | 1.753 | 323 | 231 | ||
— | Si Talia fuera ciega | 16 | 1 | 208 | 66 | 244 | 110 | 208 | ||
— | Consagración de la primavera, La | 7 | 1 | 125 | 25 | -73% | 46.128 | 9.838 | 125 | |
— | Black is Beltza II: Ainhoa | 7 | 1 | 110 | 15 | 41.434 | 7.980 | 110 | ||
— | Cinco lobitos | 26 | 2 | 108 | 19 | -95% | 817.964 | 134.705 | 54 | |
— | Para entrar a vivir | 2 | 1 | 87 | 16 | -79% | 869 | 151 | 87 | |
— | Escape Room: La pelicula | 36 | 1 | 80 | 16 | 180.492 | 27.686 | 80 | ||
— | Mi vacio y yo | 10 | 1 | 17 | 8 | 5.561 | 949 | 17 | ||
— | Sueño de Sigena, El | 53 | 1 | 16 | 3 | 21.587 | 3.908 | 16 | ||
— | Color del cielo, El | 4 | 1 | 13 | 3 | -67% | 1.463 | 243 | 13 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte