Top25 DEFINITIVO 18 al 20 noviembre de 2022
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 18 al 20 de noviembre de 2022:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN ACUMULADA | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | 1 | Black Panther: Wakanda Forever | 2 | 361 | 1.314.717 | 186.220 | -54% | 4.925.503 | 721.083 | 3.642 |
2 | 3 | As bestas | 2 | 292 | 469.046 | 68.411 | 4% | 1.182.096 | 182.980 | 1.606 |
3 | 2 | Cuarto pasajero, El | 4 | 370 | 426.000 | 62.300 | -17% | 3.175.155 | 487.335 | 1.151 |
4 | Sintiendolo mucho | 1 | 231 | 224.275 | 33.259 | 326.350 | 49.900 | 971 | ||
5 | 4 | Black Adam | 5 | 296 | 233.060 | 34.442 | -35% | 6.459.652 | 963.891 | 787 |
6 | 5 | Lilo, mi amigo el cocodrilo | 5 | 301 | 213.300 | 34.600 | -17% | 2.110.422 | 342.751 | 709 |
7 | 6 | Renglones torcidos de Dios, Los | 7 | 248 | 172.344 | 24.740 | -25% | 5.429.909 | 862.131 | 695 |
8 | Reyes contra Santa | 1 | 187 | 154.011 | 24.647 | 154.011 | 24.647 | 824 | ||
9 | 8 | Hopper, el polloliebre | 4 | 265 | 138.283 | 22.439 | 6% | 755.184 | 122.206 | 522 |
10 | 7 | 13 Exorcismos | 3 | 249 | 126.083 | 18.091 | -42% | 883.047 | 134.284 | 506 |
11 | Armageddon Time | 1 | 132 | 104.886 | 14.703 | 104.886 | 14.703 | 795 | ||
12 | Atracador perfecto, El | 1 | 163 | 100.165 | 14.462 | 100.176 | 14.464 | 615 | ||
13 | 11 | Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda | 13 | 199 | 97.848 | 16.805 | 7% | 11.628.970 | 2.000.592 | 492 |
14 | 9 | Smile | 8 | 155 | 68.529 | 9.341 | -39% | 5.641.439 | 947.501 | 442 |
15 | Maternal, La | 1 | 83 | 55.582 | 8.387 | 60.326 | 9.218 | 670 | ||
16 | 10 | One Piece Film: Red | 3 | 138 | 26.674 | 3.945 | -73% | 1.017.140 | 154.189 | 193 |
17 | 13 | Vasil | 3 | 46 | 23.242 | 3.621 | -39% | 202.114 | 34.473 | 505 |
18 | Gran Maurice, El | 1 | 74 | 22.665 | 3.396 | 22.877 | 3.861 | 306 | ||
19 | Cliff Walkers | 1 | 56 | 17.593 | 2.621 | 17.855 | 2.669 | 314 | ||
20 | Cariño, cuanto te odio | 1 | 66 | 17.269 | 2.605 | 17.269 | 2.605 | 262 | ||
21 | Quintessential Quintuplets the Movie, The | 1 | 8 | 14.882 | 1.860 | 14.882 | 1.860 | 1.860 | ||
22 | 14 | Amsterdam | 4 | 44 | 14.498 | 1.919 | -64% | 634.110 | 94.150 | 330 |
23 | 16 | Argentina, 1985 | 8 | 17 | 12.873 | 1.858 | -18% | 827.169 | 142.436 | 757 |
24 | 12 | No mires a los ojos | 3 | 81 | 11.475 | 1.789 | -76% | 308.309 | 49.255 | 142 |
25 | Drishyam 2 | 1 | 9 | 7.902 | 915 | 7.902 | 915 | 878 | ||
TOTAL (TOP25) | 4.067.201 | 597.376 | ||||||||
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
— | En los margenes | 7 | 15 | 7.792 | 1.117 | -51% | 1.072.056 | 171.417 | 519 | |
— | Piel del tambor, La | 5 | 24 | 7.453 | 1.204 | -55% | 419.463 | 66.383 | 311 | |
— | Agua, El | 3 | 21 | 4.870 | 713 | -67% | 80.010 | 13.445 | 232 | |
— | Modelo 77 | 9 | 9 | 2.758 | 346 | -73% | 2.100.474 | 384.317 | 306 | |
— | Vida padre, La | 10 | 6 | 2.192 | 320 | -62% | 2.056.572 | 360.589 | 365 | |
— | Cartas perdidas, Las (La carcel y el exilio de las mujeres republicanas) | 28 | 5 | 1.931 | 263 | -55% | 20.757 | 3.367 | 386 | |
— | Cerdita | 6 | 7 | 1.582 | 254 | -49% | 372.744 | 60.576 | 226 | |
— | Un año, una noche | 5 | 7 | 1.292 | 296 | -65% | 145.417 | 23.923 | 185 | |
— | Girasoles silvestres | 6 | 5 | 1.265 | 212 | -53% | 169.159 | 28.050 | 253 | |
— | Labordeta, un hombre sin más | 9 | 3 | 1.184 | 227 | 51% | 144.227 | 27.131 | 395 | |
— | Claret | 61 | 1 | 995 | 199 | 71.604 | 14.534 | 995 | ||
— | D’Artacan y los tres mosqueperros | 66 | 1 | 891 | 198 | 1.185.414 | 217.971 | 891 | ||
— | Alcarras | 30 | 4 | 823 | 104 | 79% | 2.326.307 | 390.231 | 206 | |
— | Emilia | 2 | 4 | 586 | 89 | -84% | 8.263 | 1.539 | 147 | |
— | El Bosco. El jardin de los sueños | 337 | 1 | 568 | 87 | 95.589 | 14.058 | 568 | ||
— | Cinco lobitos | 27 | 1 | 414 | 74 | 289% | 818.661 | 134.894 | 414 | |
— | Mario Camus segun el cine | 4 | 1 | 324 | 44 | 392 | 77 | 324 | ||
— | Padre no hay mas que uno 3 | 19 | 3 | 285 | 61 | -35% | 15.604.729 | 2.706.439 | 95 | |
— | Voy a pasarmelo bien | 15 | 3 | 275 | 56 | -59% | 2.096.672 | 360.162 | 92 | |
— | Xey una historia de película, Los | 3 | 1 | 246 | 31 | -61% | 3.092 | 476 | 246 | |
— | Libelulas | 10 | 1 | 167 | 32 | 10.542 | 1.893 | 167 | ||
— | Goya. El ojo que escucha | 4 | 2 | 113 | 22 | -71% | 13.988 | 2.260 | 57 | |
— | Vasco, El | 7 | 1 | 111 | 16 | -88% | 86.762 | 14.829 | 111 | |
— | Para entrar a vivir | 3 | 1 | 89 | 14 | -13% | 997 | 172 | 89 | |
— | L’ultim salt | 10 | 1 | 88 | 16 | 1.059 | 203 | 88 | ||
— | Unicorn Wars | 5 | 2 | 64 | 12 | -76% | 23.512 | 3.990 | 32 | |
— | Corsarios | 393 | 1 | 49 | 9 | -10% | 1.007 | 179 | 49 | |
— | Orquesta terrestre, La | 33 | 1 | 48 | 16 | 13.068 | 2.314 | 48 | ||
— | Sueño de Sigena, El | 54 | 1 | 38 | 7 | 133% | 21.624 | 3.915 | 38 | |
— | Oswald. El falsificador | 8 | 1 | 34 | 5 | 1.900 | 301 | 34 | ||
— | Color del cielo, El | 5 | 1 | 27 | 6 | -25% | 1.561 | 265 | 27 | |
— | Black is Beltza II: Ainhoa | 8 | 1 | 24 | 4 | -73% | 41.458 | 7.984 | 24 | |
— | Velazquez, el poder y el arte | 2 | 1 | 15 | 3 | -99% | 10.461 | 1.711 | 15 | |
— | 42 Segundos | 12 | 2 | 9 | 1 | 1.022.639 | 166.323 | 5 | ||
— | Voz de Thais, La | 36 | 1 | 4 | 1 | 18 | 6 | 4 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte
Buenos días!
Los puestos 4 y 5 están intercambiados, Black Adam hizo más recaudación que Sintiéndolo mucho.
Saludos!
Cierto, lo más probable es que el listado proporcionado por el Ministerio/Comscore contenga un error. Sintiéndolo mucho parece que ha recaudado 324.275€ en vez de los 224.275€ con los que aparece en la lista. La cinta aparece luego con un acumulado de 326.350€ y se estrenó el mismo viernes, con lo que parece que 324.275€ sea más correcto. Muchas gracias.