Películas

En guerra con mi abuelo

Recaudación España:

2.300.331€

378.198 espectadores

Ránking películas más taquilleras estrenadas en 2020:

19º VER LISTADO»

Mejor fin de semana de estreno 2020:

30º – 307.606€ VER LISTADO»

Ránking películas más taquilleras 2021:

65º VER LISTADO»

Progresión semanal:

2020
SEMANA Recaudación (€) Rec. Acumulada (€)
1 4 al 6 diciembre 307.606 307.606
1 11 al 13 diciembre 308.793 308.793
3 18 al 20 diciembre 186.137 1.040.070
4 25 al 27 diciembre 206.092 1.318.605
2021
5 1 al 3 enero 182.427 1.664.526
6 8 al 10 enero 56.367 1.829.021
7 15 al 17 enero 40.358 1.876.529
8 22 al 24 enero 28.977 1.909.452
9 29 al 31 enero 19.128 1.930.501
10 5 al 7 febrero 20.748 1.952.772
11 12 al 14 febrero 23.163 1.977.038
12 19 al 21 febrero 29.305 2.006.343
13 26 al 28 febrero 25.970 2.036.993
14 5 al 7 marzo 34.370 2.073.015
15 12 al 14 marzo 29.021 2.103.697
16 19 al 21 marzo 61.417 2.168.267
17 26 al 28 marzo 22.941 2.196.159
18 2 al 4 abril 33.739 2.259.062
19 9 al 11 abril 21.995 2.287.471
20 16 al 18 abril 5.846 2.295.229
21 23 al 25 abril 4.478 2.300.331

Ficha técnica:

Título original: The war with Grandpa

Año: 2020

Duración: 94 min

País: Estados Unidos

Dirección: Tim Hill

Reparto:  Robert De Niro, Oakes Fegley, Uma Thurman

Sinopsis (Filmaffinity):El joven Peter se ve obligado a abandonar su habitación cuando su abuelo Ed (Robert De Niro), recientemente enviudado, se muda a su casa. Con la ayuda de sus amigos, Peter declara la guerra a su abuelo para hacerle abandonar la habitación, pero Ed es un testarudo y no va a ponérselo nada fácil. 

Fecha de estreno: 4 de diciembre de 2020


Tráiler:
Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *