Top 2021 a fin de año
A continuación, el listado con la recaudación de las películas en el año 2021 contado desde el 1 de enero a 30 de diciembre de 2021, independientemente de la fecha de estreno de la misma:
| Top 2021 AÑO NATURAL | ||
|---|---|---|
| TÍTULO | RECAUDACIÓN | |
| 1 | Spider-Man: No Way Home | 18.550.823€ | 
| 2 | Fast & Furious 9 | 9.545.343€ | 
| 3 | Venom 2: Habra matanza | 8.928.499€ | 
| 4 | A todo tren Destino Asturias | 8.493.358€ | 
| 5 | Dune | 8.241.598€ | 
| 6 | Sin tiempo para morir | 7.994.968€ | 
| 7 | Eternals | 7.357.371€ | 
| 8 | Godzilla vs Kong | 6.347.373€ | 
| 9 | Encanto | 6.228.031€ | 
| 10 | Expediente Warren: Obligado por el demonio | 6.118.699€ | 
| 11 | Viuda negra | 5.915.253€ | 
| 12 | Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos | 5.683.493€ | 
| 13 | Way Down | 5.563.047€ | 
| 14 | Tiempo | 4.800.370€ | 
| 15 | Escuadrón Suicida, El (2021) | 4.536.123€ | 
| 16 | Cruella | 4.463.089€ | 
| 17 | Bebé Jefazo, El: Negocios de familia | 4.442.962€ | 
| 18 | Space Jam: Nuevas leyendas | 4.396.423€ | 
| 19 | Familia Addams 2, La – La gran escapada | 4.393.748€ | 
| 20 | Operación Camarón | 3.522.415€ | 
| 21 | Purga: Infinita | 3.503.784€ | 
| 22 | Buen patron, El | 3.305.470€ | 
| 23 | Casa Gucci, La | 3.256.654€ | 
| 24 | Jungle Cruise | 3.202.647€ | 
| 25 | Cazafantasmas: Mas alia | 3.127.029€ | 
| 26 | Croods : Una nueva era, Los (2020) | 3.084.230€ | 
| 27 | Patrulla canina, La: La pelicula | 2.956.863€ | 
| 28 | Free Guy | 2.916.404€ | 
| 29 | Maixabel | 2.826.657€ | 
| 30 | Canta 2 | 2.782.762€ | 
| 31 | Tom y Jerry | 2.699.702€ | 
| 32 | Madres paralelas | 2.625.954€ | 
| 33 | After. Almas perdidas | 2.379.648€ | 
| 34 | Raya y el ultimo dragón | 2.269.155€ | 
| 35 | Nomadland | 2.203.767€ | 
| 36 | Ultimo duelo, El | 1.859.020€ | 
| 37 | Matrix Resurrections | 1.855.403€ | 
| 38 | Maligno | 1.837.089€ | 
| 39 | Halloween Kills | 1.797.086€ | 
| 40 | No respires 2 | 1.790.245€ | 
| 41 | Clifford, el gran perro rojo | 1.781.072€ | 
| 42 | Escape Room 2 | 1.758.328€ | 
| 43 | Spirit: indomable | 1.713.885€ | 
| 44 | Un lugar tranquilo 2 | 1.641.704€ | 
| 45 | Ron Da Error | 1.528.000€ | 
| 46 | Mama o Papa | 1.505.715€ | 
| 47 | Wonder Woman 1984 (2020) | 1.341.513€ | 
| 48 | Familia perfecta, La | 1.303.834€ | 
| 49 | Mortal Kombat | 1.297.539€ | 
| 50 | Peter Rabbit 2 A la fuga | 1.287.584€ | 
| 51 | D’Artacan y los tres mosqueperros | 1.180.625€ | 
| 52 | Una joven prometedora | 1.070.721€ | 
| 53 | Guardianes de la noche: Tren infinito | 1.059.233€ | 
| 54 | García y García | 1.025.363€ | 
| 55 | Hasta el cielo (2020) | 1.013.492€ | 
| 56 | Descarrilados | 992.014€ | 
| 57 | Otra ronda | 989.446€ | 
| 58 | Ruega por nosotros | 975.149€ | 
| 59 | Candyman | 942.461€ | 
| 60 | Spiral: Saw | 929.987€ | 
| 61 | Cronica francesa del Liberty, Kansas Evening Sun, La | 905.000€ | 
| 62 | Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City | 904.023€ | 
| 63 | Padre, El (2020) | 870.661€ | 
| 64 | Harry Potter y la piedra filosofal | 835.389€ | 
| 65 | Guerra con mi abuelo, En (2020) | 818.232€ | 
| 66 | Lobo y el leon, El | 813.912€ | 
| 67 | Olvido que seremos, El | 785.877€ | 
| 68 | Despierta la furia | 762.165€ | 
| 69 | Cry Macho | 717.898€ | 
| 70 | Nadie | 711.988€ | 
| 71 | ¿Quien es quien? | 702.879€ | 
| 72 | Leyes de la frontera, Las | 662.962€ | 
| 73 | West Side Story | 615.988€ | 
| 74 | ¡Upsss 2! ¿Y ahora donde esta Noé? | 613.538€ | 
| 75 | Otro guardaespaldas 2, El | 593.661€ | 
| 76 | Pan de limón con semillas de amapola | 590.294€ | 
| 77 | Pequeños detalles | 580.398€ | 
| 78 | Monster Hunter | 571.580€ | 
| 79 | Minari. Historia de mi familia | 534.838€ | 
| 80 | ESDLA La comunidad del anillo 4K | 533.985€ | 
| 81 | Chaos Walking | 506.820€ | 
| 82 | ESDLA El retorno del rey 4K | 481.798€ | 
| 83 | Mediterraneo | 476.277€ | 
| 84 | ESDLA Las dos torres 4K | 470.197€ | 
| 85 | Espia ingles, El | 463.524€ | 
| 86 | Ultima gran estafa, La | 459.845€ | 
| 87 | Salvaje | 432.456€ | 
| 88 | Ultima noche en el Soho | 431.186€ | 
| 89 | Reminiscencia | 429.049€ | 
| 90 | Inmune | 428.652€ | 
| 91 | Cuestion de sangre | 422.865€ | 
| 92 | My Hero Academia: Mision mundial de heroes | 407.363€ | 
| 93 | Las niñas (2020) | 393.479€ | 
| 94 | Antlers: Criatura oscura | 386.716€ | 
| 95 | En un barrio de Nueva York | 329.924€ | 
| 96 | Profesor de persa, El | 311.061€ | 
| 97 | España, la primera globalizacion | 297.147€ | 
| 98 | Amor en su lugar, El | 295.861€ | 
| 99 | Tengamos la fiesta en Paz | 295.482€ | 
| 100 | Spencer | 286.714€ | 
| 101 | Tiburón blanco | 285.894€ | 
| 102 | Medjugorje, la pelicula | 285.517€ | 
| 103 | Poliamor para principiantes | 272.517€ | 
| 104 | Aquellos que desean mi muerte | 272.042€ | 
| 105 | Cuñados | 265.435€ | 
| 106 | Uno de nosotros | 250.707€ | 
| 107 | Chavalas | 242.253€ | 
| 108 | Traductores, Los | 240.661€ | 
| 109 | Vivo | 238.987€ | 
| 110 | Este cuerpo me sienta de muerte | 237.067€ | 
| 111 | Hija, La | 232.678€ | 
| 112 | Nuevo orden | 231.036€ | 
| 113 | Deseando Amar (re) | 230.730€ | 
| 114 | Maldicion de lake Manor, La | 227.565€ | 
| 115 | Cuidado con lo que deseas | 220.705€ | 
| 116 | Elfkins | 219.626€ | 
| 117 | Donde caben dos | 216.021€ | 
| 118 | Titane | 197.836€ | 
| 119 | Annette | 194.930€ | 
| 120 | Eiffel | 191.681€ | 
| 121 | Adios, idiotas | 190.410€ | 
| 122 | Viaje de Chihiro, El | 186.772€ | 
| 123 | Kings Man, The: La primera mision | 186.763€ | 
| 124 | Respect | 183.971€ | 
| 125 | Relic | 183.217€ | 
| 126 | Refugio, El | 179.806€ | 
| 127 | Una familia feliz 2 | 175.530€ | 
| 128 | Benedetta | 167.747€ | 
| 129 | Chica del brazalete, La | 167.114€ | 
| 130 | Ice Road, The | 166.473€ | 
| 131 | Verano que vivimos, El (2020) | 164.935€ | 
| 132 | Agente Topo, El | 159.789€ | 
| 133 | Bella y el circo magico | 148.785€ | 
| 134 | Snake Eyes: El origen | 137.180€ | 
| 135 | Jinetes de la justicia | 135.097€ | 
| 136 | Trolls 2 – Gira mundial (2020) | 130.116€ | 
| 137 | Amanece en Calcuta | 129.476€ | 
| 138 | La casa del caracol | 126.732€ | 
| 139 | Una veterinaria en la Borgoña | 126.038€ | 
| 140 | Con quién viajas | 125.581€ | 
| 141 | Sustituto, El | 124.451€ | 
| 142 | Lodo, El | 123.409€ | 
| 143 | Las cosas que decimos, las cosas que hacemos | 123.219€ | 
| 144 | La abeja Maya: El orbe dorado | 119.596€ | 
| 145 | Peninsula | 118.547€ | 
| 146 | Wrong turn: Sendero al infierno | 118.476€ | 
| 147 | Santos criminales | 112.558€ | 
| 148 | Inconveniente, El (2020) | 112.223€ | 
| 149 | Informe Auschwitz, El | 112.164€ | 
| 150 | Sevillanas de Brooklyn | 109.463€ | 
| 151 | Perfumes | 107.985€ | 
| 152 | Blackpink: The Movie | 107.906€ | 
| 153 | First Cow | 100.115€ | 
| 154 | Una villa en la Toscana | 99.991€ | 
| 155 | Y llovieron pájaros | 99.985€ | 
| 156 | Entre nosotras | 98.489€ | 
| 157 | Sis dies corrents | 94.934€ | 
| 158 | Earwig y la bruja | 93.584€ | 
| 159 | Chico, El (100 anos) | 93.124€ | 
| 160 | Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna | 92.281€ | 
| 161 | Estados Unidos contra Billie Holiday, Los | 91.756€ | 
| 162 | Boda de Rosa, La (2020) | 90.905€ | 
| 163 | Saint Maud (2020) | 89.944€ | 
| 164 | Olchis, Los | 88.973€ | 
| 165 | Manual de la buena esposa | 85.721€ | 
| 166 | Worth | 83.106€ | 
| 167 | Non Dago Mikel? | 82.958€ | 
| 168 | Envidia sana | 82.647€ | 
| 169 | Erase una vez en Euskadi | 80.415€ | 
| 170 | Petite Maman | 79.987€ | 
| 171 | Sueños de una escritora en Nueva York | 77.015€ | 
| 172 | En un lugar salvaje | 76.073€ | 
| 173 | Ninja a cuadros 2 – Mision Tailandia | 73.873€ | 
| 174 | Mama Maria | 73.867€ | 
| 175 | Cover, El | 72.932€ | 
| 176 | Sentimental (2020) | 72.018€ | 
| 177 | Libertad | 70.419€ | 
| 178 | Claret | 69.787€ | 
| 179 | Mulholland Drive | 69.045€ | 
| 180 | Mi amigo pony | 67.962€ | 
| 181 | 4 chicos y esto | 67.204€ | 
| 182 | Dardara | 66.206€ | 
| 183 | Summer of Soul | 65.778€ | 
| 184 | Tres pisos | 65.165€ | 
| 185 | 14 dias, 12 noches | 64.801€ | 
| 186 | Mujer del espia, La | 63.573€ | 
| 187 | Nieva en Benidorm (2020) | 61.127€ | 
| 188 | Una cancion irlandesa | 60.287€ | 
| 189 | Fotografo de Minamata, El | 59.782€ | 
| 190 | Till Death. Hasta que la muerte nos separe | 59.539€ | 
| 191 | Años de sequia | 58.581€ | 
| 192 | Robo del siglo, El | 57.781€ | 
| 193 | Detective Conan: La bala escarlata | 57.466€ | 
| 194 | Nora | 56.896€ | 
| 195 | Supernova | 56.379€ | 
| 196 | 23 Paseos | 55.083€ | 
| 197 | Entre rosas | 53.650€ | 
| 198 | Club del paro, El | 53.224€ | 
| 199 | Ruleta de la fortuna y la fantasia, La | 51.932€ | 
| 200 | Vida era eso, La | 51.484€ | 
| 201 | Ane (2020) | 50.381€ | 
| 202 | Ingles que cogio la maleta y se fue al fin del mundo, El | 48.507€ | 
| 203 | Solo las bestias | 48.336€ | 
| 204 | Hijos del sol, Los | 48.308€ | 
| 205 | Apariencias, Las | 47.387€ | 
| 206 | Contador de cartas, El | 46.529€ | 
| 207 | Mauritanian, The | 46.043€ | 
| 208 | Owners, The (Los propietarios) | 45.521€ | 
| 209 | Jinete del dragón, El (2020) | 45.362€ | 
| 210 | Miss Marx | 44.493€ | 
| 211 | Hope | 44.438€ | 
| 212 | Dating Amber | 44.231€ | 
| 213 | Gunpowder milkshake (coctel explosivo) | 43.864€ | 
| 214 | Shorta. El peso de la ley | 43.490€ | 
| 215 | Vampira de Barcelona, La (2020) | 43.173€ | 
| 216 | Matrix, The (1999) (re) | 42.173€ | 
| 217 | Demonic | 41.624€ | 
| 218 | Quo vadis, Aida? | 40.697€ | 
| 219 | Sra. Lowry e hijo | 40.637€ | 
| 220 | Gaza mon amour | 40.297€ | 
| 221 | Crash (4K) | 40.156€ | 
| 222 | 2046(re) | 39.720€ | 
| 223 | Akelarre (2020) | 39.109€ | 
| 224 | Martin Eden (2020) | 37.815€ | 
| 225 | Un efecto optico | 37.501€ | 
| 226 | Vacaciones contigo y tu mujer | 37.035€ | 
| 227 | Bon Jovi From Encore Nights | 36.687€ | 
| 228 | Vida de los demas, La | 35.091€ | 
| 229 | Medico de Budapest, El | 35.042€ | 
| 230 | Mujer que escapo, La | 34.573€ | 
| 231 | Libertad | 34.236€ | 
| 232 | Una libreria en Paris | 33.689€ | 
| 233 | Todas las lunas(Ilargi Guztiak) | 32.518€ | 
| 234 | Mi niña | 31.849€ | 
| 235 | Querido Evan Hansen | 30.963€ | 
| 236 | Lupin III: The First | 30.644€ | 
| 237 | Charlatan | 30.614€ | 
| 238 | El año de la furia | 30.233€ | 
| 239 | Silent Night | 29.535€ | 
| 240 | Viaje de sus vidas, El | 29.019€ | 
| 241 | Anton, su amigo y la Revolucion Rusa | 27.467€ | 
| 242 | Borrar el Historial | 26.989€ | 
| 243 | Historia de mi mujer, La | 26.670€ | 
| 244 | Madame Curie (2020) | 25.224€ | 
| 245 | Queridos camaradas | 24.555€ | 
| 246 | Solo una vez | 23.817€ | 
| 247 | Josee, el tigre y los peces | 23.360€ | 
| 248 | Otra vuelta de tuerca (2020) | 23.352€ | 
| 249 | Damas de hierro | 23.082€ | 
| 250 | Chal Mera Putt 3 | 23.045€ | 
| 251 | Barbie y Chelsea, el cumpleaños perdido | 22.107€ | 
| 252 | Ama | 21.859€ | 
| 253 | Lazos | 20.769€ | 
| 254 | Madres verdaderas | 20.430€ | 
| 255 | Adú (2020) | 20.028€ | 
| 256 | Destello bravio | 19.093€ | 
| 257 | Bajo las estrellas de París | 19.050€ | 
| 258 | Hombre muerto no sabe vivir | 18.983€ | 
| 259 | Monsta X: The Dreaming | 18.910€ | 
| 260 | Sooryavanshi | 18.717€ | 
| 261 | Valentina | 18.675€ | 
| 262 | Puerta de al lado, La | 18.503€ | 
| 263 | Un espiritu burlon | 18.031€ | 
| 264 | Andre Rieus 2021 Summer Concert: Together Again | 18.023€ | 
| 265 | Alegria | 17.682€ | 
| 266 | Nacion | 17.556€ | 
| 267 | Reservoir Dogs (re: 2021) | 17.436€ | 
| 268 | Pequeno vampiro, El | 17.211€ | 
| 269 | Yalda, la noche del perdón | 16.438€ | 
| 270 | Black Box | 16.194€ | 
| 271 | Lamb | 16.074€ | 
| 272 | Ons (2020) | 14.800€ | 
| 273 | Dios mio, los niños han vuelto | 14.790€ | 
| 274 | Dirty Dancing (1987) (re) | 14.690€ | 
| 275 | Cerca de ti | 14.592€ | 
| 276 | Misterio en Saint-Tropez | 14.411€ | 
| 277 | Capitan Diente de Sable y el diamante mágico | 14.080€ | 
| 278 | Hobbit, El: Un Viaje Inesperado | 13.291€ | 
| 279 | 100 dias con la Tata | 13.191€ | 
| 280 | Maragall i la Lluna | 12.934€ | 
| 281 | Violinista, La | 12.463€ | 
| 282 | Zog y los doctores voladores | 12.453€ | 
| 283 | Un pequeño contratiempo | 12.079€ | 
| 284 | Police | 11.856€ | 
| 285 | Un segundo | 11.823€ | 
| 286 | Familia Bloom, La | 11.744€ | 
| 287 | Siempre contigo | 11.662€ | 
| 288 | Chungking Express (2020) | 11.592€ | 
| 289 | I Care a Lot | 11.424€ | 
| 290 | Cascarrabias: El Cuento de un Mago | 11.016€ | 
| 291 | Un bocado exquisito | 10.690€ | 
| 292 | Poeta y el espia, El | 10.561€ | 
| 293 | Hobbit, El: La Batalla de los Cinco Ejercitos | 9.941€ | 
| 294 | Horizonte (Le milieu de l´horizon), El | 9.721€ | 
| 295 | Amelie -20 Aniversario | 9.675€ | 
| 296 | Good Traitor, The | 9.266€ | 
| 297 | Caracol y la ballena, El | 9.258€ | 
| 298 | Hobbit,El: La Desolacion de Smaug | 8.988€ | 
| 299 | Vuelta a casa de mi hija | 7.555€ | 
| 300 | 83 | 7.361€ | 
| 301 | Crock Of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan | 7.290€ | 
| 302 | Mandibulas | 7.266€ | 
| 303 | Pleasure | 6.933€ | 
| 304 | Tres veranos | 6.772€ | 
| 305 | 4 dias | 6.664€ | 
| 306 | Millennium Actress (2001) | 6.142€ | 
| 307 | Woman | 5.950€ | 
| 308 | Pica Pica Musical Especial Navidad (2020) | 5.912€ | 
| 309 | Pequeños milagros en Peckham Street | 5.549€ | 
Listado con los datos oficiales elaborados por ComScore y publicados por el Ministerio de Cultura

