Top25 DEFINITIVO 25 al 27 de agosto de 2023
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 25 al 27 de agosto de 2023:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN ACUMULADA | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | 1 | Campeonex | 2 | 380 | 1.299.595 | 190.671 | -27% | 4.959.866 | 801.365 | 3.420 |
2 | Ninja Turtles : Caos Mutante | 1 | 357 | 624.726 | 93.014 | 624.726 | 93.014 | 1.750 | ||
3 | 2 | Barbie | 6 | 356 | 614.805 | 84.754 | -17% | 30.877.849 | 4.823.825 | 1.727 |
4 | 3 | Megalodon 2: La fosa | 4 | 356 | 567.216 | 77.131 | -20% | 10.228.210 | 1.511.702 | 1.593 |
5 | 4 | Oppenheimer | 6 | 317 | 563.059 | 72.638 | -15% | 17.994.616 | 2.703.770 | 1.776 |
6 | Mi soledad tiene alas | 1 | 291 | 310.811 | 43.231 | 310.811 | 43.231 | 1.068 | ||
7 | 6 | Gran Turismo | 3 | 286 | 294.522 | 41.443 | -24% | 2.806.339 | 428.223 | 1.030 |
8 | 7 | Elemental | 7 | 263 | 293.227 | 44.133 | -5% | 11.179.347 | 1.809.566 | 1.115 |
9 | 5 | Blue Beetle | 2 | 302 | 264.480 | 38.585 | -52% | 1.282.331 | 195.366 | 876 |
10 | No tengas miedo (Cobweb) | 1 | 189 | 188.189 | 26.787 | 188.458 | 26.825 | 996 | ||
11 | 8 | Hablame | 3 | 213 | 186.383 | 25.525 | -36% | 1.790.985 | 276.425 | 875 |
12 | 9 | Mision: Imposible – Sentencia Mortal. Parte Uno | 7 | 73 | 55.927 | 7.277 | -28% | 5.889.242 | 878.225 | 766 |
13 | Chicas estan bien, Las | 1 | 68 | 53.062 | 7.625 | 53.062 | 7.625 | 780 | ||
14 | 11 | Indiana Jones y el Dial del Destino | 9 | 60 | 52.570 | 6.870 | -17% | 11.613.539 | 1.734.824 | 876 |
15 | 10 | Vacaciones de verano | 8 | 136 | 45.478 | 7.011 | -30% | 7.247.441 | 1.213.621 | 334 |
16 | 12 | Insidious: La puerta roja | 6 | 62 | 32.599 | 4.433 | -41% | 4.371.530 | 677.769 | 526 |
17 | Viaje de Harold, El | 1 | 60 | 27.975 | 4.148 | 28.730 | 4.311 | 466 | ||
18 | 13 | Godland | 3 | 26 | 17.159 | 2.421 | -31% | 141.010 | 22.950 | 660 |
19 | 18 | Te estoy amando locamente | 8 | 11 | 8.033 | 1.069 | -32% | 468.255 | 76.493 | 730 |
20 | En lo alto | 1 | 21 | 7.652 | 1.142 | 8.497 | 1.293 | 364 | ||
21 | 20 | Pequeñas casualidades | 2 | 12 | 5.820 | 832 | -29% | 23.969 | 3.954 | 485 |
22 | Una aventura gigante | 1 | 22 | 5.772 | 1.006 | 5.772 | 1.006 | 262 | ||
23 | 14 | Mansion Encantada (Haunted Mansion) | 5 | 23 | 5.707 | 847 | -65% | 1.357.141 | 222.587 | 248 |
24 | 15 | De perdidos a Rio | 4 | 21 | 3.914 | 710 | -65% | 725.867 | 117.465 | 186 |
25 | 16 | Hombre del saco, El | 3 | 10 | 3.083 | 430 | -76% | 143.964 | 23.224 | 308 |
TOTAL (TOP25) | 5.531.764 | 783.733 | ||||||||
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
— | Petricor | 57 | 1 | 791 | 235 | 2.287 | 634 | 791 | ||
— | Olvido | 9 | 1 | 607 | 86 | 51% | 27.611 | 4.683 | 607 | |
— | Esperando a Dalí | 7 | 3 | 382 | 91 | 102% | 51.048 | 8.437 | 127 | |
— | Extraña forma de vida | 14 | 2 | 266 | 43 | -31% | 219.227 | 47.627 | 133 | |
— | Els encantats (Los encantados) | 13 | 1 | 244 | 32 | -52% | 120.374 | 19.213 | 244 | |
— | Vaya vacaciones | 19 | 2 | 231 | 33 | -86% | 4.803.410 | 803.256 | 116 | |
— | Renglones torcidos de Dios, Los | 47 | 1 | 180 | 45 | 5.727.334 | 908.182 | 180 | ||
— | Loli Tormenta | 22 | 1 | 157 | 29 | 71.104 | 11.923 | 157 | ||
— | Una vida no tan simple | 10 | 2 | 107 | 28 | -80% | 202.857 | 32.765 | 54 | |
— | Upon Entry (La llegada) | 11 | 1 | 45 | 6 | 109.861 | 18.104 | 45 | ||
— | Delfines de plata | 5 | 1 | 18 | 4 | 33.580 | 5.655 | 18 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte