Películas

Lo dejo cuando quiera

Recaudación España:

11.376.111€

Ránking películas más taquilleras estrenadas en 2019:

17º VER LISTADO»

Ránking ABSOLUTO películas más taquilleras DE LA HISTORIA:

214º VER LISTADO»

Ránking películas ESPAÑOLAS más taquilleras DE LA HISTORIA:

30º VER LISTADO»

Título original: Lo dejo cuando quiera

Año: 2019

Duración: 98 min.

País: España

Dirección: Carlos Therón

Reparto: David Verdaguer, Ernesto Sevilla, Carlos Santos

Progresión semanal:

2019
SEMANA Recaudación (€) Rec. Acumulada (€)
1 12 al 14 abril 1.581.450 1.581.450
2 19 al 21 abril 2.014.252 5.018.866
3 26 al 28 abril 917.688 6.710.479
4 3 al 5 mayo 785.447 8.288.109
5 10 al 12 mayo 526.022 9.120.763
6 17 al 19 mayo 473.440 9.820.827
7 24 al 26 mayo 280.821 10.266.716
8 31 mayo 2 junio 171.897 10.573.525
9 7 al 9 junio 128.621 11.000.339
10 14 al 16 junio 88.110 11.149.875
11 21 al 23 junio 35.135 11.234.215
12 28 al 30 junio 21.094 11.292.256
13 5 al 7 julio 11.066 11.324.572

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *