Recaudación TOTAL estrenos 2019
A continuación, los datos de recaudación totales para los estrenos de 2019:
TÍTULO | RECAUDACIÓN (€) | |
---|---|---|
1 | Padre no hay mas que uno 2 | 12.891.672 |
2 | 1917 | 9.635.067 |
3 | Tenet | 7.344.371 |
4 | Bad boys for life | 6.703.260 |
5 | Adu | 6.371.445 |
6 | Aventuras del doctor Dolittle, Las | 6.160.036 |
7 | Sonic, la pelicula | 5.139.605 |
8 | Malasana 32 | 3.760.214 |
9 | Aves de presa (y la fantabulosa emancipacion de Harley Quinn) | 3.207.623 |
10 | After: En mil pedazos | 3.201.706 |
11 | Jojo Rabbit | 3.089.244 |
12 | Hasta que la boda nos separe | 2.726.227 |
13 | Pinocho | 2.710.175 |
14 | Hombre invisible, El | 2.527.984 |
15 | Llamada de lo salvaje, La | 2.279.554 |
16 | Onward | 2.216.571 |
17 | Gentlemen, The. Los senores de la mafia | 2.146.673 |
18 | Greenland: El ultimo refugio | 2.144.732 |
19 | Scooby | 2.073.788 |
20 | Richard Jewell | 1.872.169 |
21 | Superagente Makey | 1.811.562 |
22 | Escandalo (Bombshell), El | 1.421.212 |
23 | La Maldicion (The grudge) | 1.404.546 |
24 | El oficial y el espia | 1.212.490 |
25 | Nuevos mutantes, Los | 1.134.902 |
26 | Eso que tu me das | 1.115.780 |
27 | Bloodshot | 1.051.283 |
28 | Trasto | 1.044.622 |
29 | Fantasy Island | 1.039.669 |
30 | Caza, La | 1.012.800 |
31 | Boda de Rosa, La | 885.410 |
32 | Underwater | 770.381 |
33 | La gallina Turuleca | 719.151 |
34 | Voces | 645.669 |
35 | Judy | 619.083 |
36 | Zapatos rojos y los siete trolls | 596.336 |
37 | Rifkins Festival | 585.293 |
38 | Antebellum | 577.226 |
39 | Aguas oscuras | 575.889 |
40 | Jardin secreto, El | 549.156 |
41 | Especiales | 546.960 |
42 | Las ninas | 461.216 |
43 | Explota explota | 452.590 |
44 | Te quiero, imbecil | 437.865 |
45 | Cuestion de justicia | 419.253 |
46 | Madre oscura | 395.524 |
47 | Manhattan sin salida | 391.821 |
48 | Como perros y gatos 3 | 333.823 |
49 | Volando juntos | 324.133 |
50 | Que suene la musica | 317.952 |
51 | The way back | 317.481 |
52 | Falling | 303.767 |
53 | Operacion Panda | 295.812 |
54 | 100% Wolf: Pequeno gran lobo | 295.415 |
55 | No mataras | 270.450 |
56 | Pavarotti | 265.960 |
57 | Mina y el mundo de los suenos | 265.034 |
58 | El faro | 262.333 |
59 | Familia que tu eliges, La | 257.315 |
60 | El silencio del pantano | 237.297 |
61 | Vida oculta | 235.265 |
62 | Invisibles | 224.878 |
63 | Lista de los deseos, La | 221.593 |
64 | BTS - Break The Silence: The Movie | 221.479 |
65 | Akelarre | 216.509 |
66 | Un amigo extraordinario | 216.055 |
67 | Habitacion, La | 192.564 |
68 | Corazon ardiente | 192.080 |
69 | Vigil, The | 189.136 |
70 | Uno para todos | 170.895 |
71 | Solo nos queda bailar | 168.189 |
72 | Salir del ropero | 163.492 |
73 | Personal assistant | 154.403 |
74 | Donde estas, Bernadette | 152.199 |
75 | Un divan en Tunez | 151.321 |
76 | Black Beach | 149.519 |
77 | Jugando con fuego | 148.193 |
78 | La guerra de las corrientes | 145.059 |
79 | Posesion de Mary, La | 138.869 |
80 | Plan, El | 136.031 |
81 | Patrulla canina: Rescate a toda velocidad, La | 130.375 |
82 | Magic Arch 3D | 110.893 |
83 | Consejos de Alice, Los | 109.952 |
84 | Papicha, suenos de libertad | 109.555 |
85 | Origen | 108.319 |
86 | My hero academia: El despertar de los heroes | 107.630 |
87 | La inocencia | 102.292 |
88 | Unplanned | 102.240 |
89 | La suite nupcial | 101.352 |
90 | Lo mejor esta por llegar | 99.734 |
91 | Ritmo de la venganza, El | 98.983 |
92 | Veneno | 98.262 |
93 | Cinema Paradiso | 84.721 |
94 | Little Monsters | 82.765 |
95 | Nacion cautiva | 77.946 |
96 | Para toda la muerte | 77.946 |
97 | Shin Chan en Australia | 68.115 |
98 | Maldicion del guapo, La | 68.052 |
99 | Under the skin | 65.415 |
100 | Mi hermano persigue dinosaurios | 64.726 |
101 | En busca de Summerland | 64.363 |
102 | Ete 85 | 61.188 |
103 | Dehesa, el bosque del lince iberico | 59.060 |
104 | Color out of space | 55.427 |
105 | Todo pasa en Tel Aviv | 53.688 |
106 | Candidata perfecta, La | 49.652 |
107 | Un mundo normal | 49.576 |
108 | Apocalypse Now Final Cut | 48.605 |
109 | Un plan irresistible | 48.080 |
110 | Divina Misericordia, La | 47.185 |
111 | Reina de corazones | 46.252 |
112 | Hijas del Reich, Las | 44.700 |
113 | Profesora de piano, La | 38.426 |
114 | Corpus Christi | 37.360 |
115 | Nunca, casi nunca, a veces, siempre | 36.297 |
116 | Palabra de capitan | 36.283 |
117 | Quisiera que alguien me esperase en alguna parte | 36.043 |
118 | Drogas, El | 35.518 |
119 | Nekrotronic | 32.613 |
120 | Retrato de un amor | 31.901 |
121 | Ema | 31.368 |
122 | Queen & Slim | 29.419 |
123 | Una mision de locos | 28.477 |
124 | Monos | 22.498 |
125 | EL misterio del dragon | 22.363 |
126 | Casanova, su ultimo amor | 19.710 |
127 | Matthias & Maxime | 17.526 |
128 | El reflejo de Sibyl | 16.993 |
129 | Amor en polvo | 16.919 |
130 | Harriet: En busca de la libertad | 16.376 |
131 | Un acuerdo original | 15.263 |
132 | Ane | 14.944 |
133 | Cinta de Alex, La | 14.876 |
134 | Dersu Uzala (re) | 14.595 |
135 | Laberinto del Fauno, El (2006) (re) | 14.113 |
136 | Una pasteleria en Notting Hill | 13.761 |
137 | Vicky el Vikingo y la espada magica | 10.445 |
138 | Diosa Fortuna, La | 10.284 |
139 | Urubu | 9.899 |
140 | King of Staten Island, The | 9.066 |
141 | Glorioso caos de la vida, El | 8.937 |
142 | Sin olvido | 8.787 |
143 | Va por nosotras! | 8.197 |
144 | Oro blanco | 7.945 |
145 | Blanco en blanco | 7.782 |
146 | Un blanco, blanco dia | 7.604 |
147 | Gatos | 7.447 |
148 | Isla de las mentiras, La | 7.280 |
149 | First Love | 7.162 |
150 | Con la muerte en los talones (re) | 5.370 |
151 | Human Lost | 5.252 |
152 | Coco, el pequeno dragon | 4.579 |
153 | Habitacion 212 | 4.023 |
154 | Kelly Gang, The. La verdadera historia | 3.979 |
155 | Mi gran despedida | 3.055 |
156 | Estaba en casa, pero... | 2.425 |
157 | Beast, The | 2.086 |
158 | Bra, The | 1.847 |
159 | Chal Mera Putt2 | 1.618 |
160 | Temblores | 1.585 |
161 | Land Imagined, A | 1.364 |
162 | Cancion de los nombres olvidados, La | 1.009 |
163 | Fahim | 309 |
Datos obtenidos a partir de las informaciones publicadas por el Ministerio de Cultura y Deporte y por comScore.