Ricardo Darín
Datos de recaudación en España de las películas de Ricardo Darín:
Título | Año | Recaudación (€) | Espectadores | |
---|---|---|---|---|
1 | Torrente 5: Operación Eurovegas | 2014 | 10.634.693 | 1.811.276 |
2 | El hijo de la novia | 2001 | 7.233.068 | 1.575.564 |
3 | El secreto de sus ojos | 2009 | 6.308.266 | 1.034.387 |
4 | Relatos salvajes | 2014 | 4.810.764 | 807.971 |
5 | Truman | 2015 | 3.589.119 | 634.641 |
6 | Todos lo saben | 2018 | 3.157.004 | 580.409 |
7 | Séptimo | 2013 | 3.002.608 | 484.845 |
8 | Kamchatka | 2002 | 2.983.604 | 628.099 |
9 | El mismo amor, la misma lluvia | 1999 | 2.804.994 | 609.731 |
10 | Un cuento chino | 2011 | 2.284.783 | 353.670 |
11 | Nueve reinas | 2000 | 2.257.369 | 475.058 |
12 | Una pistola en cada mano | 2012 | 1.952.338 | 275.086 |
13 | La educación de las hadas | 2006 | 1.865.842 | 353.923 |
14 | Luna de Avellaneda | 2004 | 1.738.263 | 346.746 |
15 | El baile de la victoria | 2009 | 1.643.523 | 271.553 |
16 | Tesis sobre un homicidio | 2013 | 1.642.047 | 234.761 |
17 | Elefante blanco | 2012 | 1.035.029 | 162.769 |
18 | La odisea de los giles | 2019 | 918.924 | 148.759 |
19 | La cordillera | 2017 | 885.650 | 143.890 |
20 | El amor menos pensado | 2018 | 814.497 | 132.346 |
21 | Un tipo corriente | 2002 | 748.950 | 160.975 |
22 | Carancho | 2010 | 660.119 | 105.211 |
23 | Nieve negra | 2017 | 562.332 | 90.933 |
24 | El faro del sur | 1998 | 464.740 | 123.591 |
25 | Capitán Kóblic | 2016 | 412.171 | 67.648 |
26 | El aura | 2005 | 397.883 | 79.125 |
27 | XXY | 2007 | 237.301 | 43.833 |
28 | La señal | 2007 | 215.042 | 38.365 |
29 | En fuera de juego | 2011 | 180.031 | 33.317 |
30 | Perdido por perdido | 1993 | 50.416 | 18.073 |
31 | La fuga | 2001 | 50.103 | 12.432 |
32 | Violet | 2013 | 316 | 94 |
- | Eduardo Galeano Vagamundo | 2018 | s.d. | s.d. |
- | Delirium | 2014 | s.d. | s.d. |
- | Amorosa soledad | 2008 | s.d. | s.d. |
- | Revancha de un amigo | 1987 | s.d. | s.d. |
- | Traición y venganza | 1987 | s.d. | s.d. |
- | Te amo | 1986 | s.d. | s.d. |
- | Expreso a la emboscada | 1986 | s.d. | s.d. |
- | Los rosales | 1984 | s.d. | s.d. |
- | El desquite | 1983 | s.d. | s.d. |
- | Abierto día y noche | 1981 | s.d. | s.d. |
- | La discoteca del amor | 1980 | s.d. | s.d. |
- | La canción de Buenos Aires | 1980 | s.d. | s.d. |
- | La playa del amor | 1979 | s.d. | s.d. |
- | La carpa del amor | 1979 | s.d. | s.d. |
- | Los éxitos del amor | 1979 | s.d. | s.d. |
- | Juventud sin barreras | 1979 | s.d. | s.d. |
- | Así es la vida | 1977 | s.d. | s.d. |
- | La nueva cigarra | 1977 | s.d. | s.d. |
- | He nacido en la ribera | 1972 | s.d. | s.d. |
- | La culpa | 1969 | s.d. | s.d. |
Fuente: ICAA