Top25 DEFINITIVO 6 al 8 enero de 2023
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 6 al 8 de enero de 2023:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN ACUMULADA | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | 1 | Avatar: El Sentido del Agua | 4 | 402 | 4.832.483 | 615.615 | 43% | 35.885.000 | 5.005.142 | 12.021 |
2 | 2 | Gato con botas, El: El ultimo deseo | 3 | 380 | 917.139 | 140.395 | 47% | 5.168.953 | 863.319 | 2.414 |
3 | M3gan | 1 | 299 | 811.634 | 113.603 | 1.130.342 | 171.149 | 2.714 | ||
4 | Operacion Fortune: El gran engaño | 1 | 317 | 526.078 | 72.983 | 704.347 | 104.264 | 1.660 | ||
5 | 3 | Peor vecino del mundo, El | 2 | 358 | 433.470 | 62.781 | 40% | 1.325.865 | 209.696 | 1.211 |
6 | 4 | A todo tren 2 | 6 | 320 | 333.113 | 51.564 | 38% | 5.658.822 | 932.706 | 1.041 |
7 | 5 | Reza por el diablo | 2 | 246 | 163.848 | 22.582 | 10% | 683.003 | 105.530 | 666 |
8 | 6 | As bestas | 9 | 135 | 152.238 | 21.207 | 96% | 3.847.630 | 605.282 | 1.128 |
9 | Living | 1 | 62 | 117.874 | 16.974 | 147.288 | 22.580 | 1.901 | ||
10 | 7 | Inspector Sun y la maldición de la viuda negra | 2 | 216 | 62.380 | 10.061 | 21% | 271.151 | 46.544 | 289 |
11 | 8 | Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody | 3 | 119 | 34.620 | 5.209 | -19% | 423.102 | 66.138 | 291 |
12 | 14 | Aftersun | 4 | 32 | 33.112 | 4.527 | 92% | 191.825 | 31.175 | 1.035 |
13 | 9 | Al descubierto | 2 | 123 | 30.140 | 4.337 | -33% | 147.041 | 23.137 | 245 |
14 | 11 | Menu, El | 6 | 45 | 26.932 | 3.673 | 4% | 1.440.513 | 228.585 | 598 |
15 | Zoe y tempestad | 1 | 136 | 26.288 | 3.989 | 33.806 | 5.442 | 193 | ||
16 | 13 | Broker | 3 | 54 | 25.247 | 3.772 | 23% | 171.477 | 28.689 | 468 |
17 | Despertar de Maria, El | 1 | 39 | 24.259 | 3.522 | 30.366 | 4.658 | 622 | ||
18 | 10 | Todos lo hacen | 2 | 118 | 19.921 | 3.043 | -43% | 121.197 | 19.981 | 169 |
19 | 12 | Mundo extraño | 7 | 80 | 14.680 | 2.600 | -25% | 2.933.832 | 499.145 | 184 |
20 | 15 | Cuarto pasajero, El | 11 | 20 | 11.894 | 1.661 | 15% | 4.364.538 | 673.747 | 595 |
21 | 18 | Historias para no contar | 7 | 17 | 10.364 | 1.338 | 47% | 912.350 | 141.242 | 610 |
22 | 16 | Black Panther: Wakanda Forever | 9 | 20 | 10.006 | 1.667 | 0% | 7.554.998 | 1.118.621 | 500 |
23 | 17 | R.M.N | 2 | 29 | 9.266 | 1.353 | 6% | 34.919 | 6.137 | 320 |
24 | 19 | Novelista y su pelicula, La | 2 | 23 | 7.672 | 1.119 | 30% | 27.367 | 4.582 | 334 |
25 | Close | 7 | 9 | 6.588 | 878 | 131% | 186.758 | 30.687 | 732 | |
TOTAL (TOP25) | 8.641.247 | 1.170.453 | ||||||||
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
— | Manticora | 5 | 13 | 6.211 | 851 | 53% | 162.581 | 25.719 | 478 | |
— | Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda | 20 | 22 | 5.314 | 907 | 63% | 11.820.765 | 2.035.573 | 242 | |
— | Sintiendolo mucho | 8 | 6 | 1.875 | 305 | 30% | 585.761 | 94.790 | 313 | |
— | Suro | 6 | 3 | 1.740 | 219 | -15% | 120.323 | 19.212 | 580 | |
— | Reyes contra Santa | 8 | 13 | 1.053 | 207 | -23% | 584.912 | 101.026 | 81 | |
— | Maternal, La | 8 | 3 | 891 | 144 | 64% | 189.059 | 32.139 | 297 | |
— | Labordeta, un hombre sin más | 16 | 3 | 880 | 177 | 490% | 148.296 | 27.960 | 293 | |
— | Techo amarillo, El | 4 | 3 | 831 | 107 | 16% | 21.584 | 3.513 | 277 | |
— | Alcarras | 37 | 2 | 671 | 75 | 317% | 2.333.897 | 391.529 | 336 | |
— | Kepa Junkera Berpiztu / Kepa Junkera Renacer | 6 | 1 | 462 | 77 | 11.437 | 1.921 | 462 | ||
— | Venus | 6 | 2 | 388 | 49 | 48% | 600.003 | 88.578 | 194 | |
— | Pacifiction | 19 | 1 | 278 | 44 | 86.256 | 14.014 | 278 | ||
— | Cinco lobitos | 34 | 1 | 186 | 27 | 1250% | 824.265 | 135.680 | 186 | |
— | Valentina | 57 | 1 | 180 | 40 | 300% | 31.999 | 7.373 | 180 | |
— | 13 Exorcismos | 10 | 1 | 146 | 24 | 14% | 1.049.413 | 159.909 | 146 | |
— | Modelo 77 | 16 | 1 | 103 | 27 | 2.122.070 | 387.926 | 103 | ||
— | Vida padre, La | 17 | 1 | 66 | 11 | 2.058.585 | 361.177 | 66 | ||
— | Tintin y el misterio de las naranjas azules (1964) (re) | 1 | 1 | 51 | 11 | 51 | 11 | 51 | ||
— | Agua, El | 10 | 1 | 45 | 11 | 1000% | 96.579 | 16.517 | 45 | |
— | Cerdita | 13 | 1 | 35 | 8 | 700% | 377.380 | 61.471 | 35 | |
— | Piel del tambor, La | 12 | 1 | 25 | 5 | 25% | 427.210 | 67.872 | 25 | |
— | Vivir sin país. El exilio Rohingya | 1 | 1 | 20 | 3 | 296 | 52 | 20 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte