Top25 DEFINITIVO 16 al 18 diciembre de 2022
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 16 al 18 de diciembre de 2022:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN ACUMULADA | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | Avatar: El Sentido del Agua | 1 | 416 | 7.526.000 | 999.000 | 7.526.000 | 999.000 | 18.091 | ||
2 | 1 | A todo tren 2 | 3 | 355 | 427.795 | 67.695 | -47% | 3.480.750 | 560.789 | 1.205 |
3 | 2 | Mundo extraño | 4 | 321 | 290.000 | 48.906 | -24% | 2.544.000 | 418.000 | 903 |
4 | 4 | As bestas | 6 | 233 | 148.695 | 20.943 | -44% | 3.090.452 | 484.969 | 638 |
5 | 5 | Menu, El | 3 | 263 | 91.000 | 12.918 | -62% | 1.142.000 | 169.000 | 346 |
6 | 3 | Black Panther: Wakanda Forever | 6 | 206 | 69.000 | 9.375 | -74% | 7.380.000 | 1.089.000 | 335 |
7 | 6 | Noche de Paz | 3 | 211 | 46.457 | 6.796 | -68% | 671.263 | 101.931 | 220 |
8 | 7 | Cuarto pasajero, El | 8 | 179 | 42.800 | 6.250 | -68% | 4.249.654 | 655.633 | 239 |
9 | 9 | Viaje a París de la Señora Harris, El | 2 | 178 | 35.871 | 5.023 | -66% | 175.334 | 26.964 | 202 |
10 | 10 | Historias para no contar | 4 | 112 | 33.213 | 4.811 | -64% | 832.478 | 128.306 | 297 |
11 | Aftersun | 1 | 27 | 29.173 | 4.399 | 30.212 | 4.583 | 1.080 | ||
12 | 13 | Manticora | 2 | 58 | 24.406 | 3.457 | -48% | 108.670 | 16.667 | 421 |
13 | 14 | Simone, la mujer del siglo | 2 | 59 | 22.780 | 3.231 | -50% | 87.436 | 13.598 | 386 |
14 | 12 | Reyes contra Santa | 5 | 104 | 18.571 | 3.334 | -61% | 539.557 | 91.109 | 179 |
15 | 8 | Venus | 3 | 149 | 16.300 | 2.350 | -84% | 580.504 | 85.511 | 109 |
16 | EO | 1 | 32 | 11.720 | 1.790 | 11.720 | 1.790 | 366 | ||
17 | 11 | Protector, El (The Enforcer) | 2 | 111 | 11.350 | 1.623 | -86% | 117.979 | 17.910 | 102 |
18 | 17 | Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda | 17 | 66 | 10.697 | 1.892 | -58% | 11.771.615 | 2.025.524 | 162 |
19 | 20 | Emperatriz rebelde, La | 3 | 40 | 9.018 | 1.396 | -55% | 124.797 | 20.062 | 225 |
20 | 16 | Lilo, mi amigo el cocodrilo | 9 | 90 | 8.647 | 1.705 | -63% | 2.339.592 | 459.370 | 96 |
21 | 21 | Close | 4 | 22 | 7.855 | 1.077 | -56% | 152.038 | 25.209 | 357 |
22 | Pequeño Nicolas, El | 1 | 88 | 7.519 | 1.137 | 7.519 | 1.137 | 85 | ||
23 | 22 | Suro | 3 | 24 | 7.090 | 1.121 | -45% | 106.168 | 16.805 | 295 |
24 | Techo amarillo, El | 1 | 33 | 6.568 | 1.026 | 11.254 | 1.801 | 199 | ||
25 | Hopper, el polloliebre | 8 | 32 | 5.952 | 1.083 | -45% | 857.525 | 140.493 | 186 | |
TOTAL (TOP25) | 8.908.477 | 1.212.338 | ||||||||
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
— | Maternal, La | 5 | 19 | 4.749 | 786 | -41% | 178.504 | 30.159 | 250 | |
— | Sintiendolo mucho | 5 | 17 | 3.476 | 547 | -71% | 577.069 | 93.080 | 204 | |
— | Cuerpo abierto (O Corpo Aberto) | 2 | 16 | 2.993 | 507 | -66% | 17.588 | 3.175 | 187 | |
— | Constructores de la Alhambra, Los | 4 | 6 | 2.157 | 351 | -60% | 63.768 | 10.765 | 360 | |
— | Modelo 77 | 13 | 4 | 1.422 | 249 | -17% | 2.118.397 | 387.215 | 356 | |
— | 13 Exorcismos | 7 | 10 | 1.418 | 226 | -88% | 1.046.530 | 159.380 | 142 | |
— | Vasil | 7 | 7 | 1.169 | 208 | -23% | 240.724 | 41.359 | 167 | |
— | Renglones torcidos de Dios, Los | 11 | 9 | 955 | 126 | -96% | 5.724.343 | 907.416 | 106 | |
— | Madre ven | 4 | 4 | 945 | 133 | -45% | 30.723 | 4.755 | 236 | |
— | Agua, El | 7 | 2 | 627 | 95 | -50% | 94.701 | 16.105 | 314 | |
— | Ciudad de la Selva. Fuxidos y guerrilleros en los montes de Casaio | 13 | 1 | 600 | 120 | 4.998 | 948 | 600 | ||
— | Golondrinas | 4 | 1 | 393 | 61 | -57% | 11.706 | 2.017 | 393 | |
— | En los margenes | 11 | 2 | 384 | 77 | -77% | 1.089.856 | 174.587 | 192 | |
— | Emilia | 6 | 3 | 375 | 65 | 829% | 10.440 | 1.960 | 125 | |
— | Ramona | 4 | 1 | 303 | 42 | -51% | 7.832 | 1.244 | 303 | |
— | Kepa Junkera Berpiztu / Kepa Junkera Renacer | 3 | 1 | 302 | 59 | -75% | 10.035 | 1.657 | 302 | |
— | Girasoles silvestres | 10 | 4 | 286 | 73 | -30% | 174.202 | 29.110 | 72 | |
— | Vacaciones de Yoko, Las | 3 | 4 | 278 | 51 | -42% | 7.984 | 1.470 | 70 | |
— | Alcarras | 34 | 1 | 270 | 30 | -57% | 2.331.434 | 391.096 | 270 | |
— | Matadero | 2 | 4 | 211 | 32 | -67% | 2.474 | 429 | 53 | |
— | Piel del tambor, La | 9 | 1 | 184 | 30 | -61% | 426.646 | 67.769 | 184 | |
— | Eroski Paraiso | 158 | 1 | 176 | 44 | 10.875 | 2.026 | 176 | ||
— | Un año, una noche | 9 | 2 | 127 | 22 | 175% | 148.607 | 24.552 | 64 | |
— | Cartas perdidas, Las (La carcel y el exilio de las mujeres republicanas) | 32 | 1 | 117 | 19 | -56% | 24.607 | 4.065 | 117 | |
— | Con los años que me quedan | 2 | 4 | 91 | 17 | -94% | 2.772 | 464 | 23 | |
— | Goya. El ojo que escucha | 8 | 1 | 65 | 11 | 0% | 14.351 | 2.326 | 65 | |
— | Cerdita | 10 | 1 | 41 | 6 | -85% | 376.417 | 61.281 | 41 | |
— | Cinco lobitos | 31 | 1 | 9 | 1 | -98% | 823.818 | 135.616 | 9 | |
— | 42 Segundos | 16 | 1 | 4 | 1 | 1.022.988 | 166.808 | 4 | ||
— | Voluntaria, La | 28 | 1 | 3 | 1 | 110.665 | 18.637 | 3 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte