Número de Espectadores 2021
A continuación, el listado del número de espectadores en España durante el año natural 2021:
ESPECTADORES 2021 | ||
|---|---|---|
| TÍTULO | ESPECTADORES | |
| 1 | Spider-Man: No Way Home | 2.982.474 |
| 2 | Fast & Furious 9 | 1.533.273 |
| 3 | A todo tren Destino Asturias | 1.500.811 |
| 4 | Venom 2: Habra matanza | 1.400.842 |
| 5 | Dune | 1.378.653 |
| 6 | Sin tiempo para morir | 1.188.980 |
| 7 | Eternals | 1.152.460 |
| 8 | Encanto | 1.032.275 |
| 9 | Godzilla vs Kong | 1.009.022 |
| 10 | Expediente Warren: Obligado por el demonio | 976.442 |
| 11 | Viuda negra | 955.674 |
| 12 | Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos | 946.445 |
| 13 | Way Down | 878.417 |
| 14 | Tiempo | 797.281 |
| 15 | Bebé Jefazo, El: Negocios de familia | 783.325 |
| 16 | Space Jam: Nuevas leyendas | 755.302 |
| 17 | Escuadrón Suicida, El (2021) | 737.438 |
| 18 | Familia Addams 2, La – La gran escapada | 732.243 |
| 19 | Cruella | 724.948 |
| 20 | Operación Camarón | 597.700 |
| 21 | Purga: Infinita | 585.648 |
| 22 | Jungle Cruise | 530.915 |
| 23 | Buen patron, El | 524.347 |
| 24 | Patrulla canina, La: La pelicula | 521.121 |
| 25 | Croods : Una nueva era, Los | 519.602 |
| 26 | Maixabel | 515.047 |
| 27 | Free Guy | 491.221 |
| 28 | Casa Gucci, La | 490.983 |
| 29 | Cazafantasmas: Mas alla | 489.870 |
| 30 | Canta 2 | 488.161 |
| 31 | Tom y Jerry | 455.851 |
| 32 | Madres paralelas | 426.350 |
| 33 | After. Almas perdidas | 398.581 |
| 34 | Raya y el ultimo dragón | 387.628 |
| 35 | Nomadland | 352.977 |
| 36 | No respires 2 | 330.451 |
| 37 | Maligno | 306.896 |
| 38 | Spirit: indomable | 300.261 |
| 39 | Escape Room 2 | 297.677 |
| 40 | Clifford, el gran perro rojo | 294.230 |
| 41 | Matrix Resurrections | 294.106 |
| 42 | Ultimo duelo, El | 291.807 |
| 43 | Halloween Kills | 278.724 |
| 44 | Un lugar tranquilo 2 | 263.635 |
| 45 | Peter Rabbit 2 A la fuga | 257.557 |
| 46 | Ron Da Error | 256.000 |
| 47 | Mama o Papa | 247.683 |
| 48 | D’Artacan y los tres mosqueperros | 216.718 |
| 49 | Mortal Kombat | 209.218 |
| 50 | Familia perfecta, La | 201.531 |
| 51 | Wonder Woman 1984 | 200.778 |
| 52 | Una joven prometedora | 177.967 |
| 53 | Guardianes de la noche: Tren infinito | 177.261 |
| 54 | García y García | 176.181 |
| 55 | Descarrilados | 171.104 |
| 56 | Ruega por nosotros | 166.024 |
| 57 | Otra ronda | 164.409 |
| 58 | Candyman | 156.191 |
| 59 | Hasta el cielo | 155.490 |
| 60 | Spiral: Saw | 146.624 |
| 61 | Cronica francesa del Liberty, Kansas Evening Sun, La | 141.000 |
| 62 | Harry Potter y la piedra filosofal | 140.012 |
| 63 | Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City | 139.370 |
| 64 | Padre, El | 138.874 |
| 65 | Cry Macho | 136.956 |
| 66 | Guerra con mi abuelo, En | 136.051 |
| 67 | Lobo y el leon, El | 134.540 |
| 68 | Olvido que seremos, El | 133.407 |
| 69 | ¿Quien es quien? | 124.890 |
| 70 | Despierta la furia | 121.020 |
| 71 | Nadie | 115.002 |
| 72 | Leyes de la frontera, Las | 106.359 |
| 73 | ¡Upsss 2! ¿Y ahora donde esta Noé? | 106.179 |
| 74 | ESDLA La comunidad del anillo 4K | 99.847 |
| 75 | Pan de limón con semillas de amapola | 99.847 |
| 76 | West Side Story | 99.368 |
| 77 | Otro guardaespaldas 2, El | 94.349 |
| 78 | Monster Hunter | 92.503 |
| 79 | Pequeños detalles | 92.336 |
| 80 | Minari. Historia de mi familia | 91.914 |
| 81 | ESDLA El retorno del rey 4K | 88.406 |
| 82 | ESDLA Las dos torres 4K | 87.986 |
| 83 | Chaos Walking | 81.968 |
| 84 | Mediterraneo | 77.382 |
| 85 | Inmune | 71.083 |
| 86 | Ultima noche en el Soho | 70.429 |
| 87 | Espia ingles, El | 70.395 |
| 88 | Ultima gran estafa, La | 70.235 |
| 89 | Las niñas | 68.432 |
| 90 | Reminiscencia | 68.430 |
| 91 | Cuestion de sangre | 67.753 |
| 92 | Salvaje | 66.130 |
| 93 | My Hero Academia: Mision mundial de heroes | 64.708 |
| 94 | Antlers: Criatura oscura | 61.176 |
| 95 | En un barrio de Nueva York | 53.490 |
| 96 | Profesor de persa, El | 50.431 |
| 97 | Tengamos la fiesta en Paz | 49.209 |
| 98 | Cuñados | 47.096 |
| 99 | Tiburón blanco | 46.954 |
| 100 | España, la primera globalizacion | 46.140 |
| 101 | Poliamor para principiantes | 45.292 |
| 102 | Amor en su lugar, El | 45.166 |
| 103 | Aquellos que desean mi muerte | 45.113 |
| 104 | Spencer | 44.957 |
| 105 | Medjugorje, la pelicula | 44.572 |
| 106 | Chavalas | 41.987 |
| 107 | Uno de nosotros | 40.680 |
| 108 | Traductores, Los | 39.830 |
| 109 | Hija, La | 39.557 |
| 110 | Este cuerpo me sienta de muerte | 38.839 |
| 111 | Cuidado con lo que deseas | 38.547 |
| 112 | Elfkins | 37.942 |
| 113 | Respect | 37.531 |
| 114 | Vivo | 37.207 |
| 115 | Nuevo orden | 37.002 |
| 116 | Deseando Amar (re) | 36.838 |
| 117 | Donde caben dos | 35.674 |
| 118 | Maldicion de lake Manor, La | 34.246 |
| 119 | Kings Man, The: La primera mision | 33.939 |
| 120 | Adios, idiotas | 33.081 |
| 121 | Titane | 32.520 |
| 122 | Viaje de Chihiro, El | 31.488 |
| 123 | Annette | 31.329 |
| 124 | Relic | 30.455 |
| 125 | Refugio, El | 30.168 |
| 126 | Eiffel | 30.064 |
| 127 | Una familia feliz 2 | 28.512 |
| 128 | Benedetta | 28.352 |
| 129 | Agente Topo, El | 27.653 |
| 130 | Chica del brazalete, La | 27.347 |
| 131 | Verano que vivimos, El | 26.723 |
| 132 | Ice Road, The | 26.619 |
| 133 | Bella y el circo magico | 24.913 |
| 134 | Trolls 2 – Gira mundial | 23.013 |
| 135 | Jinetes de la justicia | 22.691 |
| 136 | Con quién viajas | 22.282 |
| 137 | Snake Eyes: El origen | 22.278 |
| 138 | Amanece en Calcuta | 21.532 |
| 139 | Una veterinaria en la Borgoña | 21.307 |
| 140 | Las cosas que decimos, las cosas que hacemos | 20.686 |
| 141 | Sustituto, El | 20.668 |
| 142 | La casa del caracol | 20.581 |
| 143 | La abeja Maya: El orbe dorado | 20.531 |
| 144 | Lodo, El | 20.475 |
| 145 | Sevillanas de Brooklyn | 20.159 |
| 146 | Wrong turn: Sendero al infierno | 19.730 |
| 147 | Inconveniente, El | 19.614 |
| 148 | Informe Auschwitz, El | 18.949 |
| 149 | Chico, El (100 anos) | 18.700 |
| 150 | Peninsula | 18.589 |
| 151 | Perfumes | 17.582 |
| 152 | Santos criminales | 17.528 |
| 153 | Y llovieron pájaros | 17.468 |
| 154 | First Cow | 17.003 |
| 155 | Entre nosotras | 16.350 |
| 156 | Una villa en la Toscana | 16.185 |
| 157 | Earwig y la bruja | 15.846 |
| 158 | Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna | 15.239 |
| 159 | Olchis, Los | 15.208 |
| 160 | Non Dago Mikel? | 14.981 |
| 161 | Estados Unidos contra Billie Holiday, Los | 14.942 |
| 162 | Boda de Rosa, La | 14.720 |
| 163 | Sis dies corrents | 14.336 |
| 164 | Manual de la buena esposa | 14.209 |
| 165 | Erase una vez en Euskadi | 14.154 |
| 166 | Claret | 14.141 |
| 167 | Saint Maud | 13.829 |
| 168 | Blackpink: The Movie | 13.267 |
| 169 | Envidia sana | 13.059 |
| 170 | Worth | 12.958 |
| 171 | Petite Maman | 12.924 |
| 172 | Sueños de una escritora en Nueva York | 12.707 |
| 173 | Ninja a cuadros 2 – Mision Tailandia | 12.548 |
| 174 | Cover, El | 12.441 |
| 175 | Mama Maria | 12.151 |
| 176 | En un lugar salvaje | 12.047 |
| 177 | Dardara | 12.038 |
| 178 | 4 chicos y esto | 12.022 |
| 179 | Mulholland Drive | 11.884 |
| 180 | Libertad | 11.883 |
| 181 | Mi amigo pony | 11.305 |
| 182 | Nora | 11.048 |
| 183 | Tres pisos | 10.774 |
| 184 | 14 dias, 12 noches | 10.765 |
| 185 | Summer of Soul | 10.719 |
| 186 | Sentimental | 10.680 |
| 187 | Mujer del espia, La | 10.590 |
| 188 | Nieva en Benidorm | 10.436 |
| 189 | Fotografo de Minamata, El | 9.765 |
| 190 | Una cancion irlandesa | 9.712 |
| 191 | Robo del siglo, El | 9.509 |
| 192 | Club del paro, El | 9.456 |
| 193 | Supernova | 9.301 |
| 194 | Detective Conan: La bala escarlata | 9.206 |
| 195 | 23 Paseos | 9.173 |
| 196 | Ane | 9.133 |
| 197 | Till Death. Hasta que la muerte nos separe | 9.046 |
| 198 | Jinete del dragón, El | 8.951 |
| 199 | Años de sequia | 8.949 |
| 200 | Vida era eso, La | 8.873 |
| 201 | Entre rosas | 8.830 |
| 202 | Contador de cartas, El | 8.675 |
| 203 | Ruleta de la fortuna y la fantasia, La | 8.518 |
| 204 | Hijos del sol, Los | 8.455 |
| 205 | Solo las bestias | 8.118 |
| 206 | Mauritanian, The | 7.975 |
| 207 | Ingles que cogio la maleta y se fue al fin del mundo, El | 7.895 |
| 208 | Apariencias, Las | 7.876 |
| 209 | Dating Amber | 7.622 |
| 210 | Hope | 7.555 |
| 211 | Miss Marx | 7.534 |
| 212 | Shorta. El peso de la ley | 7.199 |
| 213 | Quo vadis, Aida? | 7.017 |
| 214 | Akelarre | 6.965 |
| 215 | Owners, The (Los propietarios) | 6.813 |
| 216 | Gaza mon amour | 6.802 |
| 217 | Gunpowder milkshake (coctel explosivo) | 6.784 |
| 218 | Sra. Lowry e hijo | 6.747 |
| 219 | 2046(re) | 6.541 |
| 220 | Crash (4K) | 6.456 |
| 221 | Vampira de Barcelona, La | 6.454 |
| 222 | Demonic | 6.451 |
| 223 | Matrix, The (1999) (re) | 6.379 |
| 224 | Un efecto optico | 6.096 |
| 225 | Vacaciones contigo y tu mujer | 6.055 |
| 226 | Martin Eden | 5.958 |
| 227 | Todas las lunas(Ilargi Guztiak) | 5.932 |
| 228 | Vida de los demas, La | 5.924 |
| 229 | Medico de Budapest, El | 5.711 |
| 230 | Libertad | 5.691 |
| 231 | Mujer que escapo, La | 5.670 |
| 232 | Una libreria en Paris | 5.444 |
| 233 | El año de la furia | 5.368 |
| 234 | Mi niña | 5.256 |
| 235 | Piel del Volcan, La | 5.214 |
| 236 | Josep | 5.030 |
| 237 | Charlatan | 5.028 |
| 238 | Silent Night | 4.910 |
| 239 | Viaje de sus vidas, El | 4.901 |
| 240 | Querido Evan Hansen | 4.772 |
| 241 | Lupin III: The First | 4.701 |
| 242 | Anton, su amigo y la Revolucion Rusa | 4.543 |
| 243 | Josefina | 4.482 |
| 244 | Borrar el Historial | 4.480 |
| 245 | Consecuencias, Las | 4.436 |
| 246 | Historia de mi mujer, La | 4.238 |
| 247 | Queridos camaradas | 4.059 |
| 248 | Bon Jovi From Encore Nights | 4.047 |
| 249 | Damas de hierro | 4.047 |
| 250 | Solo una vez | 4.031 |
| 251 | Barbie y Chelsea, el cumpleaños perdido | 4.002 |
| 252 | Madame Curie | 3.951 |
| 253 | Espiritu sagrado | 3.795 |
| 254 | Ama | 3.755 |
| 255 | Josee, el tigre y los peces | 3.665 |
| 256 | Otra vuelta de tuerca | 3.598 |
| 257 | Madres verdaderas | 3.594 |
| 258 | Sueño de Sigena, El | 3.502 |
| 259 | Tierra Santa, El ultimo peregrino | 3.428 |
| 260 | Valentina | 3.395 |
| 261 | Adú | 3.370 |
| 262 | Nacion | 3.292 |
| 263 | Tres | 3.256 |
| 264 | Hombre muerto no sabe vivir | 3.215 |
| 265 | Cronica de una tormenta | 3.168 |
| 266 | Lazos | 3.110 |
| 267 | Destello bravio | 3.082 |
| 268 | Bajo las estrellas de París | 3.075 |
| 269 | Alegria | 2.941 |
| 270 | Pequeno vampiro, El | 2.932 |
| 271 | Año del descubrimiento, El | 2.877 |
| 272 | Quien lo impide | 2.822 |
| 273 | Reservoir Dogs (re: 2021) | 2.806 |
| 274 | Puerta de al lado, La | 2.762 |
| 275 | Un espiritu burlon | 2.719 |
| 276 | Ons | 2.692 |
| 277 | Capitan Diente de Sable y el diamante mágico | 2.664 |
| 278 | Yalda, la noche del perdón | 2.636 |
| 279 | Chal Mera Putt 3 | 2.633 |
| 280 | Panteras | 2.541 |
| 281 | Dirty Dancing (1987) (re) | 2.539 |
| 282 | No mataras | 2.488 |
| 283 | 100 dias con la Tata | 2.477 |
| 284 | Black Box | 2.413 |
| 285 | Cerca de ti | 2.396 |
| 286 | Lamb | 2.377 |
| 287 | Hobbit, El: Un Viaje Inesperado | 2.284 |
| 288 | Monsta X: The Dreaming | 2.242 |
| 289 | Misterio en Saint-Tropez | 2.214 |
| 290 | Dios mio, los niños han vuelto | 2.194 |
| 291 | Maragall i la Lluna | 2.176 |
| 292 | Familia Bloom, La | 2.132 |
| 293 | My Mexican Bretzel | 2.083 |
| 294 | Sooryavanshi | 2.069 |
| 295 | Zog y los doctores voladores | 2.035 |
| 296 | Quince | 2.034 |
| 297 | Violinista, La | 2.000 |
| 298 | Karen | 1.993 |
| 299 | Vientre del mar, El | 1.954 |
| 300 | Dues nits d’ahir, Les (Las dos noches de ayer) | 1.951 |
| 301 | Andre Rieus 2021 Summer Concert: Together Again | 1.922 |
| 302 | Natura Bizia | 1.891 |
| 303 | Chungking Express | 1.875 |
| 304 | Siempre contigo | 1.861 |
| 305 | Un pequeño contratiempo | 1.852 |
| 306 | Historias lamentables | 1.851 |
| 307 | Cascarrabias: El Cuento de un Mago | 1.841 |
| 308 | Mia y Moi | 1.833 |
| 309 | Poeta y el espia, El | 1.823 |
| 310 | Police | 1.818 |
| 311 | Un segundo | 1.818 |
| 312 | Hobbit, El: La Batalla de los Cinco Ejercitos | 1.782 |
| 313 | Negro Purpura | 1.782 |
| 314 | Un bocado exquisito | 1.759 |
| 315 | Aita Mari | 1.746 |
| 316 | I Care a Lot | 1.720 |
| 317 | Nur y el templo del dragon | 1.676 |
| 318 | Mujer ilegal, La | 1.654 |
| 319 | Horizonte (Le milieu de l´horizon), El | 1.624 |
| 320 | Fantasma de la Sauna, El | 1.611 |
| 321 | Hobbit,El: La Desolacion de Smaug | 1.603 |
| 322 | Dia de la bestia, El (1995) (4k re) | 1.594 |
| 323 | Semana Santa (re) | 1.566 |
| 324 | Caracol y la ballena, El | 1.564 |
| 325 | Maria Solinha | 1.453 |
| 326 | Surcos | 1.450 |
| 327 | Amelie -20 Aniversario | 1.448 |
| 328 | Vuelta a casa de mi hija | 1.413 |
| 329 | Good Traitor, The | 1.411 |
| 330 | Lucas | 1.243 |
| 331 | Un blues para Teheran | 1.223 |
| 332 | Mandibulas | 1.216 |
| 333 | Crock Of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan | 1.194 |
| 334 | Caminho Longe | 1.162 |
| 335 | Antonio Machado. Los dias azules | 1.144 |
| 336 | Tres veranos | 1.122 |
| 337 | Algo salvaje. La historia de Bambino | 1.109 |
| 338 | Bienvenidos a España | 1.085 |
| 339 | Escopeta nacional, La (1978) | 1.084 |
| 340 | Ombligo de Guie’dani, El | 1.069 |
| 341 | 4 dias | 1.060 |
| 342 | Pleasure | 1.055 |
| 343 | Woman | 994 |
| 344 | Salvar el arbol (Zutik!) | 979 |
| 345 | Pica Pica Musical Especial Navidad | 962 |
| 346 | Bolante baten historia (Historia de un volante) | 959 |
| 347 | Mami, La | 937 |
| 348 | Millennium Actress (2001) | 910 |
| 349 | Pequeños milagros en Peckham Street | 898 |
| 350 | Uno para todos | 863 |
| 351 | Gran Camino, El | 859 |
| 352 | Olvido y Leon | 835 |
| 353 | Album de posguerra | 799 |
| 354 | ¡Corten! | 779 |
| 355 | Voz humana, La | 777 |
| 356 | 83 | 773 |
| 357 | 30 Dias | 772 |
| 358 | Aztarnak-Huellas | 730 |
| 359 | 7 Lagos, 7 Vidas | 726 |
| 360 | Inocentes, Los | 726 |
| 361 | Billy | 718 |
| 362 | Dos | 703 |
| 363 | Apaiz Kartzela (La carcel de curas) | 700 |
| 364 | Libreros de Nueva York | 688 |
| 365 | ¿Que hicimos mal? | 672 |
| 366 | Pintora y el ladron, La | 651 |
| 367 | Wojtyla. La Investigacion | 641 |
| 368 | Ultima primavera, La | 632 |
| 369 | Padre no hay mas que uno 2 | 622 |
| 370 | Eso que tu me das | 608 |
| 371 | Fantasia de juventud | 606 |
| 372 | Arte de volver, El | 605 |
| 373 | Zurbaran y sus doce hijos | 569 |
| 374 | Mendian Hil, Hirian Hil | 568 |
| 375 | Mr. Hand Solo | 567 |
| 376 | Traidores | 561 |
| 377 | Cartas mojadas | 520 |
| 378 | Armugan, el ultimo acabador | 519 |
| 379 | Terra de Telers | 516 |
| 380 | Sra. Tomasa, La. La historia se repite | 513 |
| 381 | Foto de familia | 503 |
| 382 | Primera Navidad, La | 499 |
| 383 | My beautiful Baghdad | 497 |
| 384 | Urtzen | 497 |
| 385 | Retorno, El: la vida despues del ISIS | 482 |
| 386 | Finlandia | 477 |
| 387 | Mironins. La pelicula | 454 |
| 388 | ¿Donde esta el truco? | 438 |
| 389 | A este lado del mundo | 434 |
| 390 | Cuarto de Mona, El | 432 |
| 391 | Brujas, Las (de Roald Dahl) | 426 |
| 392 | Salvador Dali. Diarios de juventud | 425 |
| 393 | Nueve Sevillas | 423 |
| 394 | Baby | 421 |
| 395 | Rey de todo el mundo, El | 420 |
| 396 | Zerø | 415 |
| 397 | Invisibles | 409 |
| 398 | Callejeras | 395 |
| 399 | Una luz en la oscuridad | 392 |
| 400 | La gallina Turuleca | 390 |
| 401 | La gallina Turuleca | 390 |
| 402 | Victoria 2030 | 387 |
| 403 | MET Opera: Nabucco Encores 2021 | 382 |
| 404 | Sombra, La | 381 |
| 405 | Mil y Una, Las | 380 |
| 406 | Maquis, el silencio | 376 |
| 407 | Extraño viaje, El (1964) | 350 |
| 408 | Arcadeología | 344 |
| 409 | Islandia, el refugio perfecto | 327 |
| 410 | Periferia | 323 |
| 411 | Precio del progreso, El | 311 |
| 412 | Descubriendo a Jose Padilla | 310 |
| 413 | A media voz | 306 |
| 414 | Sedimentos | 304 |
| 415 | Tristesse | 302 |
| 416 | Viajante, La | 296 |
| 417 | Magaluf Ghost Town | 295 |
| 418 | Ultima cena, La | 291 |
| 419 | Terremoto | 276 |
| 420 | Hombre que lo queria ver todo, El | 276 |
| 421 | Ombligo | 273 |
| 422 | Lobster Soup | 273 |
| 423 | 75 dias | 254 |
| 424 | Fantasia | 254 |
| 425 | Padre no hay mas que uno | 248 |
| 426 | Astrid | 242 |
| 427 | Rosendo: Mi tiempo, señorías | 233 |
| 428 | Un tiempo precioso | 232 |
| 429 | Herencia | 224 |
| 430 | Trinchera infinita, La | 222 |
| 431 | Enero | 221 |
| 432 | De Dali a Miquel | 219 |
| 433 | Mujeres de sal, hombres de humo | 209 |
| 434 | Sonic Fantasy | 197 |
| 435 | Palabras para un fin del mundo | 197 |
| 436 | Hilo dorado, El | 190 |
| 437 | Primera mujer, La | 187 |
| 438 | Lo que arde | 187 |
| 439 | Carceller. El hombre que murio dos veces | 180 |
| 440 | Auteretrato | 175 |
| 441 | Club del pino solitario, El | 175 |
| 442 | Aczion | 173 |
| 443 | De quijotes y semillas | 169 |
| 444 | Este amor es de otro planeta | 166 |
| 445 | Esa pareja feliz (1951) (re) | 161 |
| 446 | Nicaragua, patria libre para vivir | 159 |
| 447 | Serrat y Sabina: El Simbolo y el Cuate | 153 |
| 448 | Subterraneos, Los | 153 |
| 449 | Cumbre es el camino, La | 152 |
| 450 | El que la lleva la entiende | 150 |
| 451 | Ez, Eskerrik asko! La ventana de Gladys | 145 |
| 452 | Más allá de las estrellas. Fotografiando un agujero negro | 137 |
| 453 | Pero que todos sepan que no he muerto | 137 |
| 454 | Camagroga | 136 |
| 455 | Vida por delante, La (1958) (re) | 135 |
| 456 | Retrato de mujer blanca con pelo cano y arrugas | 135 |
| 457 | Mancha negra, La | 134 |
| 458 | Patrimonio nacional (1981) (re) | 133 |
| 459 | Jueves, milagro, Los (1957) (re) | 131 |
| 460 | En attendant mai | 130 |
| 461 | Placido (1961) (re) | 128 |
| 462 | Moros y Cristianos (1987) | 127 |
| 463 | Nos queda la noche | 126 |
| 464 | Godot | 125 |
| 465 | Calabuch (1956) (re) | 125 |
| 466 | Antologia de latzar | 124 |
| 467 | Entre perro y lobo | 123 |
| 468 | Absolucion | 121 |
| 469 | Loba parda, La | 121 |
| 470 | Reboiras. Acción e corazon | 117 |
| 471 | Plan, El | 116 |
| 472 | Dehesa, el bosque del lince iberico | 116 |
| 473 | Amalia en otoño | 115 |
| 474 | Impuros | 115 |
| 475 | Buñuel, un cineasta surrealista | 113 |
| 476 | Revolución bailando, La | 111 |
| 477 | Palomos, Los (1964) (re) | 107 |
| 478 | Hija de un ladron, La | 107 |
| 479 | Pa’tras, ni pa’tomar impulso | 107 |
| 480 | Formentor, el mar de las palabras | 103 |
| 481 | Reportero, El (1975) (re) | 103 |
| 482 | Breathe | 102 |
| 483 | Explota explota | 100 |
| 484 | Hil-Kanpaiak | 99 |
| 485 | Frederica Montseny, la mujer que habla | 97 |
| 486 | Basotik itsasora (Del bosque al mar) | 95 |
| 487 | Dear Werner (Walking On Cinema) | 95 |
| 488 | Gora Automatikoa | 95 |
| 489 | Drogas, El | 92 |
| 490 | Desmontando armarios | 92 |
| 491 | Video Blues | 90 |
| 492 | No hay piedad para los condenados | 89 |
| 493 | Singled (Out) | 89 |
| 494 | Ofrenda, La (Ofrena, L’) | 88 |
| 495 | Asfixia, La | 87 |
| 496 | Elcano y Magallanes. La primera vuelta al mundo | 87 |
| 497 | Europeos, Los | 87 |
| 498 | Piel de barro | 86 |
| 499 | Lesa Humanitat | 85 |
| 500 | Greco El, pintor de lo invisible | 83 |
| 501 | Menudos heroes | 83 |
| 502 | Olvido esta lleno de memoria, El | 81 |
| 503 | Habana en un Almendron, La | 81 |
| 504 | Aguantando er tipo | 81 |
| 505 | Coque Malla-Irrepetible | 81 |
| 506 | Carceles bolleras | 81 |
| 507 | Anatomia de un Dandy | 80 |
| 508 | La inocencia | 77 |
| 509 | Balandrau, infierno helado | 76 |
| 510 | Occidente | 75 |
| 511 | Figuras femeninas (la mujer en la II Republica) | 72 |
| 512 | Abuelo Victor, El | 72 |
| 513 | Odisea de los Giles, La | 72 |
| 514 | Sindrome inverso de Ebenezer Scrooge, El | 72 |
| 515 | Red de libertad | 71 |
| 516 | Presentimientos | 70 |
| 517 | Jantzari: tradicion e igualdad | 70 |
| 518 | Proximamente ultimos dias | 70 |
| 519 | Miss Futuro | 70 |
| 520 | Novia, La | 69 |
| 521 | Una vez mas | 68 |
| 522 | Spitsbergen, el guardian del Artico | 68 |
| 523 | 15 horas | 67 |
| 524 | Amigo | 67 |
| 525 | Film Symphony Orchestra | 67 |
| 526 | Mi adorado Monster | 66 |
| 527 | Yo mate a Ralph Greene | 64 |
| 528 | Ley del embudo, La | 64 |
| 529 | Chavela | 63 |
| 530 | Proxeneta. paso corto, mala leche. | 63 |
| 531 | Cachita. La esclavitud borrada | 63 |
| 532 | Circulo, El | 62 |
| 533 | Platon | 60 |
| 534 | Sin Limite | 59 |
| 535 | Hijas de Cynisca | 59 |
| 536 | Ultimos de La Mejana, rebeldía y esperanza, Los | 59 |
| 537 | Cosas que hacer antes de morir | 58 |
| 538 | Viaje de Carla, El | 58 |
| 539 | Estandar | 57 |
| 540 | Piedra patria | 57 |
| 541 | Cholitas | 55 |
| 542 | Ego | 55 |
| 543 | Amantes (1991) (re) | 53 |
| 544 | CAMPEONES | 53 |
| 545 | Flor de mi secreto, La (re) | 53 |
| 546 | Depedro – Todo va a salir bien | 53 |
| 547 | Cau, El | 53 |
| 548 | Silencio de otros, El | 53 |
| 549 | Rifkins Festival | 52 |
| 550 | Lua Vermella | 52 |
| 551 | Fuerza de un barrio, La | 52 |
| 552 | A contracorriente | 52 |
| 553 | Vaca mugiendo entre ruinas | 52 |
| 554 | Dulce sabor del limon, El | 50 |
| 555 | Amor en polvo | 49 |
| 556 | Vaquilla, La (1985) (re) | 49 |
| 557 | Todos a la carcel (1993) (re) | 49 |
| 558 | Gran ola, La | 49 |
| 559 | Guerra mas larga, La | 48 |
| 560 | Yuli | 47 |
| 561 | Colza, Lo Invisible | 46 |
| 562 | Sin señas particulares | 45 |
| 563 | Despertar de las Hormigas, El | 44 |
| 564 | ¡Ni te me acerques! | 43 |
| 565 | Sopar, El (1974-2018) | 42 |
| 566 | Palabra justa, La | 42 |
| 567 | Exodo climatico | 41 |
| 568 | Once Upon a Place | 40 |
| 569 | Isla de las mentiras, La | 40 |
| 570 | Todo a la vez | 40 |
| 571 | Historias del agua | 39 |
| 572 | Crimen de Cuenca, El (1980) | 39 |
| 573 | Ultimo arquero, El | 39 |
| 574 | Toc toc | 39 |
| 575 | Camaron: Flamenco y Revolucion | 38 |
| 576 | ¿Puedes oirme? | 38 |
| 577 | Maria (y los demas) | 38 |
| 578 | Guerra oculta de Franco, La | 38 |
| 579 | Meseta | 37 |
| 580 | Domino | 37 |
| 581 | Transicion, La. De la dictadura a la democracia | 37 |
| 582 | Mudar la piel | 36 |
| 583 | Tiempos de deseo | 35 |
| 584 | Donde acaba la memoria | 35 |
| 585 | Post mortem | 35 |
| 586 | Generacion silenciosa, La | 35 |
| 587 | Volver (re:2021) | 35 |
| 588 | Herederas | 33 |
| 589 | Hondaela, abismo marino | 33 |
| 590 | Todas las Mujeres | 33 |
| 591 | Deprisa, deprisa (re) | 33 |
| 592 | QueenCiañera, LA | 32 |
| 593 | Amanecer | 32 |
| 594 | Penitencia | 32 |
| 595 | Escritor de un pais sin librerias, El | 31 |
| 596 | Tierra de leche y miel | 31 |
| 597 | Chana, La | 31 |
| 598 | Oskara | 30 |
| 599 | Juegos de familia | 30 |
| 600 | Mascara de cristal, La | 30 |
| 601 | Cerro de los Dioses, El | 30 |
| 602 | Cercle en l’Aigua, Un | 29 |
| 603 | Latir. Reto 3.355 | 29 |
| 604 | Zumiriki | 29 |
| 605 | Entre tinieblas (re) | 27 |
| 606 | Mujeres de arena | 26 |
| 607 | H0us3 | 26 |
| 608 | Ultima cinta desde Bosnia, La | 26 |
| 609 | Blanco en blanco | 26 |
| 610 | Vampus Horror Tales | 26 |
| 611 | Zalamero | 25 |
| 612 | Vitoria, 3 de marzo | 25 |
| 613 | Cochecito. El (1960) (re) | 25 |
| 614 | Cancion sin nombre | 24 |
| 615 | Buñuel en el laberinto de las tortugas | 24 |
| 616 | Rol & Rol | 23 |
| 617 | Stormy Night, A | 22 |
| 618 | Sesion Salvaje | 22 |
| 619 | Casi 40 | 22 |
| 620 | Cuchillo de palo | 22 |
| 621 | Notas de soledad | 22 |
| 622 | Doctrina: el pecado original y la reinsercion | 21 |
| 623 | Corazon ardiente | 21 |
| 624 | Anunciaron tormenta | 20 |
| 625 | Hostal España | 20 |
| 626 | Jaulas | 19 |
| 627 | Noche, La | 19 |
| 628 | DOLOR Y GLORIA | 19 |
| 629 | Clown’s Planet | 19 |
| 630 | Planeta, El | 19 |
| 631 | Misterio del Padre Pio, El | 18 |
| 632 | Andromedas | 18 |
| 633 | ¡Maldicion! He vuelto a cambiar | 18 |
| 634 | Endless cinema | 18 |
| 635 | Malasaña 32 | 17 |
| 636 | Mi profesor | 17 |
| 637 | Stop | 16 |
| 638 | Casa Emak Bakia, La | 16 |
| 639 | LOS SANTOS INOCENTES | 15 |
