EstadísticasRk 2020

Comparación entre 2020 y 2019

Comparación entre lo recaudado por el top25 de cada fin de semana comparado con el mismo del año anterior:

 

Semana Recaudación % sem.ant. 2019 % ’20/’19
25 al 27 diciembre 2.583.395 29.9% 9.290.176 -72%
18 al 20 diciembre 1.988.165 95.7% 10.285.086 -81%
11 al 13 diciembre 1.015.886 -17.2% 6.320.649 -84%
4 al 6 diciembre 1.226.405 85.4% 9.505.380 -87%
27 al 29 noviembre 661.209 24.2% 7.816.550 -91%
20 al 22 noviembre 534.245 -24.5% 10.584.017 -95%
13 al 15 noviembre 708.044 -31.3% 7.479.229 -90%
6 al 8 noviembre 1.030.928 -16.5% 7.092.691 -85%
30 octubre 1 noviembre 1.235.524 -30.7% 11.998.374 -89%
23 al 25 octubre 1.784.125 21.2% 8.611.083 -79%
16 al 18 octubre 1.471.587 -32.6% 10.712.287 -86%
9 al 11 octubre 2.183.239 -11.4% 10.443.600 -79%
2 al 4 octubre 2.463.809 5.9% 8.762.351 -72%
25 al 27 septiembre 2.325.407 -8.0% 5.760.229 -60%
18 al 20 septiembre 2.530.162 14.6% 6.718.400 -62%
11 al 13 septiembre 2.206.305 -25.7% 5.571.738 -60%
4 al 6 septiembre 2.971.650 -0.2% 6.710.888 -56%
28 al 30 agosto 2.979.763 +114.4% 5.864.265 -49%
21 al 23 agosto 1.386.222 -9.4% 5.370.510 -74%
14 al 16 agosto 1.530.531 -11.2% 6.625.508 -76%
7 al 9 agosto 1.725.126 -16.8% 7.851.940 -78%
31 julio 2 agosto 2.074.430 171.8% 7.516.429 -72%
24 al 26 julio 763.109 -9.6% 7.903.781 -90%
17 al 19 julio 844.175 71.2% 9.380.609 -91%
10 al 12 de julio 492.956 -4% 6.130.090 -91%
3 al 5 de julio 514.682 81.1% 8.161.962 -93%
26 al 28 junio 284.100 265% 5.491.343 -95%
19 al 21 junio 107.000 91% 5.815.842 -98%
12 al 14 junio 56.000 286% 4.468.880 -99%
5 al 7 junio 14.500 100% 5.983.378 -99%
29 al 31 mayo 0 0% 5.523.710 -100%
22 al 24 mayo 0 0% 7.580.702 -100%
15 al 17 mayo 0 0% 4.985.862 -100%
8 al 10 mayo 0 0% 6.068.905 -100%
1 al 3 mayo 0 0% 6.543.238 -100%
24 al 26 abril 0 0% 13.771.024 -100%
17 al 19 abril 0 0% 9.554.843 -100%
10 al 12 abril 0 0% 7.397.257 -100%
3 al 5 abril 0 0% 8.477.815 -100%
27 al 29 marzo 0 0% 7.990.476 -100%
20 al 22 marzo 0 -100% 6.511.024 -100%
13-mar 18.244 -99% 6.463.589 -99%
6 al 8 marzo 5.878.992 -5% 8.634.742 -31.9%
28 febrero 1 marzo 6.194.345 14.8% 5.323.069 16.3%
21 al 23 febrero 5.395.317 -34.0% 6.740.191 -19.9%
14 al 16 febrero 8.174.888 14.5% 6.542.016 24.9%
7 al 9 febrero 7.136.370 7.1% 6.480.236 10.1%
31 enero 2 febrero 6.660.554 -11.1% 7.881.165 -15.4%
24 al 26 enero 7.495.892 -7.9% 7.456.794 0.5%
17 al 19 enero 8.145.576 28.9% 7.161.453 13.7%
10 al 12 enero 6.316.781 -4.2% 6.210.667 1.7%
3 al 5 enero 6.599.355   5.188.226 27.2%
      Media anual -71.8%

Tabla elaborada por los datos semanales publicados por comScore a través del Ministerio de Cultura

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *