Top25 COMPLETO 18 al 20 diciembre 2020
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española del pasado fin de semana del 18 al 20 de diciembre de 2020:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | Wonder Woman 1984 | 1 | 333 | 944.663 | 141.338 | 944.663 | 141.338 | 2.837 | ||
2 | Hasta el cielo | 1 | 318 | 350.273 | 52.388 | 351.102 | 52.587 | 1.101 | ||
3 | 1 | En guerra con mi abuelo | 3 | 301 | 186.137 | 30.000 | -17% | 1.040.070 | 165.291 | 618 |
4 | 2 | Verano que vivimos, El | 3 | 330 | 119.798 | 18.559 | -22% | 900.672 | 140.562 | 363 |
5 | 4 | Trolls 2 – Gira mundial | 9 | 238 | 74.688 | 12.422 | -11% | 2.549.364 | 426.429 | 314 |
6 | 3 | Nieva en Benidorm | 2 | 183 | 51.471 | 7.780 | -55% | 219.717 | 35.663 | 281 |
7 | Inconveniente, El | 1 | 111 | 42.844 | 6.709 | 42.844 | 6.709 | 386 | ||
8 | 5 | Otra vuelta de tuerca | 2 | 186 | 40.324 | 6.050 | -42% | 135.766 | 21.197 | 217 |
9 | 6 | Jinete del dragon, El | 3 | 209 | 33.121 | 5.546 | -40% | 261.047 | 43.552 | 158 |
10 | Martin Eden | 1 | 32 | 21.534 | 3.252 | 25.276 | 4.024 | 673 | ||
11 | 8 | Madame Curie | 3 | 69 | 17.552 | 2.717 | -39% | 152.068 | 23.619 | 254 |
12 | Pica Pica Musical Especial Navidad | 1 | 39 | 17.302 | 2.704 | 17.302 | 2.704 | 444 | ||
13 | 9 | Erase una vez | 4 | 78 | 10.154 | 1.789 | -63% | 280.300 | 46.075 | 130 |
14 | 11 | Brujas, Las (de Roald Dahl) | 8 | 82 | 9.927 | 1.627 | -54% | 1.080.017 | 175.098 | 121 |
15 | 12 | Sentimental | 8 | 57 | 9.678 | 1.341 | -57% | 668.372 | 107.359 | 170 |
16 | 16 | Primera Navidad, La | 2 | 42 | 8.265 | 1.240 | -33% | 22.900 | 3.480 | 197 |
17 | 24 | Josep | 3 | 25 | 7.235 | 1.087 | 22% | 31.287 | 5.168 | 289 |
18 | 7 | Akira 4K (re) | 2 | 54 | 7.065 | 1.054 | -78% | 56.949 | 8.766 | 131 |
19 | Ons | 1 | 14 | 6.238 | 1.043 | 6.629 | 1.125 | 446 | ||
20 | 10 | Para toda la vida | 2 | 86 | 5.653 | 846 | -80% | 46.297 | 7.345 | 66 |
21 | 17 | My Mexican Bretzel | 2 | 27 | 5.482 | 851 | -49% | 24.185 | 3.958 | 203 |
22 | 15 | Nuestros mejores años | 2 | 39 | 5.236 | 810 | -61% | 26.055 | 4.342 | 134 |
23 | 13 | Ni de coña | 6 | 48 | 4.710 | 714 | -76% | 381.236 | 61.696 | 98 |
24 | 19 | Vampira de Barcelona, La | 3 | 19 | 4.437 | 597 | -56% | 53.221 | 7.830 | 234 |
25 | Glorias, The | 1 | 21 | 4.377 | 622 | 4.377 | 622 | 208 | ||
TOTAL | 1.988.165 | 303.086 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte