Pájaros
Recaudación en España:
RECAUDACIÓN |
ESPECTADORES |
|
|
Progresión semanal:
2024 | |||
---|---|---|---|
SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
1 | 5 al 7 abril | 127.590 | 130.335 |
2 | 12 al 14 abril | 80.368 | 280.456 |
3 | 19 al 21 abril | 47.704 | 375.830 |
4 | 26 al 28 abril | 29.766 | 443.818 |
5 | 3 al 5 mayo | 13.233 | 474.661 |
6 | 10 al 12 mayo | 4.503 | 487.910 |
7 | 17 al 19 mayo | 3.046 | 492.881 |
8 | 24 al 26 mayo | 1.322 | 495.463 |
9 | 31 mayo 2 junio | 357 | 496.623 |
10 | 7 al 9 junio | 1.781 | 500.388 |
11 | 14 al 16 junio | 1002 | 502.988 |
12 | 21 al 23 junio | 1091 | 504.755 |
13 | 28 al 30 junio | 159 | 505.339 |
14 | 5 al 7 julio | 131 | 505.706 |
15 | 12 al 14 julio | 116 | 505.945 |
29 | 18 al 20 octubre | 59 | 506.423 |
Ficha técnica:
Título original: Pajaros
Año: 2024
Duración: 100 min
País: España
Dirección: Pau Durá
Reparto: Luis Zahera, Javier Gutiérrez
Sinopsis (Filmax):Colombo trabaja en un garaje 24 horas y complementa su mísero sueldo trapicheando con marihuana. Mario, un tipo peculiar y aficionado a las aves, que aparece inesperadamente en el garaje, lo contrata de chófer para ir a la Costa Brava a ver grullas. Pero al llegar a su destino, le cuenta que las aves han variado su rumbo migratorio hacia el delta del Danubio, en Rumanía. Mario necesita llegar hasta allí. Y Colombo necesita el dinero. Ocultando sus verdaderos motivos, emprenden un viaje que los llevará a conocerse mejor y enfrentarse a sí mismos.
Fecha de estreno: 5 de abril de 2024