Datos

Top25 DEFINITIVO 5 a 7 de abril de 2024

A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 5 a 7 de abril de 2024:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN ACUMULADA ESPECT. (ACUM.) media cine
1 1 Godzilla y Kong: El nuevo imperio 2 358 743.017 99.095 -59% 4.732.490 649.296 2.075
2   Primera profecia, La 1 279 484.417 63.109   484.417 63.109 1.736
3 4 Familia Beneton, La 3 337 394.100 59.000 -60% 3.125.700 473.800 1.169
4 2 Cazafantasmas: Imperio helado 3 353 376.344 53.727 -66% 4.152.366 603.995 1.066
5 5 Dune: Parte Dos 6 288 374.872 46.174 -56% 13.008.129 1.715.497 1.302
6 3 Kung Fu Panda 4 5 336 364.713 51.593 -67% 8.794.163 1.291.412 1.085
7 6 Niños de Winton, Los 3 266 200.738 27.659 -57% 1.627.091 234.448 755
8   Matusalen 1 261 137.955 19.777   137.987 19.919 529
9   Freelance 1 231 132.139 18.865   132.139 18.865 572
10   Pajaros 1 117 127.590 18.587   130.335 19.135 1.091
11   Pequeñas cartas indiscretas 1 115 122.839 17.177   122.963 17.199 1.068
12 8 Puan 2 61 42.692 6.093 -50% 219.699 33.728 700
13 7 Imaginary 4 160 39.173 5.290 -79% 1.146.261 163.544 245
14   Johnny Puff. Misión Secreta 1 132 22.970 3.576   23.023 3.675 174
15 9 Migracion. Un viaje patas arriba 16 96 22.248 3.311 -74% 6.694.042 1.018.673 232
16 11 Cosas sencillas, Las 2 58 21.908 3.105 -65% 150.627 22.525 378
17 13 Zona de interes, La 12 39 19.484 2.681 -53% 1.272.383 199.544 500
18   Mis ganas ganan, la historia de Elena Huelva 1 32 16.862 2.205   16.911 2.212 527
19 12 Beast, The (La Bestia) 2 57 16.658 2.375 -68% 126.813 19.841 292
20 10 Cualquiera menos tu 12 82 15.927 2.038 -76% 6.361.783 907.898 194
21 15 Pobres criaturas 11 27 13.462 1.683 -68% 4.864.642 716.124 499
22 16 Radical 4 32 13.110 1.993 -60% 251.416 41.041 410
23   Mi camino interior 1 48 12.271 1.915   12.290 1.918 256
24 18 Anatomia de una caida 18 27 11.960 1.568 -53% 2.549.761 389.104 443
25 23 Perfect Days 13 16 11.815 1.670 -28% 1.459.718 231.314 738
    TOTAL (TOP25)     3.739.263 514.266        
ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
  Estrella azul, La 7 13 10.258 1.440 -47% 511.972 82.711 789
  Abadesa, La 3 20 4.107 604 -77% 89.311 13.932 205
  Ocho Apellidos Marroquis 19 11 2.846 349 -79% 13.069.446 1.920.900 259
  Robot Dreams 18 14 2.480 353 -58% 469.596 76.550 177
  Maestro que prometio el mar, El 22 4 1.218 236 -3% 1.728.173 290.360 305
  Tratamos demasiado bien a las mujeres 4 2 1.142 344 -80% 162.034 26.585 571
  Las armas no borraran tu sonrisa 11 1 1.070 152   2.782 429 1.070
  Pequeños amores, Los 5 7 920 161 -85% 186.445 30.665 131
N Animal/Humano 1 7 816 125   816 125 117
  Canigo 1883 12 2 583 98   25.183 3.835 292
  Políticamente incorrectos 7 4 551 119 -81% 1.073.028 162.561 138
  Correo, El 12 1 298 33 -60% 1.642.881 245.655 298
  Rapa 3 1 276 46 -70% 5.378 998 276
N Marilyn y las avispas 1 3 139 21   139 21 46
  Guarapo (1987) (re) 5 1 100 14 -26% 1.094 167 100
  Chicas estan bien, Las 33 1 98 22   340.732 58.100 98
  Caballos 20 1 94 11   18.006 2.830 94
  Por tus muertos 5 1 69 15 -89% 259.431 39.056 69

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *