Datos

Top25 DEFINITIVO 7 a 9 de junio de 2024

A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 7 al 9 de junio de 2024:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN ACUMULADA ESPECT. (ACUM.) media cine
1   Bad Boys: Ride Or Die 1 360 1.623.925 213.846   1.623.925 213.846 4.511
2 3 Amigos imaginarios 4 329 383.038 57.737 12% 2.601.015 438.841 1.164
3   Vigilantes, Los 1 305 311.012 43.340   311.012 43.340 1.020
4 5 Garfield. La Pelicula 6 294 292.399 46.789 22% 5.582.654 853.194 995
5 4 Reino del planeta de los Simios, El 5 277 254.157 33.443 -23% 6.451.521 925.313 918
6 1 Furiosa: De la saga Mad Max 3 341 223.406 29.125 -41% 2.192.867 346.249 655
7 6 Back to Black 2 295 170.740 23.149 -35% 732.236 154.603 579
8   Hit Man. Asesino por casualidad 1 130 106.437 15.272   173.067 32.133 819
9 9 Tarot 5 168 101.149 13.469 -10% 1.885.125 300.860 602
10 2 Haikyu!! La Batalla del Basurero 2 194 97.810 13.577 -70% 578.855 92.468 504
11 7 Arthur 2 255 93.950 13.501 -46% 449.743 88.145 368
12 8 Exorcismo de Georgetown, El 2 256 83.131 11.349 -52% 446.909 88.636 325
13   Ultima sesion de Freud, La 1 109 74.766 10.189   79.044 10.970 686
14   Ex-Maridos 1 93 53.215 7.573   53.956 7.925 572
15 11 Pandilla al rescate 2 158 28.556 4.772 -29% 108.986 22.320 181
16 15 Siempre nos quedara mañana 7 45 26.697 3.672 -5% 965.742 154.290 593
17 13 Promesa de Irene, La 2 63 23.290 3.189 -40% 121.967 24.267 370
18 12 Segundo premio 3 60 22.312 3.048 -48% 265.925 46.180 372
19 14 Menudas piezas 9 66 21.073 3.185 -31% 2.495.984 378.813 319
20 18 Rivales 7 23 18.550 2.074 -26% 1.397.498 198.024 807
21 10 Especialista, El 7 51 17.440 2.306 -62% 3.068.586 431.932 342
22   Sylvanian Families, la película: El regalo de Freya 1 124 14.712 2.161   18.478 2.917 119
23   Lassie (Una nueva aventura) 1 108 14.683 2.147   14.683 2.147 136
24 16 Hasta el fin del mundo 5 43 10.388 1.450 -63% 677.646 109.156 242
25 20 Casa, La 6 21 9.648 1.324 -36% 534.400 90.740 459
    TOTAL (TOP25)     4.076.484 561.687        
ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
N Robotia 1 57 7.466 1.258   7.466 1.258 131
  Dragonkeeper: Guardiana de dragones 8 24 6.829 1.133 -33% 1.923.125 289.009 285
  Calladita 4 11 5.059 631 -31% 98.508 16.180 460
N Valencia, t’estime 1 14 3.461 509   5.462 990 247
  Mujer dormida, La 2 28 3.022 417 -80% 40.064 9.012 108
  Hispanoamerica. Canto a la vida y esperanza 9 5 2.104 279 -56% 472.088 63.369 421
  Pajaros 10 4 1.781 376 422% 500.388 81.888 445
  Nina 5 6 1.753 339 -24% 111.488 19.511 292
  Ultimos pastores, Los 2 7 1.568 251 -33% 6.883 1.339 224
  Familia Beneton, La 12 9 1.522 244 -32% 4.063.531 621.668 169
  Mesita del comedor, La 28 1 1.403 206 -29% 19.325 2.864 1.403
  Mamifera 7 2 1.335 237 46% 82.273 12.704 668
  As Neves 5 9 1.262 211 -39% 59.307 10.193 140
  Caida libre 4 6 1.232 244 -78% 286.322 46.061 205
  Disco, Ibiza, Locomia 4 9 1.128 152 -79% 235.676 37.756 125
  Un sol radiant 4 2 878 169 138% 11.505 1.991 439
  Iberia, naturaleza infinita 65 1 461 92   39.257 7.088 461
  Salto, El 9 2 311 69   75.047 13.429 156
  Amigo de todos, El 7 1 237 35 25% 11.901 2.150 237
  Historias 3 3 164 32 -92% 29.570 5.294 55
  Art d’alçada 13 2 68 12   158 33 34
  Pequeños amores, Los 14 1 17 2   189.209 31.193 17

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *