Top25 DEFINITIVO 31 de mayo a 2 de junio de 2024
A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 31 de mayo al 2 de junio de 2024:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN ACUMULADA | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | 1 | Furiosa: De la saga Mad Max | 2 | 363 | 391.294 | 49.774 | -53% | 1.566.702 | 214.262 | 1.078 |
2 | Haikyu!! La Batalla del Basurero | 1 | 186 | 362.788 | 45.259 | 362.788 | 45.259 | 1.950 | ||
3 | 3 | Amigos imaginarios | 3 | 352 | 341.791 | 51.711 | -26% | 1.899.913 | 291.524 | 971 |
4 | 2 | Reino del planeta de los Simios, El | 4 | 306 | 331.382 | 43.301 | -43% | 5.791.838 | 784.054 | 1.083 |
5 | 4 | Garfield. La Pelicula | 5 | 325 | 261.680 | 37.350 | -25% | 5.001.060 | 734.069 | 805 |
6 | Back to Black | 1 | 287 | 258.607 | 35.596 | 259.388 | 36.818 | 901 | ||
7 | Arthur | 1 | 288 | 169.673 | 24.779 | 169.673 | 24.779 | 589 | ||
8 | Exorcismo de Georgetown, El | 1 | 269 | 163.239 | 22.782 | 163.239 | 22.782 | 607 | ||
9 | 5 | Tarot | 4 | 248 | 111.696 | 14.762 | -51% | 1.534.604 | 219.203 | 450 |
10 | 7 | Especialista, El | 6 | 154 | 46.255 | 6.024 | -45% | 2.947.573 | 402.740 | 300 |
11 | Pandilla al rescate | 1 | 200 | 42.765 | 6.724 | 42.811 | 6.732 | 214 | ||
12 | 6 | Segundo premio | 2 | 127 | 41.942 | 5.877 | -52% | 200.487 | 31.221 | 330 |
13 | Promesa de Irene, La | 1 | 75 | 38.101 | 5.329 | 38.185 | 5.356 | 508 | ||
14 | 10 | Menudas piezas | 8 | 108 | 32.518 | 4.641 | -24% | 2.423.607 | 361.732 | 301 |
15 | 11 | Siempre nos quedara mañana | 6 | 54 | 28.201 | 3.853 | -29% | 903.800 | 141.352 | 522 |
16 | 8 | Hasta el fin del mundo | 4 | 94 | 27.414 | 3.900 | -53% | 636.626 | 99.781 | 292 |
17 | Un año dificil | 1 | 90 | 24.990 | 3.596 | 25.510 | 3.714 | 278 | ||
18 | 9 | Rivales | 6 | 71 | 23.735 | 2.812 | -45% | 1.318.559 | 179.388 | 334 |
19 | Mujer dormida, La | 1 | 71 | 14.152 | 2.133 | 14.197 | 2.147 | 199 | ||
20 | 14 | Casa, La | 5 | 39 | 14.153 | 2.078 | -48% | 503.485 | 83.797 | 363 |
21 | 15 | Buenos profesores, Los | 3 | 45 | 13.285 | 1.971 | -47% | 168.929 | 28.175 | 295 |
22 | 18 | Dragonkeeper: Guardiana de dragones | 7 | 72 | 10.353 | 1.702 | -49% | 1.910.024 | 286.041 | 144 |
23 | Tatami | 1 | 51 | 9.764 | 1.573 | 9.764 | 1.573 | 191 | ||
24 | Ultimo late night, El | 2 | 32 | 9.484 | 1.279 | -55% | 47.290 | 6.655 | 296 | |
25 | 19 | Civil War | 7 | 43 | 8.914 | 1.089 | -59% | 2.039.290 | 284.041 | 207 |
TOTAL (TOP25) | 2.778.176 | 379.895 | ||||||||
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
— | Caida libre | 3 | 80 | 6.888 | 1.100 | -79% | 272.545 | 42.533 | 86 | |
— | Calladita | 3 | 20 | 6.887 | 912 | -59% | 84.108 | 13.101 | 344 | |
— | Disco, Ibiza, Locomia | 3 | 55 | 5.519 | 738 | -83% | 223.660 | 34.466 | 100 | |
— | Hispanoamerica. Canto a la vida y esperanza | 8 | 8 | 4.553 | 631 | 13% | 468.453 | 62.681 | 569 | |
— | Nina | 4 | 12 | 2.668 | 448 | -59% | 107.148 | 18.493 | 222 | |
— | N | Ultimos pastores, Los | 1 | 6 | 2.594 | 376 | 2.594 | 376 | 432 | |
— | Historias | 2 | 27 | 2.406 | 379 | -80% | 26.173 | 4.379 | 89 | |
— | Familia Beneton, La | 11 | 16 | 2.167 | 358 | -51% | 4.059.804 | 620.781 | 135 | |
— | As Neves | 4 | 16 | 2.084 | 347 | -55% | 54.551 | 9.010 | 130 | |
— | Mesita del comedor, La | 27 | 2 | 1.816 | 292 | 17.923 | 2.658 | 908 | ||
— | Mamifera | 6 | 3 | 1.139 | 162 | 12% | 79.534 | 12.068 | 380 | |
— | Caballos | 28 | 2 | 944 | 131 | 23.618 | 3.628 | 472 | ||
— | Fuga, La | 4 | 1 | 520 | 67 | 68% | 5.433 | 790 | 520 | |
— | Un sol radiant | 3 | 3 | 406 | 71 | 45% | 10.144 | 1.725 | 135 | |
— | Mis ganas ganan, la historia de Elena Huelva | 9 | 1 | 361 | 72 | 260% | 36.456 | 5.300 | 361 | |
— | Pajaros | 9 | 3 | 357 | 72 | -81% | 496.623 | 80.972 | 119 | |
— | Beso de Dios, El | 111 | 1 | 224 | 33 | 88.528 | 14.280 | 224 | ||
— | Poemes | 54 | 1 | 213 | 36 | 264 | 45 | 213 | ||
— | +Cuñados | 7 | 1 | 185 | 42 | -58% | 108.088 | 16.985 | 185 | |
— | Amigo de todos, El | 6 | 1 | 169 | 28 | -75% | 11.398 | 2.040 | 169 | |
— | Abadesa, La | 11 | 1 | 132 | 58 | -65% | 94.962 | 15.065 | 132 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte