DatosDestacada

Top25 DEFINITIVO del 10 al 12 de octubre de 2025

A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 10 al 12 de octubre de 2025:

◄ Fin de semana anterior

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN ACUMULADA ESPECT. (ACUM.) media cine
1   Tron: Ares 1 310 695.526 83.555   695.526 83.555 2.244
2 1 Una batalla tras otra 3 348 508.439 64.275 -31% 3.104.713 432.415 1.461
3   Downton Abbey: El gran final 1 303 323.354 41.004   323.354 41.004 1.067
4 3 Expediente Warren: El Ultimo Rito 6 257 322.467 39.634 -26% 12.753.766 1.699.779 1.255
5 4 Cautivo, El 5 297 234.539 31.720 -22% 4.554.724 673.294 790
6   Bala perdida 1 312 199.985 27.778   199.985 27.778 641
7 5 Sospecha de Sofía, La 2 271 168.761 22.945 -38% 652.417 96.609 623
8 9 Tipos malos 2, Los 11 203 143.981 19.151 -3% 7.816.900 1.175.247 709
9 7 Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba La Fortaleza Infinita 5 169 110.164 13.455 -40% 6.307.176 818.285 652
10   Vieja Loca 1 192 90.497 12.290   96.005 13.065 471
11 10 Parecido a un asesinato 2 164 82.993 11.432 -41% 317.382 47.970 506
12 12 Sketch. Cuidado con lo que dibujas 3 161 75.152 11.074 -21% 334.040 50.881 467
13   Jesus luz del mundo 1 113 66.368 9.376   66.368 9.376 587
14   Tregua, La 1 123 60.494 8.170   60.494 8.170 492
15 8 Smashing Machine, The 2 197 56.655 7.426 -66% 305.050 44.058 288
16 11 Maspalomas 3 68 56.162 7.890 -54% 495.678 82.148 826
17 14 Mi amiga Eva 4 70 51.665 7.013 -24% 770.988 118.206 738
18 13 Sin Cobertura 8 119 51.744 7.568 -26% 2.838.816 440.232 435
19   Karmele 1 82 50.248 7.887   53.769 8.733 613
20 16 Romeria 6 52 27.061 3.540 -37% 1.702.912 262.785 520
21 15 Strangers: Capitulo 2 3 65 20.832 2.819 -64% 315.532 47.041 320
22 21 Gran Premio; A todo Gas!!, El 7 37 14.794 2.104 -13% 614.451 89.137 400
23   Padre no hay mas que uno 5 16 42 12.532 1.844 15% 13.399.118 2.041.861 298
24   Jugar con fuego 1 25 12.235 1.843   12.235 1.843 489
25 20 Extraño rio 2 28 11.079 1.564 -43% 47.132 7.414 396
    TOTAL (TOP25)     3.447.728 447.357        
ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
  Solo Javier 5 13 10.889 1.197 -22% 186.139 22.797 838
  Sirat, trance en el desierto 19 36 9.407 1.269 -37% 2.859.812 431.868 261
  Mario 1 24 5.448 813   7.427 1.212 227
  Maleficio (La regla de Osha) 2 42 5.307 780 -82% 53.188 8.010 126
  Muertimer, Los 9 12 4.835 754 -2% 1.409.564 221.693 403
  Tesoro de Barracuda, El 3 32 4.689 813 -57% 73.529 11.231 147
  Mi ilustrisimo amigo 1 10 3.398 561   3.398 561 340
  Delicias del jardín, Las 4 6 2.376 321 -33% 112.276 17.998 396
  Jone, a veces 5 6 1.724 235 -69% 106.916 18.377 287
  Futbolisimos 2 y el misterio del tesoro pirata, Los 10 3 1.122 188 0% 630.167 101.682 374
  Madrid, EXT 7 4 1.108 142 87% 30.927 4.445 277
  Heidi. El rescate del lince 8 7 1.069 323 -25% 278.295 44.984 153
  Dolores Ibarruri. Pasionaria 2 6 930 124 -85% 13.841 2.203 155
  Afterburn 4 3 922 126 -69% 204.234 31.158 307
  Campamento Garra de Oso 7 6 900 184 30% 192.069 31.320 150
  Ya no quedan junglas 3 9 684 109 -95% 183.140 28.149 76
  Impulso nomada, El 6 1 468 72   2.257 347 468
  Guitarra flamenca de Yerai Cortes, La 43 1 203 27   454.894 66.634 203
  Terra negra, La 7 1 180 53   29.834 5.202 180
  Cariñena, vino del mar 17 1 61 14 180% 64.163 10.491 61
  Estafa del amor, La 100 1 35 5   210 93 35
  Sunu Gaal (Nuestro cayuco) 4 1 18 2 100% 252 42 18
    Jirafa en el balcon, Una 2 1 8 1 -98% 776 116 8

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *