Sin Cobertura
Recaudación en España:
RECAUDACIÓN |
ESPECTADORES |
|
|
HISTÓRICOS PELÍCULAS ESPAÑOLAS | |
|---|---|
| PELÍCULA ESPAÑOLA MÁS TAQUILLERA DE LA HISTORIA |
214º |
Progresión semanal:
2025 | |||
|---|---|---|---|
| SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
| 1 | 22 al 24 agosto | 466.460 | 466.460 |
| 2 | 29 al 31 agosto | 368.466 | 1.440.278 |
| 3 | 5 al 7 septiembre | 248.523 | 1.975.955 |
| 4 | 12 al 14 septiembre | 177.009 | 2.301.148 |
| 5 | 19 al 21 septiembre | 161.658 | 2.513.864 |
| 6 | 26 al 28 septiembre | 113.198 | 2.668.440 |
| 7 | 3 al 5 octubre | 70.259 | 2.767.272 |
| 8 | 10 al 12 octubre | 51.744 | 2.838.816 |
| 9 | 17 al 19 octubre | 29.319 | 2.882.031 |
| 10 | 24 al 26 octubre | 18.023 | 2.903.111 |
| 11 | 31 octubre 2 noviembre | 6.668 | 2.914.483 |
| 12 | 7 al 9 noviembre | 2.887 | 2.923.166 |
| 13 | 14 al 16 noviembre | 366 | 2.924.093 |
| 18 | 19 al 21 diciembre | 731 | 2.925.496 |
Ficha técnica:
Título original: Sin Cobertura
Año: 2025
Duración: 92 min
País: España
Dirección: Mar Olid
Reparto: Alexandra Jiménez, Ernesto Sevilla
Sinopsis (Sony): Rita es la menor de la familia y está harta de que sus padres y hermanos estén siempre mirando el móvil y no le hagan caso. En un viaje al pueblo de su abuela conoce a una pitonisa que le concede un deseo: que desaparezcan los móviles. A la salida del pueblo una intensa niebla rodea el coche y se quedan sin cobertura. El deseo de Rita se ha hecho realidad, pero no exactamente como ella había imaginado… y es que acaban de viajar en el tiempo y están en plena Edad Media. La familia tendrá que usar su ingenio y buscar la forma de volver al presente mientras tratan de sobrevivir en un pueblo feudal en plena Reconquista.
Fecha de estreno: 22 de agosto de 2025

