Mi amiga Eva
Recaudación en España:
RECAUDACIÓN |
ESPECTADORES |
|
|
2026 | |
|---|---|
| PELÍCULA MÁS TAQUILLERA DEL AÑO NATURAL |
110º |
| PELÍCULA MAYOR NÚMERO DE ESPECTADORES |
96º |
| PELÍCULA ESPAÑOLA MÁS TAQUILLERA EN 2026 |
71º |
Progresión semanal:
2025 | |||
|---|---|---|---|
| SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
| 1 | 19 al 21 septiembre | 176.083 | 187.253 |
| 2 | 26 al 28 septiembre | 115.778 | 480.736 |
| 3 | 3 al 5 octubre | 67.946 | 650.648 |
| 4 | 10 al 12 octubre | 51.665 | 770.988 |
| 5 | 17 al 19 octubre | 32.879 | 846.042 |
| 6 | 24 al 26 octubre | 12.147 | 876.943 |
| 7 | 31 octubre 2 noviembre | 7.770 | 899.254 |
| 8 | 7 al 9 noviembre | 4.638 | 914.254 |
| 9 | 14 al 16 noviembre | 2.462 | 921.144 |
| 10 | 21 al 23 noviembre | 3.009 | 926.229 |
| 11 | 28 al 30 noviembre | 132 | 927.434 |
| 12 | 5 al 7 diciembre | 83 | 928.021 |
| 13 | 12 al 14 diciembre | 1.548 | 929.891 |
| 14 | 19 al 21 diciembre | 128 | 930.019 |
| 15 | 26 al 28 diciembre | 825 | 931.136 |
2026 | |||
| SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
| 16 | 2 al 4 enero | 595 | 932.060 |
Ficha técnica:
Título original: Mi amiga Eva
Año: 2025
Duración: 100 min
País: España
Dirección: Cesc Gay
Reparto: Nora Navas, Rodrigo de la Serna
Sinopsis (Filmax): Eva es una mujer de unos 50 años, casada desde hace más de veinte y con dos hijos adolescentes. Durante un viaje de negocios en Roma, Eva se da cuenta de que quiere volver a enamorarse antes de que sea «demasiado tarde». De vuelta a Barcelona, Eva empieza una nueva vida, soltera y abierta al juego de la seducción y el romance. A lo largo de un año seguiremos a esta mujer que ha roto su mundo buscando un sentimiento..
Fecha de estreno: 19 de septiembre de 2025

