Maspalomas
Recaudación en España:
RECAUDACIÓN |
ESPECTADORES |
|
|
2026 | |
|---|---|
| PELÍCULA MÁS TAQUILLERA DEL AÑO NATURAL |
54º |
| PELÍCULA MAYOR NÚMERO DE ESPECTADORES |
52º |
| PELÍCULA ESPAÑOLA MÁS TAQUILLERA EN 2026 |
16º |
Progresión semanal:
2025 | |||
|---|---|---|---|
| SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
| 1 | 26 al 28 septiembre | 107.237 | 108.510 |
| 2 | 3 al 5 octubre | 108.781 | 351.829 |
| 3 | 10 al 12 octubre | 56.162 | 495.678 |
| 4 | 17 al 19 octubre | 36.835 | 578.404 |
| 5 | 24 al 26 octubre | 26.459 | 638.952 |
| 6 | 31 octubre 2 noviembre | 18.371 | 675.841 |
| 7 | 7 al 9 noviembre | 12.701 | 704.689 |
| 8 | 14 al 16 noviembre | 5.685 | 718.404 |
| 9 | 21 al 23 noviembre | 2.666 | 725.570 |
| 10 | 28 al 30 noviembre | 736 | 728.131 |
| 11 | 5 al 7 diciembre | 1056 | 730.043 |
| 12 | 12 al 14 diciembre | 666 | 730.871 |
| 13 | 19 al 21 diciembre | 618 | 732.097 |
| 14 | 26 al 28 diciembre | 809 | 733.652 |
2026 | |||
| SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
| 15 | 2 al 4 enero | 967 | 735.161 |
| 16 | 9 al 11 enero | 1.006 | 736.472 |
| 17 | 16 al 18 enero | 1726 | 738.268 |
| 18 | 23 al 25 enero | 799 | 739.937 |
| 19 | 30 enero 1 febrero | 1.486 | 742.780 |
| 20 | 6 al 8 febrero | 1853 | 747.668 |
Ficha técnica:
Título original: Maspalomas
Año: 2025
Duración: 115 min
País: España
Dirección: José Mari Goenaga, Aitor Arregi
Reparto: José Ramón Soroiz, Nagore Aranburu
Sinopsis (BTeam): Tras romper con su pareja, Vicente, de 76 años, lleva la vida que le gusta en Maspalomas: su día a día lo pasa tumbado al sol, de fiesta y buscando el placer. Un accidente inesperado le obliga a regresar a San Sebastián y a reencontrarse con su hija, a quien abandonó años atrás. Vicente tendrá que vivir en una residencia donde se verá empujado a volver al armario y a ocultar una parte de sí mismo que creía resuelta. En este nuevo entorno, Vicente deberá preguntarse si aún está a tiempo de reconciliarse con los demás… y consigo mismo.
Fecha de estreno: 26 de septiembre de 2025

