Top25 DEFINITIVO 28 al 30 octubre de 2022
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 28 al 30 de octubre de 2022:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | 1 | Black Adam | 2 | 381 | 1.194.976 | 170.765 | -45% | 3.987.521 | 591.125 | 3.136 |
2 | Cuarto pasajero, El | 1 | 356 | 643.500 | 93.100 | 643.500 | 93.100 | 1.808 | ||
3 | 3 | Renglones torcidos de Dios, Los | 4 | 357 | 427.960 | 61.964 | -26% | 4.066.308 | 650.934 | 1.199 |
4 | 4 | Smile | 5 | 295 | 416.037 | 58.808 | -9% | 4.800.991 | 822.102 | 1.410 |
5 | 2 | Lilo, mi amigo el cocodrilo | 2 | 393 | 345.500 | 55.330 | -41% | 1.035.409 | 166.400 | 879 |
6 | 5 | Halloween: El final | 3 | 290 | 216.689 | 31.293 | -29% | 1.437.326 | 218.059 | 747 |
7 | Amsterdam | 1 | 306 | 200.303 | 28.102 | 200.303 | 29.022 | 655 | ||
8 | Hopper, el polloliebre | 1 | 282 | 161.677 | 25.536 | 161.716 | 25.746 | 573 | ||
9 | 6 | Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda | 10 | 276 | 137.977 | 22.822 | -37% | 11.181.350 | 1.924.414 | 500 |
10 | 7 | Piel del tambor, La | 2 | 146 | 71.551 | 10.450 | -52% | 275.357 | 43.028 | 490 |
11 | 9 | En los margenes | 4 | 100 | 46.309 | 6.993 | -49% | 938.301 | 148.659 | 463 |
12 | 13 | Argentina, 1985 | 5 | 37 | 43.722 | 6.311 | -32% | 695.982 | 121.739 | 1.182 |
13 | 8 | Mira como corren | 2 | 140 | 41.856 | 5.939 | -66% | 209.961 | 32.300 | 299 |
14 | 10 | Shin-chan y el misterio de la academia Tenkasu | 2 | 162 | 36.897 | 5.846 | -59% | 166.027 | 27.041 | 228 |
15 | Bros: Mas que amigos | 1 | 195 | 35.025 | 5.143 | 35.025 | 5.143 | 180 | ||
16 | 11 | Viaje al paraiso | 8 | 70 | 29.961 | 4.141 | -54% | 3.896.403 | 631.311 | 428 |
17 | 12 | Modelo 77 | 6 | 62 | 25.943 | 3.536 | -64% | 2.038.075 | 373.902 | 418 |
18 | 14 | Cerdita | 3 | 74 | 19.223 | 2.812 | -68% | 331.202 | 53.340 | 260 |
19 | 15 | Un año, una noche | 2 | 77 | 17.397 | 2.523 | -70% | 107.945 | 17.400 | 226 |
20 | 16 | Vida padre, La | 7 | 52 | 14.861 | 2.431 | -60% | 2.023.564 | 354.781 | 286 |
21 | L’immensità | 1 | 46 | 13.819 | 2.058 | 13.819 | 2.058 | 300 | ||
22 | Joker | 161 | 170 | 13.061 | 2.015 | 30.592.030 | 5.189.353 | 77 | ||
23 | 17 | Girasoles silvestres | 3 | 25 | 9.826 | 1.409 | -64% | 142.588 | 23.684 | 393 |
24 | Queso de cabra y te con sal (Una historia de Mongolia) | 1 | 23 | 9.241 | 1.333 | 9.241 | 1.333 | 402 | ||
25 | 20 | Moonage Daydream | 5 | 13 | 8.706 | 1.120 | -39% | 214.397 | 34.283 | 670 |
TOTAL (TOP25) | 4.182.017 | 611.780 | ||||||||
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
— | Unicorn Wars | 2 | 19 | 3.750 | 570 | -54% | 17.304 | 2.877 | 197 | |
— | Goya. El ojo que escucha | 1 | 24 | 3.553 | 545 | 4.989 | 756 | 148 | ||
— | Labordeta, un hombre sin más | 6 | 8 | 3.179 | 542 | -38% | 133.903 | 25.240 | 397 | |
— | Eden | 1 | 24 | 2.787 | 434 | 2.787 | 434 | 116 | ||
— | Padre no hay mas que uno 3 | 16 | 21 | 2.306 | 451 | -33% | 15.601.529 | 2.705.767 | 110 | |
— | Vasco, El | 4 | 3 | 1.707 | 283 | 14% | 82.808 | 14.168 | 569 | |
— | Voy a pasarmelo bien | 12 | 8 | 1.274 | 190 | -75% | 2.093.010 | 359.402 | 159 | |
— | 42 Segundos | 9 | 5 | 1.131 | 175 | -39% | 1.021.662 | 166.198 | 226 | |
— | Universo de Oliver, El | 25 | 1 | 882 | 292 | 31.373 | 5.601 | 882 | ||
— | Alcarras | 27 | 5 | 694 | 82 | -76% | 2.321.229 | 389.357 | 139 | |
— | España, la primera globalizacion | 55 | 1 | 579 | 137 | 299.649 | 46.644 | 579 | ||
— | Tolyatti Adrift | 1 | 4 | 555 | 83 | 593 | 142 | 139 | ||
— | [REC] Terror sin pausa | 1 | 9 | 497 | 70 | 497 | 70 | 55 | ||
— | REC | 780 | 1 | 462 | 34 | 8.075.043 | 1.399.595 | 462 | ||
— | Consagración de la primavera, La | 5 | 2 | 283 | 54 | -53% | 44.320 | 9.451 | 142 | |
— | Ciudad de la Selva. Fuxidos y guerrilleros en los montes de Casaio | 6 | 1 | 275 | 46 | 24% | 4.325 | 812 | 275 | |
— | Comensal, El | 23 | 1 | 231 | 74 | 44.861 | 7.710 | 231 | ||
— | Color del cielo, El | 2 | 1 | 158 | 35 | -71% | 1.283 | 200 | 158 | |
— | Objetos | 5 | 2 | 156 | 20 | -88% | 236.263 | 51.660 | 78 | |
— | Heroes de barrio | 14 | 1 | 154 | 55 | 1000% | 504.736 | 90.769 | 154 | |
— | Voluntaria, La | 21 | 1 | 133 | 46 | 110.184 | 18.510 | 133 | ||
— | Black is Beltza II: Ainhoa | 5 | 1 | 131 | 16 | -91% | 41.223 | 7.949 | 131 | |
— | Por los pelos | 12 | 1 | 39 | 13 | 624.731 | 105.120 | 39 | ||
— | Toscana | 23 | 1 | 30 | 9 | 50% | 26.788 | 5.102 | 30 | |
— | My Mexican Bretzel | 99 | 1 | 28 | 7 | 43.452 | 7.266 | 28 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte