Alien
A continuación, la recaudación y número de espectadores de las diferentes películas de la saga:
Título | Año | Recaudación (M€) | Espectadores |
Alien, el 8º pasajero | 1979 | 1,27 | 1.380.000 |
Aliens | 1986 | 1,77 | 984.000 |
Alien 3 | 1992 | 3,70 | 1.331.000 |
Alien Resurrection | 1997 | 5,50 | 1.569.000 |
Aliens vs Predator | 2004 | 4,25 | 857.000 |
Aliens vs Predator 2 | 2007 | 3,06 | 530.000 |
Prometheus | 2012 | 10,12 | 1.501.000 |
Alien Covenant | 2017 | 3,85 | 624.000 |
Fuente: ICAA
Evolución

