Datos

Top25 DEFINITIVO 13 a 15 de octubre de 2023

A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 13 al 815 de octubre de 2023:

◄ Fin de semana anterior

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN ACUMULADA ESPECT. (ACUM.) media cine
1   Taylor Swift: The Eras Tour 1 222 1.138.510 89.567   1.138.510 89.567 5.128
2   Patrulla canina: La superpelicula 1 370 1.125.533 173.126   1.793.919 281.422 3.042
3 1 Exorcista: Creyente, El 2 318 633.566 87.504 -35% 2.308.262 330.445 1.992
4   Sound of Freedom 1 299 596.320 84.406   955.296 141.265 1.994
5   Me he hecho viral 1 306 373.764 54.091   578.806 86.699 1.221
6 2 Creator, The 3 300 346.628 47.212 -30% 2.542.249 437.612 1.155
7 3 Saw X 3 273 267.193 36.935 -28% 1.956.168 353.071 979
8 4 Misterio en Venecia 5 262 240.182 33.534 -18% 4.309.118 717.770 917
9 6 Campeonex 9 229 205.321 31.455 -1% 11.495.157 1.909.299 897
10 5 Golpe de suerte 3 200 154.174 20.954 -32% 1.129.471 197.555 771
11 8 Monja II, La 6 207 109.700 14.831 -45% 6.654.196 1.011.188 530
12 7 Mercen4rios, Los 3 236 91.723 12.866 -55% 1.154.640 203.048 389
13   O Corno 1 80 87.619 13.128   132.803 20.700 1.095
14 11 Chinas 2 90 63.280 9.154 -16% 222.300 35.467 703
15 12 Cerrar los Ojos 3 85 43.398 6.358 -38% 352.017 66.157 511
16 15 Oppenheimer 13 58 40.190 4.942 -28% 20.669.479 3.114.786 693
17 10 Equalizer 3, The 7 110 39.850 5.451 -48% 4.784.827 725.641 362
18 9 Golpe a Wall Street 2 189 36.071 5.161 -67% 217.524 33.623 191
19 13 Ninja Turtles : Caos Mutante 8 114 31.850 5.099 -48% 2.499.139 404.319 279
20 14 Elemental 14 100 27.696 4.196 -50% 12.878.845 2.101.840 277
21 16 Dispararon al pianista 2 76 25.205 3.572 -45% 108.967 16.945 332
22 18 Barbie 13 60 16.936 2.531 -58% 33.564.420 5.254.698 282
23   Al otro lado del rio y entre los arboles 1 34 15.527 2.349   20.852 3.262 457
24   Orlando, mi biografia politica 1 28 15.506 2.249   33.378 5.403 554
25 20 Monstruo (Monster) 3 30 15.355 2.137 -39% 140.628 28.409 512
    TOTAL (TOP25)     5.741.099 752.808        
ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
  Todos los nombres de Dios 5 45 15.279 2.282 -54% 943.799 165.587 340
  Voz del Sol, La 4 11 4.091 668 -38% 136.687 25.678 372
  Ternura, La 3 18 3.082 509 -82% 182.608 39.105 171
  Creatura 6 7 2.872 372 -43% 189.381 32.133 410
N Vida de Brianeitor, La 1 70 2.858 442   4.327 689 41
  Vacaciones de verano 15 7 2.621 479 -31% 7.403.906 1.242.790 374
  Chicas estan bien, Las 8 9 2.038 333 23% 331.378 55.951 226
  Erase una vez en Canarias 4 6 1.818 296 -65% 34.430 6.650 303
  Te estoy amando locamente 15 5 1.764 227 -17% 541.303 89.216 353
  ¡Salta! 7 5 1.320 222 26% 229.080 38.785 264
N Amigos hasta la muerte 4 1 1.116 156 -17% 54.492 9.632 1.116
  Mi soledad tiene alas 8 6 1.096 174 -78% 1.374.484 221.745 183
  Verano en rojo 6 2 707 135 63% 380.559 63.831 354
  Sinfonia por un nuevo mundo 39 1 646 101   872 140 646
N Tiempo de Zarzuela 1 3 330 56   2.163 358 110
  Extraña forma de vida 21 2 340 51 24% 221.768 48.101 170
  Tregua(s) 4 2 259 34   5.707 1.024 130
  Panda contra Aliens 6 1 192 48   4.459 754 192
  Padre no hay mas que uno 3 66 1 141 47   15.607.000 2.707.090 141
  Manzana de Oro, La 7 1 113 37 185% 39.159 6.866 113
  Hafreiat 22 1 109 33   2.147 371 109
  Cuco, El 5 2 69 12 50% 34.435 5.929 35
  Sur, El (1983) (re) 7 2 69 14   13.041 2.513 35
  Hanna y los monstruos 26 1 52 18   50.487 8.505 52
  Espíritu de la colmena, El (1973) (re) 7 2 42 8   15.862 2.967 21
  Living Kultur 20 1 28 8   1.418 585 28
  Visita y un Jardín Secreto, La 47 1 7 2   1.846 331 7

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *