Top 25 COMPLETO 19 al 21 febrero 2021
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española del pasado fin de semana del 19 al 21 de febrero de 2021:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | Nuevo orden | 1 | 97 | 71.699 | 10.402 | 71.699 | 10.402 | 739 | ||
2 | 1 | Croods : Una nueva era, Los | 9 | 105 | 70.030 | 10.734 | 19% | 3.979.033 | 675.988 | 667 |
3 | 2 | Chica del brazalete, La | 2 | 104 | 38.323 | 5.681 | -21% | 106.931 | 16.823 | 368 |
4 | Entre nosotras | 1 | 87 | 34.457 | 5.166 | 34.457 | 5.166 | 396 | ||
5 | 3 | Wonder Woman 1984 | 10 | 68 | 34.148 | 4.637 | -15% | 3.455.959 | 531.184 | 502 |
6 | 4 | Hasta el cielo | 10 | 65 | 29.712 | 4.080 | -17% | 1.958.374 | 309.431 | 457 |
7 | 7 | En guerra con mi abuelo | 12 | 61 | 29.305 | 4.434 | 25% | 2.006.343 | 327.354 | 480 |
8 | 5 | Profesor de persa, El | 5 | 83 | 25.087 | 3.662 | -26% | 256.404 | 41.182 | 302 |
9 | 14 dias, 12 noches | 1 | 51 | 22.802 | 3.459 | 24607% | 24.231 | 3.770 | 447 | |
10 | 6 | Maldicion de lake Manor, La | 5 | 60 | 20.519 | 2.846 | -24% | 173.790 | 25.505 | 342 |
11 | 8 | Padre, El | 9 | 58 | 18.156 | 2.454 | -21% | 791.811 | 125.458 | 313 |
12 | 12 | Elfkins | 6 | 64 | 15.282 | 2.507 | 12% | 163.904 | 27.428 | 239 |
13 | 11 | Salvaje | 7 | 47 | 14.654 | 1.965 | -15% | 402.743 | 61.020 | 312 |
14 | 13 | Niñas, Las | 25 | 47 | 8.335 | 1.264 | -33% | 630.816 | 108.752 | 177 |
15 | 10 | Chico, El (100 años) | 3 | 75 | 8.034 | 1.513 | -53% | 82.999 | 16.602 | 107 |
16 | 14 | Ultima gran estafa, La | 8 | 31 | 7.882 | 1.133 | -25% | 484.777 | 75.380 | 254 |
17 | 9 | Sra. Lowry e hijo | 2 | 70 | 7.855 | 1.179 | -65% | 40.637 | 6.747 | 112 |
18 | 15 | Anton, su amigo y la Revolucion Rusa | 2 | 27 | 6.238 | 910 | -38% | 21.001 | 3.419 | 231 |
19 | Jinete del dragon, El | 12 | 22 | 5.677 | 891 | 1028% | 310.070 | 52.875 | 258 | |
20 | Pulp Fiction | 190 | 18 | 5.361 | 1.003 | 118.236 | 21.269 | 298 | ||
21 | 18 | Sentimental | 17 | 23 | 4.605 | 631 | -35% | 721.672 | 114.945 | 200 |
22 | 17 | Deseando Amar (re) | 8 | 21 | 4.594 | 720 | -23% | 239.093 | 38.640 | 219 |
23 | 21 | Crash (4K) (1996) (re) | 4 | 7 | 3.882 | 550 | 1% | 40.156 | 6.456 | 555 |
24 | 16 | 2046 (2004) (re) | 3 | 18 | 3.035 | 455 | -55% | 39.720 | 6.541 | 169 |
25 | Deadpool | 262 | 2 | 2.958 | 246 | 2% | 10.231.249 | 1.627.057 | 1.479 | |
TOTAL | 492.627 | 72.522 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte