Películas

Aladdin (2019)

Recaudación España:

25.365.161€

Ránking películas más taquilleras estrenadas en 2019:

VER LISTADO»

Ránking ABSOLUTO películas más taquilleras DE LA HISTORIA:

21º VER LISTADO»

Películas con MAYOR NÚMERO DE ESPECTADORES de la historia:

44º – 4.758.405 espectadores VER LISTADO»

Título original:  Aladdin (2019)

Año:  2019

Duración:  128 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Guy Ritchie

Reparto: Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith, Chico Kenzari, Billy Magnussen

Progresión semanal:

2019
SEMANA Recaudación (€) Rec. Acumulada (€)
1 24 al 26 mayo 4.751.359 4.751.359
2 31 mayo 2 junio 2.930.683 9.634.253
3 7 al 9 junio 2.487.676 15.082.066
4 14 al 16 junio 1.575.589 16.337.185
5 21 al 23 junio 784.146 19.425.882
6 28 al 30 junio 657.694 20.857.611
7 5 al 7 julio 495.905 21.966.995
8 12 al 14 julio 461.504 22.927.094
9 19 al 21 julio 230.309 23.555.588
10 26 al 28 julio 239.057 24.061.080
11 2 al 4 agosto 128.645 24.404.316
12 9 al 11 agosto 74.804 24.658.415
13 16 al 18 agosto 45.409 24.797.698
14 23 al 25 agosto 25.116 24.889.609
15 30 agosto 1 sept. 21.042 24.944.515
16 6 al 8 septiembre 14.512 24.973.101
17 13 al 15 septiembre 14.797 24.990.474
18 20 al 22 septiembre 11.521 25.155.067
Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *