Datos

Top25 DEFINITIVO 8 a 10 de marzo de 2024

A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 8 a 10 de marzo de 2024:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN ACUMULADA ESPECT. (ACUM.) media cine
1   Kung Fu Panda 4 1 349 2.616.312 372.279   2.821.393 403.877 7.497
2 1 Dune: Parte Dos 2 390 2.330.799 290.186 -26% 6.878.510 890.188 5.976
3 2 Cualquiera menos tu 8 255 223.370 28.752 -24% 5.897.621 843.483 876
4   Por tus muertos 1 285 153.483 21.459   153.483 21.459 539
5 3 Migracion. Un viaje patas arriba 12 217 139.156 20.070 -45% 6.374.126 968.997 641
6 4 Políticamente incorrectos 3 264 131.034 18.484 -46% 954.821 143.208 496
7 8 Pobres criaturas 7 175 116.920 15.659 -24% 4.464.188 655.257 668
8 5 Madame Web 4 212 88.091 12.088 -52% 1.988.142 289.018 416
9 7 Bob Marley: One Love 4 206 80.215 10.725 -52% 1.644.051 241.810 389
10 11 Horror Park 3 113 80.093 10.803 -17% 413.470 58.780 709
11 6 Guardianes del Museo 3 209 79.740 12.252 -56% 533.789 84.036 382
12   Pequeños amores, Los 1 68 66.377 9.739   67.043 9.858 976
13 9 Wonka 14 154 63.417 8.972 -46% 14.740.417 2.213.426 412
14 12 Secretos de un escandalo 3 94 61.181 8.286 -38% 463.394 71.318 651
15 16 Estrella azul, La 3 55 55.310 8.146 -21% 358.973 57.674 1.006
16 13 Piscina, La 5 112 52.797 6.882 -43% 1.484.278 210.242 471
17 17 Ocho Apellidos Marroquis 15 93 51.167 7.100 -24% 12.982.834 1.908.247 550
18   Extorsion, La 1 52 47.488 6.369   55.533 8.342 913
19 19 Anatomia de una caida 14 70 46.531 6.283 17% 2.385.366 364.929 665
20 15 Desconocidos 3 60 42.211 5.764 -43% 356.243 55.251 704
21 14 Ferrari 5 80 34.591 4.193 -57% 1.654.390 234.496 432
22 20 Perfect Days 9 33 32.058 4.570 -16% 1.347.232 212.753 971
23 10 Guardianes de la noche: Kimetsu No Yaiba – Rumbo al entrenamiento de los 3 138 30.693 4.075 -71% 863.303 117.304 222
24 22 Sala de profesores 6 55 28.177 4.494 -15% 712.926 117.092 512
25 24 Zona de interes, La 8 45 27.687 3.821 19% 972.765 153.120 615
    TOTAL (TOP25)     6.678.898 901.451        
ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
  Robot Dreams 14 51 23.112 3.598 39% 431.247 69.994 453
  Guadalupe, Madre de la Humanidad 2 42 14.226 1.862 -61% 72.368 10.123 339
  Maestro que prometio el mar, El 18 8 3.907 543 -31% 1.709.916 286.537 488
  20.000 Especies de abejas 47 7 2.210 307 -68% 1.022.980 178.524 316
  Correo, El 8 4 1.538 136 -77% 1.640.418 245.316 385
  Valle de sombras 9 2 1.363 242 1% 1.670.236 254.751 682
N UnCancelled 1 6 1.332 177   1.332 177 222
  Bizkarsoro 9 1 901 174   4.753 1.100 901
  Cenerentola, La -Teatro Real (Opera) 16 1 626 84   8.900 920 626
  Mientras seas tu 5 1 558 93 -28% 27.560 4.913 558
  Terapia de parejas 4 1 498 107 -44% 20.903 3.727 498
  Buscando a Coque 4 3 345 51 -64% 75.774 12.413 115
  Aníbal, el arquitecto de Sevilla 16 1 241 45 -6% 17.711 3.411 241
  Ulu, un latido universal 337 1 234 26   14.288 2.292 234
  Negu hurbilak 3 3 213 39 -77% 17.506 2.895 71
  Momias 55 1 208 59   5.916.829 961.096 208
  Belle Epoque (1992) (re) 1 1 196 56   262 75 196
  Canigo 1883 8 2 159 21 -93% 24.344 3.693 80
  Todo sobre mi madre (1999) (re) 21 1 144 41   400 105 144
  Saben aquell 19 1 70 11 -95% 935.318 147.370 70
  Slow 8 1 56 8 -91% 27.447 4.512 56
  Domingo Domingo 34 1 55 9   3.037 525 55
  Caballos 16 1 19 2 -78% 15.329 2.360 19
  Cerrar los ojos 24 1 18 3 -75% 462.910 86.620 18

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *