Top25 DEFINITIVO 5 a 7 de enero de 2024
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 5 a 7 de enero de 2024:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN ACUMULADA | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | 2 | Aquaman y el reino perdido | 3 | 347 | 591.722 | 75.224 | -6% | 4.775.762 | 678.378 | 1.705 |
2 | 1 | Wonka | 5 | 358 | 583.456 | 79.785 | -26% | 11.808.991 | 1.777.705 | 1.630 |
3 | 4 | Ocho Apellidos Marroquis | 6 | 325 | 515.843 | 68.413 | 9% | 10.246.080 | 1.496.400 | 1.587 |
4 | 3 | Migracion. Un viaje patas arriba | 3 | 351 | 376.914 | 53.491 | -29% | 3.136.006 | 481.908 | 1.074 |
5 | Que se quedan, Los | 1 | 221 | 253.391 | 34.267 | 348.803 | 50.175 | 1.147 | ||
6 | 8 | Juegos del hambre: La balada de pajaros cantores y serpientes, Los | 8 | 220 | 147.072 | 18.678 | -4% | 7.675.440 | 1.120.860 | 669 |
7 | 6 | Wish: El poder de los deseos | 7 | 275 | 144.338 | 21.042 | -34% | 6.171.442 | 966.100 | 525 |
8 | 5 | Navidad en sus manos, La | 6 | 285 | 135.574 | 19.534 | -43% | 3.933.258 | 616.284 | 476 |
9 | 7 | Napoleon | 7 | 256 | 125.366 | 15.442 | -20% | 9.687.284 | 1.379.258 | 490 |
10 | Agente X: Ultima Mision | 1 | 226 | 103.301 | 14.335 | 153.579 | 23.007 | 457 | ||
11 | 10 | Fallen Leaves | 2 | 115 | 87.216 | 12.216 | -17% | 395.666 | 62.781 | 758 |
12 | 9 | Peor equipo del mundo, El (Next Goal Wins) | 2 | 274 | 83.746 | 11.555 | -41% | 528.385 | 80.169 | 306 |
13 | 11 | Anatomia de una caida | 5 | 116 | 81.564 | 11.039 | -1% | 1.336.040 | 207.489 | 703 |
14 | Yo Capitan | 1 | 122 | 63.046 | 9.024 | 92.104 | 14.389 | 517 | ||
15 | 12 | A fuego lento | 3 | 111 | 51.303 | 7.471 | -19% | 300.417 | 47.512 | 462 |
16 | 13 | Maestro que prometio el mar, El | 9 | 74 | 38.880 | 5.640 | 14% | 1.439.656 | 240.459 | 525 |
17 | Colores del incendio, Los | 1 | 72 | 24.658 | 3.614 | 32.566 | 5.054 | 342 | ||
18 | Acusado | 1 | 85 | 16.734 | 2.568 | 23.600 | 3.845 | 197 | ||
19 | 14 | Godzilla Minus One | 4 | 39 | 14.088 | 1.752 | -15% | 208.231 | 28.958 | 361 |
20 | 18 | Robot Dreams | 5 | 38 | 9.688 | 1.444 | -1% | 240.709 | 38.659 | 255 |
21 | 21 | Vidas pasadas | 10 | 17 | 9.298 | 1.212 | 28% | 1.176.986 | 186.383 | 547 |
22 | 15 | Kina & Yuk | 2 | 116 | 7.559 | 1.191 | -50% | 62.422 | 10.007 | 65 |
23 | 16 | Five Nights at Freddy’s | 10 | 21 | 6.710 | 891 | -45% | 7.518.079 | 1.090.228 | 320 |
24 | 20 | Chico y la garza, El | 11 | 17 | 6.703 | 883 | -16% | 1.432.947 | 211.533 | 394 |
25 | 17 | Trolls 3: Todos juntos | 11 | 33 | 5.073 | 876 | -23% | 4.851.290 | 752.093 | 154 |
TOTAL (TOP25) | 3.483.244 | 471.587 | ||||||||
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
— | Samsara | 3 | 16 | 4.561 | 679 | -23% | 44.796 | 7.417 | 285 | |
— | Un Amor | 9 | 8 | 4.482 | 564 | 20% | 813.386 | 131.129 | 560 | |
— | Saben aquell | 10 | 6 | 1.666 | 214 | -64% | 893.547 | 139.289 | 278 | |
— | Aníbal, el arquitecto de Sevilla | 7 | 1 | 912 | 170 | 10% | 12.564 | 2.430 | 912 | |
— | Chinas | 14 | 1 | 881 | 103 | 27% | 475.623 | 77.593 | 881 | |
— | Teresa | 7 | 2 | 377 | 50 | -40% | 187.639 | 30.722 | 189 | |
— | Secundarias | 8 | 1 | 347 | 63 | -21% | 7.911 | 1.347 | 347 | |
— | Teoria dels cossos | 7 | 2 | 334 | 55 | -23% | 1.764 | 282 | 167 | |
— | Esta ambicion desmedida | 11 | 3 | 331 | 50 | -55% | 442.623 | 65.778 | 110 | |
— | Alteritats | 30 | 2 | 318 | 49 | 133% | 4.602 | 873 | 159 | |
— | Cristina Garcia Rodero: La mirada oculta | 6 | 1 | 287 | 42 | 31% | 11.797 | 1.686 | 287 | |
— | Espera, La | 4 | 5 | 272 | 42 | -40% | 26.342 | 4.166 | 54 | |
— | Latido del Cielo, El | 8 | 1 | 242 | 56 | 30.402 | 4.689 | 242 | ||
— | Alimañas | 11 | 1 | 174 | 57 | 1.346.237 | 207.776 | 174 | ||
— | Momonsters la pelicula | 5 | 3 | 138 | 28 | -75% | 73.424 | 11.999 | 46 | |
— | 20.000 Especies de abejas | 38 | 3 | 77 | 15 | -79% | 905.849 | 158.221 | 26 | |
— | Dispararon al pianista | 14 | 1 | 35 | 4 | 154.128 | 25.026 | 35 | ||
— | Cuanto me queda | 3 | 2 | 24 | 4 | -94% | 4.029 | 683 | 12 | |
— | Contadora de Peliculas, La | 11 | 1 | 20 | 10 | 269.553 | 46.059 | 20 | ||
— | Upon Entry (La llegada) | 30 | 1 | 4 | 1 | 113.604 | 19.116 | 4 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte