Datos

Top25 DEFINITIVO 23 al 25 de junio de 2023

A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 23 al 25 de junio de 2023:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN ACUMULADA ESPECT. (ACUM.) media cine
1 1 Flash, The 2 365 501.067 69.389 -60% 2.306.041 339.535 1.373
2 2 Spider-Man: Cruzando el multiverso 4 339 437.119 63.466 -35% 6.482.971 997.628 1.289
3 3 Sirenita, La 5 323 358.061 51.357 -41% 10.150.300 1.586.415 1.109
4   Sin malos rollos 1 336 339.958 48.658   339.958 48.658 1.012
5 4 Transformers: El despertar de las bestias 3 307 247.798 34.882 -42% 2.433.350 361.115 807
6 5 Fast & Furious X 6 232 154.597 20.719 -36% 12.566.165 1.823.512 666
7 6 Como Dios manda 4 282 140.770 20.108 -34% 1.812.000 279.272 499
8 7 Asteroid City 2 282 119.985 15.821 -39% 447.269 65.639 425
9 9 Super Mario Bros. La pelicula 12 205 81.952 13.034 -17% 27.104.591 4.329.739 400
10 8 Operacion Kandahar 2 223 62.753 8.812 -53% 270.244 41.938 281
11   Puerta magica, La 1 230 60.411 9.113   60.419 9.115 263
12 10 Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 8 115 58.041 7.963 -25% 11.150.753 1.793.247 505
13   Una vida no tan simple 1 61 50.254 7.184   51.685 7.577 824
14 13 Una familia de superheroes 2 193 41.644 7.331 -22% 154.688 27.614 216
15 14 Vaya vacaciones 10 114 40.160 6.398 -20% 4.670.480 778.580 352
16 11 Boogeyman, The 4 115 39.151 5.375 -43% 963.540 147.393 340
17 12 Maestro jardinero, El 3 82 35.228 4.846 -48% 320.120 51.262 430
18 15 Upon Entry (La llegada) 2 50 17.606 2.568 -39% 66.393 10.776 352
19   Su unico hijo 1 40 15.124 2.066   15.203 2.079 378
20   Fortaleza, La 1 50 12.568 1.863   13.347 2.002 251
21   Maison, La 1 56 10.344 1.593   10.348 1.594 185
22 18 Ocho montañas, Las 6 18 8.455 1.178 -21% 340.584 55.777 470
23   Medjugorje, la pelicula 91 25 7.926 1.088   307.897 48.327 317
24   Traicion 1 31 7.121 1.041   7.128 1.042 230
25 20 Els encantats (Los encantados) 4 14 4.732 632 -53% 102.832 16.264 338
    TOTAL (TOP25)     2.852.825 406.485        
ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
  Libres 10 6 4.238 521 -36% 544.812 82.729 706
  Extraña forma de vida 5 17 3.096 648 -26% 209.958 45.752 182
  Desconocida, La 3 10 2.654 375 -53% 39.447 6.279 265
  20.000 Especies de abejas 10 8 2.449 307 -47% 878.684 153.014 306
  Kepler Sexto B 2 22 1.710 267 -72% 12.611 2.101 78
  Fantastico caso del Golem, El 2 22 1.618 239 -82% 18.530 3.084 74
  Secaderos 4 4 1.368 280 -48% 39.490 8.491 342
  Hermano Caballo 3 2 657 90 -39% 19.329 2.768 329
N Memoria Escondida, La 1 4 656 129   1.023 207 164
  Matar cangrejos 5 1 302 44 -40% 13.206 2.224 302
  Mujeres olvidadas 3 1 281 52   2.273 414 281
  Caso Padilla, El 4 3 219 34 -56% 6.068 947 73
  Matria 14 1 173 36 -92% 221.208 39.139 173
  Saldos, Los 3 3 91 34 -59% 3.083 527 30
  Momias 18 1 62 21 -45% 5.893.272 954.968 62
  Donde acaba la memoria 30 1 55 8   3.973 885 55
  A las mujeres de España, Maria Lejarraga 68 1 30 5   9.672 2.040 30
  Nato 0. El origen del mal 3 1 23 5 -76% 2.333 438 23
  Cel de Plom, Un 9 1 20 3 -88% 104.233 17.059 20
  Suro 30 1 11 2   147.256 24.406 11
N Noches de Tefía, Las (Capítulo 1 y 2) 1 1 7 1   2.519 387 7

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *