Datos

Top25 DEFINITIVO 11 al 13 de febrero de 2022

A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 11 al 13 de febrero de 2022:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
1   Uncharted 1 396 3.084.500 461.900   3.084.500 461.900 7.789
2 3 ¡Canta 2! 8 317 328.248 52.079 -14% 7.941.042 1.330.688 1.035
3 2 Spider-Man: No Way Home 9 298 318.377 47.747 -24% 27.244.271 4.306.929 1.068
4 5 Belfast 3 293 230.604 33.321 -36% 1.183.946 186.564 787
5   Licorice Pizza 1 212 228.440 32.586   315.418 42.931 1.078
6 4 Abuela, La 3 322 199.545 29.385 -46% 1.391.608 218.517 620
7 1 Moonfall 2 318 174.916 25.363 -67% 844.063 127.433 550
8 7 Metodo Williams, El 4 278 146.232 20.881 -37% 1.387.306 214.988 526
9 6 Callejon de las almas perdidas, El 4 305 132.316 19.066 -46% 1.725.456 272.970 434
10 19 Buen patron, El 18 207 102.831 16.166 352% 3.726.026 589.502 497
11 9 Mama o Papa 9 177 72.889 11.330 -35% 3.357.241 542.593 412
12 10 Drive My Car 2 87 65.945 9.590 -8% 192.048 30.308 758
13 12 Encanto 12 151 63.119 10.350 -1% 6.843.362 1.133.631 418
14 11 Lunaticos 5 220 59.771 10.810 -10% 464.832 78.743 272
15 8 Scream (2022) 5 200 44.948 6.469 -63% 1.842.883 284.244 225
16 16 Clifford, el gran perro rojo 11 112 23.871 4.574 -27% 2.114.973 354.468 213
17   Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004) (re) 88 48 23.590 3.734   84.375 12.025 491
18 15 En un muelle de Normandia 3 53 17.009 2.598 -49% 140.149 23.403 321
19 14 Brindis, El 2 77 16.768 2.433 -62% 79.913 12.918 218
20 23 West Side Story 8 47 16.319 2.186 -23% 1.567.377 244.328 347
21   Madres paralelas 19 130 14.665 2.236 306% 2.680.928 435.462 113
22 17 Way Down 14 59 12.229 1.693 -58% 6.083.384 958.511 207
23   Tailor (El sastre) 1 33 11.972 1.820   13.585 2.192 363
24 18 Matrix Resurrections, The 8 47 11.699 1.599 -56% 3.406.356 522.272 249
25   Un amor intranquilo 1 41 11.108 1.740   11.108 1.826 271
    TOTAL (TOP25)     5.411.911 811.656        
  Maixabel 21 64 10.959 1.912 349% 2.854.643 519.713 171
  Petra de San Jose 2 30 7.604 1.123 -85% 64.939 11.048 253
  Pan de limón con semillas de amapola 14 6 3.294 598 -9% 641.604 109.447 549
N Visitante 1 32 2.798 422   3.396 554 87
  No somos nada 3 12 2.570 426 -26% 51.322 7.973 214
  Vida era eso, La 10 11 2.154 373 40% 78.017 13.436 196
  Libertad 13 25 1.795 356 21% 82.056 14.234 72
N Viaje a alguna parte 1 17 1.490 278   1.550 292 88
  Amor en su lugar, El 11 7 1.409 240 -63% 336.763 53.144 201
  Tengamos la fiesta en Paz 11 5 875 154 -61% 318.050 53.100 175
  De interes general (Un barrio por un parque) 2 1 747 115 -63% 3.504 536 747
  Mediterraneo 20 10 710 167 280% 482.307 78.941 71
  Valentina 10 6 658 175 52% 21.214 3.961 110
  100 dias con la Tata 7 3 568 84 -69% 111.582 18.188 189
  Sis dies corrents 11 4 432 83 -73% 126.284 19.265 108
  Canto cosmico. Niño de Elche 2 6 423 62 -82% 5.404 905 71
  Espiritu sagrado 12 2 333 50 -31% 29.040 4.690 167
  Leyes de la frontera, Las 19 3 308 50 163% 663.530 106.458 103
  D’Artacan y los tres mosqueperros 26 3 306 71 163% 1.181.712 216.968 102
  Familia perfecta, La 11 1 266 61   1.331.079 206.766 266
  Sueño de Sigena, El 14 1 178 32   21.113 3.814 178
  Cercle en l’Aigua, Un 67 1 124 24   3.306 531 124
  Josefina 15 1 108 16   26.770 4.858 108
  Hija, La 12 2 99 22 -54% 241.290 41.150 50
  España, la primera globalizacion 18 1 90 17   298.179 46.330 90
  Beiras. Vivir 2 veces 2 1 33 5 -96% 896 142 33
  Tres 15 1 28 8   20.474 3.463 28
  Quien lo impide 17 1 20 4 33% 17.269 2.984 20

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *