Datos

Top25 DEFINITIVO 1 al 3 de abril de 2022

A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 1 al 3 de abril de 2022:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
1   Sonic 2: La Película 1 338 2.040.201 324.461   2.040.201 324.461 6.036
2   Morbius 1 384 1.951.000 284.750   1.951.000 284.750 5.081
3 1 Tipos malos, Los 3 371 796.584 123.724 -42% 4.143.044 669.243 2.147
4 2 Batman, The 5 309 377.259 52.983 -52% 10.050.471 1.515.515 1.221
5   Canallas 1 323 350.040 51.090   351.326 51.386 1.084
6 3 Uncharted 8 266 226.265 32.979 -42% 11.548.735 1.797.274 851
7   CODA 7 252 130.891 18.708 2201% 375.093 61.059 519
8 4 Camera Cafe 2 306 125.651 18.260 -62% 566.387 89.407 411
9 5 Codigo Emperador 3 288 87.440 12.640 -66% 863.578 137.425 304
10 8 Peor persona del mundo, La 4 90 69.924 9.960 -34% 617.289 99.231 777
11 6 Malnazidos 4 197 50.084 7.464 -64% 1.022.965 161.338 254
12 7 Muerte en el Nilo 7 114 49.847 6.782 -61% 3.514.142 546.441 437
13 9 ¡Canta 2! 15 141 34.478 5.575 -54% 9.456.729 1.578.206 245
14 16 Llegaron de noche 2 61 31.412 4.895 -26% 109.756 18.370 515
15 10 Ainbo, La guerrera del Amazonas 6 123 24.830 4.127 -61% 1.401.249 230.417 202
16 12 Mundo es vuestro, El 3 75 21.632 3.469 -66% 253.756 42.748 288
17   Para Chiara 1 35 20.279 2.984   20.279 2.984 579
18 19 Belfast 10 40 16.757 2.138 -39% 1.962.525 313.565 419
19 11 Belle 2 85 15.302 2.265 -77% 103.083 16.577 180
20 13 Adios, señor Haffmann 2 64 15.191 2.148 -70% 88.048 14.087 237
21 15 Spider-Man: No Way Home 16 68 14.662 2.192 -68% 28.434.415 4.495.734 216
22   Mass 1 27 12.197 1.895   12.239 1.904 452
23 22 Encanto 19 55 11.968 2.046 -45% 7.182.917 1.193.686 218
24 20 A tiempo completo 2 36 10.458 1.655 -55% 49.759 8.494 291
25 23 Escape Room: La pelicula 4 26 10.310 1.363 -53% 155.938 23.682 397
    TOTAL (TOP25)     6.494.663 980.553        
ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
  Cima, La 2 50 8.787 1.307 -72% 56.903 9.014 176
  Corazon de Padre 3 20 8.244 1.205 -38% 75.657 11.505 412
  Competencia Oficial 6 17 4.717 845 -54% 724.300 116.195 277
N Amame 1 29 4.681 693   4.681 693 161
  Buen patron, El 25 7 2.603 322 -60% 4.225.873 671.251 372
  Sis dies corrents 18 7 2.187 269 -49% 162.236 24.902 312
  Malencolía 2 9 1.527 247 -64% 8.453 1.454 170
  Parasceve, retrato de una Semana Santa 6 6 766 161 112% 40.963 6.810 128
  Negros, Los 2 5 589 85 -80% 8.172 1.278 118
  Proxeneta. paso corto, mala leche. 180 1 582 107   3.036 893 582
  Abuela, La 10 6 580 80 -91% 1.817.581 286.997 97
  D’Artacan y los tres mosqueperros 33 1 543 148 2860% 1.184.281 217.729 543
  Valentina 17 1 352 64 357% 26.014 4.941 352
  Luz con el tiempo dentro, La 370 1 252 63   24.695 5.656 252
  Aqui y ahora, vida 3 1 128 32 -72% 9.572 2.019 128
  Sedimentos 22 1 125 55   1.633 364 125
  Libertad 20 1 105 33 1550% 90.549 15.874 105
  Carmen, muerte por un sueño 2 1 60 12 -80% 887 186 60
  Patriarcado, el organismo nocivo 3 1 60 7 -89% 925 126 60
  Un cielo tan turbio 2 2 49 8 -69% 239 39 25
  Tros 6 1 18 2 -60% 30.006 4.829 18

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *