A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado...
Read More
Top25 DEFINITIVO 21 a 23 de abril de 2023
30 abril, 2023
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado...
Read More
Top25 DEFINITIVO 14 a 16 de abril de 2023
21 abril, 2023
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado...
Read More
Top25 DEFINITIVO 7 a 9 de abril de 2023
14 abril, 2023
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado...
Read More
Top25 DEFINITIVO 31 de marzo a 2 de abril de 2023
10 abril, 2023
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado...
Read More
Top25 DEFINITIVO 24 al 26 de marzo de 2023
3 abril, 2023
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado...
Read More
Top25 DEFINITIVO 17 al 19 de marzo de 2023
23 marzo, 2023
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado...
Read More
Top25 DEFINITIVO 10 al 12 de marzo de 2023
21 marzo, 2023
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado...
Read More
Top25 DEFINITIVO 3 al 5 de marzo de 2023
9 marzo, 2023
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado...
Read More
FIN DE SEMANA
Nº 1 DE LA SEMANA
|
|
---|---|
![]() |
|
5 al 7 mayo |
3.093.777€
|
5 al 7 mayo |
||
---|---|---|
1 | Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 | 3.093.777€ |
2 | Super Mario Bros. La pelicula | 952.080€ |
3 | Vaya vacaciones | 434.238€ |
4 | Posesion infernal: El Despertar | 326.073€ |
5 | Mavka. Guardiana del bosque | 138.768€ |
6 | Fatum | 117.357€ |
7 | Mi crimen | 78.084€ |
8 | Exorcista del Papa, El | 64.300€ |
9 | Asedio | 63.700€ |
10 | 20.000 Especies de abejas | 62.659€ |
2023
AÑO 2023
|
|
---|---|
Recaudación total |
124.3M€
|
Cine español |
21.6M€ (17.4%)
|
COMPARACIÓN AÑOS ANTERIORES
|
2022 |
28.1%
|
2019 |
-175.4%
|
Nº 1 DEL AÑO
|
---|
![]() |
24.289.197€ |
TOP 2023 |
||
---|---|---|
1 | Avatar: El Sentido del Agua | 24.289.197€ |
2 | Super Mario Bros. La pelicula | 22.732.304€ |
3 | Gato con botas, El: El ultimo deseo | 7.982.435€ |
4 | Momias | 5.869.524€ |
5 | Ant-Man y la Avispa: Quantumanía | 5.362.406€ |
6 | Creed III | 5.066.766€ |
7 | John Wick 4 | 4.309.557€ |
8 | Mari(dos) | 4.058.347€ |
9 | Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 | 3.582.618€ |
10 | M3gan | 3.572.665€ |
11 | As bestas | 3.398.740€ |
12 | Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones | 3.272.610€ |
13 | Exorcista del Papa, El | 3.015.806€ |
14 | Posesion infernal: El Despertar | 2.821.091€ |
15 | Vaya vacaciones | 2.329.300€ |
MEJOR DEBUT 2023 |
||
---|---|---|
1 | Super Mario Bros. La pelicula | 4.344.648€ |
2 | Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 | 3.093.777€ |
3 | Ant-Man y la Avispa: Quantumanía | 2.128.627€ |
4 | Creed III | 1.848.984€ |
5 | Momias | 1.420.191€ |
6 | John Wick 4 | 1.223.617€ |
7 | Posesion infernal: El Despertar | 943.963€ |
8 | Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones | 899.534€ |
9 | Mari(dos) | 890.067€ |
10 | M3gan | 811.634€ |
PELÍCULAS ESPAÑOLAS 2023 |
||
---|---|---|
1 | Momias | 5.869.524€ |
2 | Mari(dos) | 4.058.347€ |
3 | As bestas | 3.398.740€ |
4 | Vaya vacaciones | 2.329.300€ |
5 | Hotel de los lios. Garcia y Garcia 2, El | 2.203.301€ |
6 | A todo tren 2 | 1.688.284€ |
7 | Niña de la comunion, La | 1.440.643€ |
8 | Irati | 953.097€ |
9 | Fatum | 624.577€ |
10 | 20000 Especies de abejas | 572.941€ |
SAGAS
SAGA MCU |
||
---|---|---|
Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 | 2023 | 3.582.618€ |
Ant-Man y la Avispa: Quantumanía | 2023 | 5.362.406€ |
Black Panther: Wakanda Forever | 2022 | 7.554.998€ |
Doctor Strange en el multiverso de la locura | 2022 | 13.123.078€ |
Thor: Love And Thunder | 2022 | 11.585.390€ |
Spider-Man: No Way Home | 2021 | 28.763.286€ |
Viuda negra | 2021 | 5.915.253€ |
Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos | 2021 | 5.683.493€ |
Eternals | 2021 | 7.357.371€ |
VENGADORES: ENDGAME | 2019 | 29.212.775€ |
SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA | 2019 | 13.484.599€ |
CAPITANA MARVEL | 2019 | 13.138.811€ |
VENGADORES: INFINITY WAR | 2018 | 20.503.973€ |
BLACK PANTHER | 2018 | 7.760.038€ |
ANT-MAN Y LA AVISPA | 2018 | 5.617.885€ |
SAGA DC |
||
---|---|---|
1 | JOKER | 30.592.030€ |
2 | AQUAMAN | 13.847.050€ |
3 | EL CABALLERO OSCURO: LA LEYENDA RENACE | 11.960.797€ |
4 | ESCUADRON SUICIDA (2016) | 11.157.480€ |
5 | EL CABALLERO OSCURO | 11.153.508€ |
6 | Batman, The | 10.793.264€ |
7 | Batman vs Superman | 9.999.247€ |
8 | Superman Returns | 9.272.517€ |
9 | BATMAN | 7.896.737€ |
10 | Hombre de acero | 7.610.454€ |
11 | Batman Begins | 7.329.993€ |
12 | Wonder Woman | 7.323.597€ |
13 | La liga de la justicia | 6.890.518€ |
14 | Black Adam | 6.789.681€ |
15 | Escuadrón Suicida, El (2021) | 4.536.123€ |
HISTÓRICO
MÁS TAQUILLERAS DE LA HISTORIA |
||
---|---|---|
1 | Avatar | 79.376.452€ |
2 | 8 APELLIDOS VASCOS | 55.379.948€ |
3 | Avatar: El Sentido del Agua | 51.049.697€ |
4 | Titanic | 42.715.714€ |
5 | LO IMPOSIBLE | 42.415.847€ |
6 | EL REY LEON | 37.218.267€ |
7 | OCHO APELLIDOS CATALANES | 35.481.514€ |
8 | EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: EL RETORNO DEL REY | 33.425.723€ |
9 | STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA | 32.806.137€ |
10 | EL SENOR DE LOS ANILLOS: LA COMUNIDAD DEL ANILLO | 31.881.773€ |
11 | JOKER | 30.592.030€ |
12 | EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LAS DOS TORRES | 30.281.322€ |
13 | VENGADORES: ENDGAME | 29.212.775€ |
14 | Spider-Man: No Way Home | 28.763.286€ |
15 | Harry Potter y la piedra filosofal | 28.582.899€ |