Relación de estrenos en cines en España el día 26 de febrero de 2021 Después de unas semanas aciagas, por...
Read More
Top 25 COMPLETO 19 al 21 febrero 2021
25 febrero, 2021
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española del pasado fin de semana del 19 al 21 de febrero...
Read More
Paramount+ nace con 007 debajo del brazo
25 febrero, 2021
La distribuidora presenta en sociedad su plataforma con sorpresa al incorporar a 007 en su catálogo Durante el día de...
Read More
Top 10 PROVISIONAL 19 al 21 febrero 2021
23 febrero, 2021
Nuevo orden consigue destronar a Los Croods por un pequeñísimo margen Este pasado fin de semana se ha mejorado "algo"...
Read More
Llega NUEVO ORDEN a nuestras pantallas
19 febrero, 2021
Estrenos 19/02/2021: Nuevo orden, Entre nosotras, 14 días, 12 noches y Godot Siguen llegando nuevas propuestas a los cines que...
Read More
Top 25 COMPLETO 12 al 14 de febrero 2021
18 febrero, 2021
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española del pasado fin de semana del 12 al 14 de febrero...
Read More
‘Detective Chinatown 3’ establece un nuevo récord de recaudación mundial
15 febrero, 2021
La película se queda al borde de los 400 millones de dólares, lo que supone la mayor recaudación de la...
Read More
Las candidatas a los Goya 2021 y su paso por taquilla
18 enero, 2021
Adú, Ane, La boda de Rosa, Las niñas y Sentimental lucharán por el principal premio El próximo 6 de marzo...
Read More
ACTUALIDAD

Top 25 COMPLETO 19 al 21 febrero 2021
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española del pasado fin de semana ...
Leer Más
Leer Más

Paramount+ nace con 007 debajo del brazo
La distribuidora presenta en sociedad su plataforma con sorpresa al incorporar a 007 en su ...
Leer Más
Leer Más

Top 10 PROVISIONAL 19 al 21 febrero 2021
Nuevo orden consigue destronar a Los Croods por un pequeñísimo margen Este pasado fin de ...
Leer Más
Leer Más

Top 25 COMPLETO 12 al 14 de febrero 2021
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española del pasado fin de semana ...
Leer Más
Leer Más
¿QUÉ VER HOY?

Llega PEQUEÑOS DETALLES a nuestro cines
Relación de estrenos en cines en España el día 26 de febrero de 2021 Después de unas semanas aciagas, por
YA EN CINES
Millennium actress
El diablo entre las piernas
Del inconveniente de haber nacido
El caracol y la ballena
Libreros de Nueva York
Érase una vez en Venezuela
Non dago Mikel?
ESTRENOS 5 MARZO
The Owners
Y llovieron pájaros
Museo Hermitage
Woman
Birdsong
La mami
HISTÓRICOS
PELÍCULAS MÁS TAQUILLERAS DE LA HISTORIA |
||
---|---|---|
1 | AVATAR | 77.032.767 |
2 | 8 APELLIDOS VASCOS | 55.379.948 |
3 | LO IMPOSIBLE | 42.408.547 |
4 | TITANIC | 41.615.692 |
5 | EL REY LEON | 37.218.267 |
6 | OCHO APELLIDOS CATALANES | 35.481.514 |
7 | SENOR DE LOS ANILLOS: RETORNO DEL REY, EL | 32.935.490 |
8 | STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA | 32.806.137 |
9 | SENOR DE LOS ANILLOS: COMUNIDAD DEL ANILLO, EL | 31.334.788 |
10 | JOKER | 30.505.558 |
2021
TOP 2021 (€) |
||
---|---|---|
1 | Croods : Una nueva era, Los | 2.003.108 |
2 | Wonder Woman 1984 | 1.125.210 |
3 | Hasta el cielo | 872.461 |
4 | Guerra con mi abuelo, En | 524.244 |
5 | Padre, El | 514.785 |
6 | Ultima gran estafa, La | 445.982 |
7 | Salvaje | 402.743 |
8 | Profesor de persa, El | 256.404 |
9 | Deseando Amar (re) | 230.730 |
10 | Maldicion de lake Manor, La | 173.790 |
11 | Elfkins | 163.904 |
12 | Verano que vivimos, El | 155.064 |
13 | Ninas, Las | 150.397 |
14 | Perfumes | 107.985 |
15 | Chica del brazalete, La | 106.931 |
MEJOR DEBUT 2021 (€) |
||
---|---|---|
1 | Ultima gran estafa, La | 182.925 |
2 | Salvaje | 89.024 |
3 | Nuevo orden | 71.699 |
4 | Profesor de persa, El | 49.159 |
5 | Chica del brazalete, La | 48.442 |
6 | Elfkins | 46.054 |
7 | Maldicion de lake Manor, La | 45.815 |
8 | Perfumes | 41.025 |
9 | Deseando Amar (re) | 38.956 |
10 | Mi amigo pony | 36.515 |
11 | Chico, El (100 anos) | 34.646 |
12 | Entre nosotras | 34.457 |
13 | 14 dias, 12 noches | 22.802 |
14 | Vacaciones contigo y tu mujer | 22.682 |
15 | Sra. Lowry e hijo | 21.726 |
PELÍCULAS ESPAÑOLAS 2021 (€) |
||
---|---|---|
1 | Hasta el cielo | 872.461 |
2 | Verano que vivimos, El | 162.763 |
3 | Las ninas | 137.803 |
4 | Inconveniente, El | 91.587 |
5 | Nieva en Benidorm | 48.624 |
6 | Sentimental | 48.048 |
7 | Ane | 29.184 |
8 | Boda de Rosa, La | 28.924 |
9 | Josep | 27.700 |
10 | Vampira de Barcelona, La | 27.230 |
11 | Akelarre | 21.621 |
12 | Adu | 17.363 |
13 | Ons | 13.546 |
14 | Maragall i la Lluna | 11.822 |
15 | Ano del descubrimiento, El | 10.604 |
2020
TOP 2020 (€) |
||
---|---|---|
1 | Padre no hay mas que uno 2 | 12.936.495 |
2 | 1917 | 9.635.067 |
3 | Tenet | 7.600.191 |
4 | Bad boys for life | 6.703.260 |
5 | Adu | 6.379.340 |
6 | Aventuras del doctor Dolittle, Las | 6.160.036 |
7 | Sonic, la pelicula | 5.139.605 |
8 | Croods : Una nueva era, Los | 3.979.033 |
9 | Malasana 32 | 3.760.214 |
10 | Wonder Woman 1984 | 3.455.959 |
POST-CONFINAMIENTO
TOP POST CONFINAMIENTO (€) |
||
---|---|---|
1 | Padre no hay mas que uno 2 | 12.936.495 |
2 | Tenet | 7.600.191 |
3 | Croods : Una nueva era, Los | 3.979.033 |
4 | Wonder Woman 1984 | 3.455.959 |
5 | After: En mil pedazos | 3.201.706 |
6 | Pinocho | 2.911.039 |
7 | Trolls 2 – Gira mundial | 2.761.660 |
8 | Greenland: El ultimo refugio | 2.732.330 |
9 | Scooby | 2.073.788 |
10 | Guerra con mi abuelo, En | 2.006.343 |
11 | Hasta el cielo | 1.958.374 |
12 | Superagente Makey | 1.811.562 |
13 | Eso que tu me das | 1.395.658 |
14 | Verano que vivimos, El | 1.261.634 |
15 | Nuevos mutantes, Los | 1.134.902 |
PELÍCULAS ESPAÑOLAS (€) |
||
---|---|---|
1 | Padre no hay mas que uno 2 | 12.936.495 |
2 | Hasta el cielo | 1.958.374 |
3 | Superagente Makey | 1.811.562 |
4 | Eso que tu me das | 1.395.658 |
5 | Verano que vivimos, El | 1.261.634 |
6 | Boda de Rosa, La | 916.022 |
7 | No mataras | 857.680 |
8 | Sentimental | 721.672 |
9 | Rifkins Festival | 670.428 |
10 | Voces | 645.669 |
11 | Las ninas | 630.816 |
12 | Explota explota | 476.185 |
13 | Ni de cona | 381.236 |
14 | Nieva en Benidorm | 321.442 |
15 | Akelarre | 289.453 |
MEJOR DEBUT (€) |
||
---|---|---|
1 | Tenet | 1.502.105 |
2 | Padre no hay mas que uno 2 | 1.403.050 |
3 | Wonder Woman 1984 | 944.663 |
4 | After: En mil pedazos | 899.649 |
5 | Croods : Una nueva era, Los | 876.208 |
6 | Trolls 2 – Gira mundial | 806.956 |
7 | Pinocho | 796.077 |
8 | Greenland: El ultimo refugio | 679.320 |
9 | Hasta el cielo | 350.273 |
10 | Verano que vivimos, El | 308.793 |
11 | Guerra con mi abuelo, En | 307.606 |
12 | Brujas, Las (de Roald Dahl) | 306.710 |
13 | Eso que tu me das | 301.238 |
14 | No mataras | 270.450 |
15 | Superagente Makey | 267.540 |
INFORME MENSUAL

ENERO de 2021: De camino al abismo
Se recaudan apenas 7.2M€, un 87% menos que en enero de 2020 Los datos de enero de 2021 en taquilla