Siete nuevas propuestas llegan en el fin de semana posterior a la exitosa Semana Santa que hemos vivido en taquilla....
Read More
Top25 COMPLETO 2 al 4 de abril de 2021
8 abril, 2021
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española del pasado fin de semana del 2 al 4 de abril...
Read More
Top25 COMPLETO 26 al 28 de marzo de 2021
5 abril, 2021
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española del pasado fin de semana del 26 al 28 de marzo...
Read More
Top25 COMPLETO 19 al 21 de marzo de 2021
3 abril, 2021
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española del pasado fin de semana del 19 al 21 de marzo...
Read More
1 Año de coronavirus = 546 millones de € de pérdidas
12 marzo, 2021
Desde que la COVID cerrara los cines en España se han perdido 546M€, un 87% con respecto al mismo periodo...
Read More
TOP 5 02 al 4 abril
TOP 5 DEFINITIVO |
||
---|---|---|
1 | Godzilla vs. Kong | 1.197.172€ |
2 | Tom y Jerry | 438.213€ |
3 | Nomadland | 248.317€ |
4 | Ruega por nosotros | 202.100€ |
5 | Raya y el último dragón | 128.393€ |
YA EN CINES

Estrenos 9 abril
Siete nuevas propuestas llegan en el fin de semana posterior a la exitosa Semana Santa que hemos vivido en taquilla.
ESTRENOS 16 ABRIL
Una joven prometedora
¡Upps 2! ¿Y ahora dónde está Noé?
Una veterinaria en la Borgoña
Crock of Gold
Amanece en Calcuta
Detective Conan: La bala escarlata
Natura Bizia
Zog y los doctores voladores
HISTÓRICOS
PELÍCULAS MÁS TAQUILLERAS DE LA HISTORIA |
||
---|---|---|
1 | AVATAR | 77.032.767 |
2 | 8 APELLIDOS VASCOS | 55.379.948 |
3 | LO IMPOSIBLE | 42.408.547 |
4 | TITANIC | 41.615.692 |
5 | EL REY LEON | 37.218.267 |
6 | OCHO APELLIDOS CATALANES | 35.481.514 |
7 | SENOR DE LOS ANILLOS: RETORNO DEL REY, EL | 32.935.490 |
8 | STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA | 32.806.137 |
9 | SENOR DE LOS ANILLOS: COMUNIDAD DEL ANILLO, EL | 31.334.788 |
10 | JOKER | 30.505.558 |
2021
TOP 2021 (€) |
||
---|---|---|
1 | Godzilla vs Kong | 3.929.629 |
2 | Croods : Una nueva era, Los | 2.599.711 |
3 | Wonder Woman 1984 | 1.341.513 |
4 | Tom y Jerry | 1.293.331 |
5 | Raya y el ultimo dragon | 1.077.745 |
6 | Hasta el cielo | 1.008.676 |
7 | Guerra con mi abuelo, En | 776.963 |
8 | Padre, El | 737.642 |
9 | Nomadland | 678.455 |
10 | Pequenos detalles | 510.382 |
11 | Ultima gran estafa, La | 459.845 |
12 | Minari. Historia de mi familia | 443.385 |
13 | Salvaje | 432.456 |
14 | Monster Hunter | 392.067 |
15 | Ninas, Las | 375.869 |
MEJOR DEBUT 2021 (€) |
||
---|---|---|
1 | Godzilla vs Kong | 1.470.940 |
2 | Tom y Jerry | 431.338 |
3 | Raya y el ultimo dragon | 257.626 |
4 | Nomadland | 223.151 |
5 | Adu | 202.100 |
6 | Ultima gran estafa, La | 182.925 |
7 | Monster Hunter | 163.000 |
8 | Inmune | 128.927 |
9 | Pequenos detalles | 124.757 |
10 | Minari. Historia de mi familia | 101.626 |
11 | Salvaje | 89.024 |
12 | Traductores, Los | 84.088 |
13 | Nuevo orden | 71.699 |
14 | Relic | 59.599 |
15 | Profesor de persa, El | 49.159 |
PELÍCULAS ESPAÑOLAS 2021 (€) |
||
---|---|---|
1 | Hasta el cielo | 1.008.676 |
2 | Las ninas | 363.274 |
3 | Verano que vivimos, El | 164.468 |
4 | Agente Topo, El | 117.265 |
5 | Inconveniente, El | 107.916 |
6 | Non Dago Mikel? | 79.427 |
7 | Sentimental | 66.733 |
8 | Boda de Rosa, La | 56.762 |
9 | Dardara | 51.643 |
10 | Nieva en Benidorm | 50.700 |
11 | Ane | 49.728 |
12 | Vampira de Barcelona, La | 36.362 |
13 | Akelarre | 36.048 |
14 | Josep | 30.935 |
15 | Libertad | 28.467 |
2020
TOP 2020 (€) |
||
---|---|---|
1 | Padre no hay mas que uno 2 | 12.936.495 |
2 | 1917 | 9.635.067 |
3 | Tenet | 7.600.191 |
4 | Bad boys for life | 6.703.260 |
5 | Adu | 6.379.340 |
6 | Aventuras del doctor Dolittle, Las | 6.160.036 |
7 | Sonic, la pelicula | 5.139.605 |
8 | Croods : Una nueva era, Los | 4.575.636 |
9 | Malasana 32 | 3.760.214 |
10 | Wonder Woman 1984 | 3.672.262 |
POST-CONFINAMIENTO
TOP POST CONFINAMIENTO (€) |
||
---|---|---|
1 | Padre no hay mas que uno 2 | 12.936.495 |
2 | Tenet | 7.600.191 |
3 | Croods : Una nueva era, Los | 4.575.636 |
4 | Godzilla vs Kong | 3.929.629 |
5 | Wonder Woman 1984 | 3.672.262 |
6 | After: En mil pedazos | 3.201.706 |
7 | Pinocho | 2.911.039 |
8 | Trolls 2 – Gira mundial | 2.788.764 |
9 | Greenland: El ultimo refugio | 2.732.330 |
10 | Guerra con mi abuelo, En | 2.259.062 |
11 | Hasta el cielo | 2.094.589 |
12 | Scooby | 2.073.788 |
13 | Superagente Makey | 1.811.562 |
14 | Eso que tu me das | 1.395.658 |
15 | Tom y Jerry | 1.293.331 |
PELÍCULAS ESPAÑOLAS (€) |
||
---|---|---|
1 | Padre no hay mas que uno 2 | 12.936.495 |
2 | Hasta el cielo | 2.094.589 |
3 | Superagente Makey | 1.811.562 |
4 | Eso que tu me das | 1.395.658 |
5 | Verano que vivimos, El | 1.271.038 |
6 | Boda de Rosa, La | 978.277 |
7 | No mataras | 857.680 |
8 | Las ninas | 856.288 |
9 | Sentimental | 753.785 |
10 | Rifkins Festival | 670.428 |
11 | Voces | 645.669 |
12 | Explota explota | 476.185 |
13 | Ni de cona | 381.236 |
14 | Nieva en Benidorm | 321.442 |
15 | Akelarre | 311.548 |
MEJOR DEBUT (€) |
||
---|---|---|
1 | Tenet | 1.502.105 |
2 | Godzilla vs Kong | 1.470.940 |
3 | Padre no hay mas que uno 2 | 1.403.050 |
4 | Wonder Woman 1984 | 944.663 |
5 | After: En mil pedazos | 899.649 |
6 | Croods : Una nueva era, Los | 876.208 |
7 | Trolls 2 – Gira mundial | 806.956 |
8 | Pinocho | 796.077 |
9 | Greenland: El ultimo refugio | 679.320 |
10 | Tom y Jerry | 431.338 |
11 | Hasta el cielo | 350.273 |
12 | Verano que vivimos, El | 308.793 |
13 | Guerra con mi abuelo, En | 307.606 |
14 | Brujas, Las (de Roald Dahl) | 306.710 |
15 | Eso que tu me das | 301.238 |