Datos del Top 10 provisional del pasado fin de semana del 15 al 17 de enero de 2021 Pasó Filomena,...
Read More
Las candidatas a los Goya 2021 y su paso por taquilla
18 enero, 2021
Adú, Ane, La boda de Rosa, Las niñas y Sentimental lucharán por el principal premio El próximo 6 de marzo...
Read More
Top 25 COMPLETO 8 al 10 de enero 2021
15 enero, 2021
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española del pasado fin de semana del 8 al 10 de enero...
Read More
Los cines en España empiezan a cerrar en mitad de una nueva ola de retrasos de las majors
13 enero, 2021
Cinesa, Odeon, Ocine y Artesiete cierran varios de sus complejos Las navidades se han acabado, ha llegado Filomena, los casos...
Read More
Top 10 PROVISIONAL 8 al 10 enero 2021
11 enero, 2021
Filomena hiela la taquilla española habiendo recaudado unos 840.000€, un 65% menos que la semana pasada Ya sabíamos que este...
Read More
Top 25 COMPLETO 1 al 3 de enero 2021
9 enero, 2021
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española del pasado fin de semana del 1 al 3 de enero...
Read More
Primer fin de semana del año en España: Más de lo mismo
4 enero, 2021
Se recauda un 11% menos que el pasado fin de semana en unas navidades tristes para la taquilla La recaudación...
Read More
Taquilla y coronavirus: Las cifras (a 27/12/2020)
30 diciembre, 2020
Ya se han perdido más de 442 millones de euros como resultado de la pandemia Datos a 27 de diciembre...
Read More
ACTUALIDAD

Y vamos a peor en la taquilla española…
Datos del Top 10 provisional del pasado fin de semana del 15 al 17 de ...
Leer Más
Leer Más

Top 25 COMPLETO 8 al 10 de enero 2021
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española del pasado fin de semana ...
Leer Más
Leer Más

Los cines en España empiezan a cerrar en mitad de una nueva ola de retrasos de las majors
Cinesa, Odeon, Ocine y Artesiete cierran varios de sus complejos Las navidades se han acabado, ...
Leer Más
Leer Más

Top 10 PROVISIONAL 8 al 10 enero 2021
Filomena hiela la taquilla española habiendo recaudado unos 840.000€, un 65% menos que la semana ...
Leer Más
Leer Más
Datos finales 2020

2020 o el año en el que las majors abandonaron a los cine
Los cines no solo tienen que luchar contra las medidas de la pandemia, sino también con el abandono de la ...
Leer Más
Leer Más

Resumen del año 2020 en la taquilla española
Es obvio que la recaudación en la taquilla de cine en España durante 2020 va irremediablemente unida a la situación ...
Leer Más
Leer Más

Recaudación y espectadores en el 2020
A continuación, los datos de recaudación y espectadores de las películas durante el año natural de 2020, del 1 de ...
Leer Más
Leer Más
2021
TOP 2021 (€) |
||
---|---|---|
1 | Croods : Una nueva era, Los | 1.397.425 |
2 | Wonder Woman 1984 | 780.149 |
3 | Hasta el cielo | 539.748 |
4 | Guerra con mi abuelo, En | 346.922 |
5 | Ultima gran estafa, La | 313.858 |
6 | Padre, El | 245.497 |
7 | Salvaje | 154.447 |
8 | Verano que vivimos, El | 127.501 |
9 | Deseando Amar (re) | 90.905 |
10 | Saint Maud | 77.402 |
MEJOR DEBUT 2021 (€) |
||
---|---|---|
1 | Ultima gran estafa, La | 182.925 |
2 | Salvaje | 89.024 |
3 | Perfumes | 41.025 |
4 | Deseando Amar (re) | 38.956 |
5 | Mi amigo pony | 36.515 |
6 | Manual de la buena esposa | 20.499 |
7 | Pequeno vampiro, El | 8.504 |
8 | Mil y Una, Las | 1.755 |
PELÍCULAS ESPAÑOLAS 2021 (€) |
||
---|---|---|
1 | Hasta el cielo | 539.748 |
2 | Verano que vivimos, El | 127.501 |
3 | Inconveniente, El | 39.882 |
4 | Nieva en Benidorm | 26.306 |
5 | Josep | 11.032 |
6 | Sentimental | 9.491 |
7 | Pica Pica Musical Especial Navidad | 9.342 |
8 | Ons | 8.816 |
9 | Vampira de Barcelona, La | 5.320 |
10 | My Mexican Bretzel | 3.082 |
2020
TOP 2020 (€) |
||
---|---|---|
1 | Padre no hay mas que uno 2 | 12.936.495 |
2 | 1917 | 9.635.067 |
3 | Tenet | 7.600.191 |
4 | Bad boys for life | 6.703.260 |
5 | Adu | 6.371.445 |
6 | Aventuras del doctor Dolittle, Las | 6.160.036 |
7 | Sonic, la pelicula | 5.139.605 |
8 | Malasana 32 | 3.760.214 |
9 | Aves de presa (y la fantabulosa emancipa | 3.207.623 |
10 | After: En mil pedazos | 3.201.706 |
MEJOR DEBUT 2020 (€) |
||
---|---|---|
1 | Bad boys for life | 1.972.921 |
2 | Sonic, la pelicula | 1.853.682 |
3 | Aventuras del doctor Dolittle, Las | 1.742.154 |
4 | 1917 | 1.678.683 |
5 | Onward | 1.545.845 |
6 | Tenet | 1.502.105 |
7 | Padre no hay mas que uno 2 | 1.403.050 |
8 | Aves de presa (y la fantabulosa emancipa | 1.253.292 |
9 | Adu | 1.141.405 |
10 | Hombre invisible, El | 1.008.312 |
PELÍCULAS ESPAÑOLAS 2020 (€) |
||
---|---|---|
1 | Padre no hay mas que uno 2: La llegada d | 12.938.633 |
2 | Adu | 6.371.655 |
3 | Malasana 32 | 3.760.940 |
4 | Hasta que la boda nos separe | 2.726.373 |
5 | Superagente Makey | 1.828.232 |
6 | Eso que tu me das | 1.414.176 |
7 | Verano que vivimos, El | 1.042.969 |
8 | Si yo fuera rico | 975.044 |
9 | Boda de Rosa, La | 921.191 |
10 | No mataras | 863.983 |
POST-CONFINAMIENTO
TOP POST CONFINAMIENTO (€) |
||
---|---|---|
1 | Padre no hay mas que uno 2 | 12.936.495 |
2 | Tenet | 7.600.191 |
3 | Croods : Una nueva era, Los | 3.373.350 |
4 | After: En mil pedazos | 3.201.706 |
5 | Wonder Woman 1984 | 3.110.898 |
6 | Pinocho | 2.911.039 |
7 | Greenland: El ultimo refugio | 2.732.330 |
8 | Trolls 2 – Gira mundial | 2.727.609 |
9 | Scooby | 2.073.788 |
10 | Guerra con mi abuelo, En | 1.829.021 |
11 | Superagente Makey | 1.811.562 |
12 | Hasta el cielo | 1.625.661 |
13 | Eso que tu me das | 1.395.658 |
14 | Verano que vivimos, El | 1.234.071 |
15 | Nuevos mutantes, Los | 1.134.902 |
PELÍCULAS ESPAÑOLAS (€) |
||
---|---|---|
1 | Padre no hay mas que uno 2 | 12.936.495 |
2 | Superagente Makey | 1.811.562 |
3 | Hasta el cielo | 1.625.661 |
4 | Eso que tu me das | 1.395.658 |
5 | Verano que vivimos, El | 1.234.071 |
6 | Boda de Rosa, La | 906.311 |
7 | No mataras | 857.680 |
8 | Sentimental | 696.797 |
9 | Rifkins Festival | 670.428 |
10 | Voces | 645.669 |
11 | Explota explota | 476.185 |
12 | Las ninas | 473.568 |
13 | Ni de cona | 381.236 |
14 | Nieva en Benidorm | 307.493 |
15 | Akelarre | 257.315 |
MEJOR DEBUT (€) |
||
---|---|---|
1 | Tenet | 1.502.105 |
2 | Padre no hay mas que uno 2 | 1.403.050 |
3 | Wonder Woman 1984 | 944.663 |
4 | After: En mil pedazos | 899.649 |
5 | Croods : Una nueva era, Los | 876.208 |
6 | Trolls 2 – Gira mundial | 806.956 |
7 | Pinocho | 796.077 |
8 | Greenland: El ultimo refugio | 679.320 |
9 | Hasta el cielo | 350.273 |
10 | Verano que vivimos, El | 308.793 |
11 | Guerra con mi abuelo, En | 307.606 |
12 | Brujas, Las (de Roald Dahl) | 306.710 |
13 | Eso que tu me das | 301.238 |
14 | No mataras | 270.450 |
15 | Superagente Makey | 267.540 |
HISTÓRICOS
PELÍCULAS MÁS TAQUILLERAS DE LA HISTORIA |
||
---|---|---|
1 | AVATAR | 77.032.767 |
2 | 8 APELLIDOS VASCOS | 55.379.948 |
3 | LO IMPOSIBLE | 42.408.547 |
4 | TITANIC | 41.615.692 |
5 | EL REY LEON | 37.218.267 |
6 | OCHO APELLIDOS CATALANES | 35.481.514 |
7 | SENOR DE LOS ANILLOS: RETORNO DEL REY, EL | 32.935.490 |
8 | STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA | 32.806.137 |
9 | SENOR DE LOS ANILLOS: COMUNIDAD DEL ANILLO, EL | 31.334.788 |
10 | JOKER | 30.505.558 |
INFORME MENSUAL

La taquilla española toca fondo en noviembre
Se recauda en todo el mes solamente 4.5M€, un 67% menos que en octubre. Un desastre. Terribles y desastrosas son
DATOS FINALES 2020

2020 o el año en el que las majors abandonaron a los cine
Los cines no solo tienen que luchar contra las medidas de la pandemia, sino también con el abandono de la
TRAILERS
Estreno: 18 de diciembre
Estreno: 18 de diciembre
Estreno: 23 de diciembre