Sirat. Trance en el desierto
Recaudación en España:
RECAUDACIÓN |
ESPECTADORES |
|
|
HISTÓRICOS PELÍCULAS ESPAÑOLAS | |
|---|---|
| PELÍCULA ESPAÑOLA MÁS TAQUILLERA DE LA HISTORIA | |
2025 | |
|---|---|
| PELÍCULA MÁS TAQUILLERA DEL AÑO NATURAL | |
| PELÍCULA ESTRENADA EN 2025 MÁS TAQUILLERA | |
| PELÍCULA MAYOR NÚMERO DE ESPECTADORES | |
| MEJOR FIN DE SEMANA DE ESTRENO | |
| PELÍCULA ESPAÑOLA MÁS TAQUILLERA EN 2025 | |
2026 | |
|---|---|
| PELÍCULA MÁS TAQUILLERA DEL AÑO NATURAL | |
| PELÍCULA MAYOR NÚMERO DE ESPECTADORES | |
| PELÍCULA ESPAÑOLA MÁS TAQUILLERA EN 2026 | |
Progresión semanal:
2025 | |||
|---|---|---|---|
| SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
| 1 | 6 al 8 junio | 374.762 | 391.198 |
| 2 | 13 al 15 junio | 308.722 | 996.379 |
| 3 | 20 al 22 junio | 220.440 | 1.448.065 |
| 4 | 27 al 29 junio | 144.667 | 1.774.087 |
| 5 | 4 al 6 julio | 100.273 | 2.011.792 |
| 6 | 11 al 13 julio | 73.808 | 2.173.342 |
| 7 | 18 al 20 julio | 53.844 | 2.297.020 |
| 8 | 25 al 27 julio | 39.309 | 2.389.105 |
| 9 | 1 al 3 agosto | 33.525 | 2.470.073 |
| 10 | 8 al 10 agosto | 20.403 | 2.522.888 |
| 11 | 15 al 17 agosto | 19.576 | 2.567.353 |
| 12 | 22 al 24 agosto | 15.442 | 2.606.069 |
| 13 | 29 al 31 agosto | 17.739 | 2.643.543 |
| 14 | 5 al 7 septiembre | 15.909 | 2.678.070 |
| 15 | 12 al 14 septiembre | 15.086 | 2.711.397 |
| 16 | 19 al 21 septiembre | 28.078 | 2.754.368 |
| 17 | 26 al 28 septiembre | 23.112 | 2.801.920 |
| 18 | 3 al 5 octubre | 15.049 | 2.837.571 |
| 19 | 10 al 12 octubre | 9.407 | 2.859.812 |
| 20 | 17 al 19 octubre | 5.072 | 2.871.081 |
| 21 | 24 al 26 octubre | 3.481 | 2.877.403 |
| 22 | 31 octubre 2 noviembre | 1.632 | 2.881.896 |
| 23 | 7 al 9 noviembre | 522 | 2.884.127 |
| 24 | 14 al 16 noviembre | 338 | 2.885.493 |
| 25 | 21 al 23 noviembre | 603 | 2.886.339 |
| 26 | 28 al 30 noviembre | 816 | 2.887.671 |
| 27 | 5 al 7 diciembre | 8 | 2.888.009 |
| 28 | 12 al 14 diciembre | 395 | 2.888.779 |
| 29 | 19 al 21 diciembre | 1.936 | 2.892.234 |
| 30 | 26 al 28 diciembre | 3.094 | 2.897.450 |
2026 | |||
| SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
| 31 | 2 al 4 enero | 2.884 | 2.903.007 |
| 32 | 9 al 11 enero | 1.836 | 2.906.812 |
Ficha técnica:
Título original: Sirât
Año: 2025
Duración: 114 min
País: España
Dirección: Oliver Laxe
Reparto: Sergi López, Bruno Núñez
Sinopsis (Bteam): Un hombre (Sergi López) y su hijo (Bruno Núñez) llegan a una rave perdida en medio de las montañas del sur de Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas sin amanecer. Reparten su foto una y otra vez rodeados de música electrónica y un tipo de libertad que desconocen. Conocen a un grupo de raveros y deciden seguirlos a una última fiesta que se celebrará en el desierto, donde esperan encontrar a la joven desaparecida.
Fecha de estreno: 6 de junio de 2025

