Steven Spielberg
A continuación, la recaudación y espectadores de todas las películas de Steven Spielberg como director:
| Título | Año | Recaudación €) | Espectadores |
|---|---|---|---|
| El diablo sobre ruedas | 1973 | 56.015 | 227.427 |
| Tiburón | 1975 | 2.763.332 | 5.918.930 |
| Loca evasión | 1975 | 53.787 | 118.517 |
| Encuentros en la tercera fase | 1978 | 2.497.023 | 3.270.685 |
| 1941 | 1979 | 1.216.920 | 1.306.967 |
| En busca del arca perdida | 1981 | 5.227.232 | 4.152.649 |
| E.T. el Extraterrestre | 1982 | 11.589.330 | 8.147.099 |
| En los límites de la realidad | 1983 | 756.936 | 530.317 |
| Indiana Jones y el templo maldito | 1984 | 5.164.091 | 3.164.560 |
| El color púrpura | 1986 | 3.360.778 | 1.757.619 |
| El imperio del sol | 1987 | 3.026.628 | 1.485.975 |
| Indiana Jones y la última cruzada | 1989 | 9.672.546 | 4.219.423 |
| Always (Para siempre) | 1990 | 1.123.504 | 533.114 |
| Hook (El capitán Garfio) | 1992 | 7.317.034 | 2.689.851 |
| Parque Jurásico | 1993 | 17.713.896 | 5.971.488 |
| La lista de Schindler | 1994 | 7.024.959 | 2.332.426 |
| El mundo perdido (Jurassic Park) | 1997 | 11.270.751 | 3.363.791 |
| Amistad | 1997 | 1.397.475 | 403.392 |
| Salvar al soldado Ryan | 1998 | 9.933.415 | 2.691.487 |
| Inteligencia artificial | 2001 | 6.330.957 | 1.478.365 |
| Minority Report | 2002 | 11.162.055 | 2.426.858 |
| Atrápame si puedes | 2003 | 8.368.049 | 1.786.945 |
| La terminal | 2004 | 5.459.465 | 1.118.379 |
| La guerra de los mundos | 2005 | 16.480.338 | 3.329.363 |
| Munich | 2006 | 6.154.859 | 1.166.202 |
| Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal | 2008 | 20.911.726 | 3.567.787 |
| Las aventuras de Tintín: El secreto del Unicornio | 2011 | 18.000.624 | 2.512.489 |
| War Horse | 2011 | 3.852.750 | 618.966 |
| Lincoln | 2012 | 5.181.014 | 762.333 |
| El puente de los espías | 2015 | 8.885.799 | 1.381.324 |
| Mi amigo el gigante | 2016 | 2.590.740 | 488.647 |
| Los archivos del Pentágono | 2017 | 5.320.983 | 854.074 |
| Ready Player One | 2018 | 2.906.625 | 1.062.273 |
Fuente: ICAA
Evolución:




Ojo que el dato de Ready Player One está mal. Según el ICAA recaudó 6.908.531,77 €
Ciertamente es un error. Gracias por avisar. Lo corregiremos lo antes posible