Meryl Streep
A continuación, los datos de taquilla y espectadores de las cintas en las que Meryl Streep actúa:
Título | Año | Recaduación €) | Espectadores |
---|---|---|---|
Julia | 1977 | 1.220.589 | 1.692.850 |
El cazador | 1978 | 1.938.328 | 2.211.818 |
Kramer contra Kramer | 1979 | 2.911.596 | 3.165.831 |
Manhattan | 1979 | 1.673.621 | 1.714.807 |
Escalada al poder | 1979 | 11.857 | 8.558 |
La mujer del teniente francés | 1981 | 1.249.794 | 1.040.678 |
La decisión de Sophie | 1982 | 1.196.873 | 827.138 |
Bajo sospecha | 1982 | 499.951 | 364.419 |
Silkwood | 1983 | 538.844 | 352.285 |
Enamorarse | 1984 | 678.990 | 415.466 |
Memorias de África | 1985 | 5.455.580 | 2.874.714 |
Plenty | 1985 | 410.536 | 209.507 |
Se acabó el pastel | 1986 | 916.426 | 487.213 |
Tallo de hierro | 1987 | 267.164 | 129.823 |
Un grito en la oscuridad | 1988 | 434.123 | 211.909 |
Vida y amores de una diablesa | 1989 | 703.134 | 297.278 |
Postales desde el filo | 1990 | 833.058 | 357.560 |
La muerte os sienta tan bien | 1992 | 2.694.306 | 964.473 |
La casa de los espíritus | 1993 | 5.339.558 | 1.779.411 |
El río salvaje | 1994 | 1.443.962 | 471.698 |
Los puentes de Madison | 1995 | 5.390.978 | 1.655.143 |
Antes y despues | 1995 | 991.309 | 301.039 |
La habitación de Marvin | 1996 | 647.094 | 197.832 |
El baile de agosto | 1997 | 170.012 | 43.486 |
Cosas que importan | 1998 | 395.995 | 105.564 |
Música del corazón | 1999 | 1.004.661 | 253.621 |
Inteligencia artificial | 2001 | 6.330.957 | 1.478.365 |
Las horas | 2002 | 6.746.767 | 1.417.865 |
El ladrón de orquídeas | 2002 | 973.121 | 203.761 |
Pegado a ti | 2003 | 3.444.796 | 726.588 |
Una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket | 2004 | 3.539.098 | 727.465 |
El mensajero del miedo | 2004 | 2.580.981 | 509.809 |
Secretos compartidos | 2005 | 2.054.011 | 399.309 |
El diablo viste de Prada | 2006 | 6.464.183 | 1.191.022 |
Leones por corderos | 2007 | 4.539.724 | 793.898 |
Expediente Anwar | 2007 | 869.619 | 157.356 |
El último show | 2007 | 432.792 | 77.874 |
El atardecer | 2007 | 321.313 | 57.233 |
Mamma Mia | 2008 | 13.655.906 | 2.392.517 |
La duda | 2008 | 2.704.699 | 459.078 |
No es tan fácil | 2009 | 4.178.750 | 748.601 |
Julie y Julia | 2009 | 1.788.808 | 291.904 |
La dama de hierro | 2011 | 4.249.766 | 658.940 |
Si de verdad quieres… | 2012 | 2.162.727 | 328.167 |
Agosto | 2013 | 3.226.349 | 536.701 |
Into the woods | 2014 | 2.549.784 | 416.099 |
Ricki | 2015 | 1.758.387 | 287.969 |
Sufragistas | 2015 | 1.536.591 | 254.461 |
Deuda de honor | 2015 | 233.685 | 42.332 |
Florence Foster Jenkins | 2016 | 961.129 | 160.820 |
Los archivos del Pentágono | 2017 | 5.320.983 | 854.074 |
El regreso de Mary Poppins | 2018 | 9.513.377 | 1.565.531 |
Mamma Mia: Una y otra vez | 2018 | 8.943.592 | 1.546.406 |
Mujercitas | 2019 | 4.270.779 | 684.487 |
The laundromat | 2019 | 17.433 | 2.894 |
Fuente: ICAA