Christopher Nolan
A continuación, los datos de recaudación y espectadores de las películas dirigidas por Christopher Nolan:
Título | Año | Recaudación (€) | Espectadores |
---|---|---|---|
Following * | 1998 | 443 | 121 |
Memento | 2001 | 1.064.401 | 250.946 |
Insomnia | 2002 | 3.006.735 | 659.223 |
Batman begins | 2005 | 7.329.993 | 1.476.177 |
El truco final | 2007 | 3.895.753 | 716.556 |
El caballero oscuro | 2008 | 11.152.779 | 1.948.060 |
Origen | 2010 | 16.969.291 | 2.719.995 |
El caballero oscuro: La leyenda renace | 2012 | 11.959.311 | 1.882.914 |
Interstellar | 2014 | 9.657.388 | 1.456.328 |
Dunkerque | 2017 | 9.026.752 | 1.434.430 |
Tenet | 2020 | 4.145.134 | 662.909 |
* Following no llegó a estrenarse en 1998. Los datos son los correspondientes a una reposición en el año 2015
Fuente: ICAA
Evolución

