Sin malos rollos
Recaudación en España:
| RECAUDACIÓN | ESPECTADORES | 
| 
 | 
 | 
| 2023 | |
|---|---|
| PELÍCULA MÁS TAQUILLERA DEL AÑO | 78º | 
| PELÍCULA ESTRENADA EN 2023 MÁS TAQUILLERA | 73º | 
| PELÍCULA MAYOR NÚMERO DE ESPECTADORES | 77º | 
| MEJOR FIN DE SEMANA DE ESTRENO | 70º | 
Progresión semanal:
| 2023 | |||
|---|---|---|---|
| SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
| 1 | 23 al 25 junio | 339.958 | 339.958 | 
| 2 | 30 junio 2 julio | 200.537 | 827.641 | 
| 3 | 7 a 9 julio | 99.628 | 1.070.315 | 
| 4 | 14 al 16 julio | 33.890 | 1.174.357 | 
| 5 | 21 al 23 julio | 5.633 | 1.207.061 | 
Ficha técnica:
Título original: No hard feelings
Año: 2023
Duración: 103 min
País: Estados Unidos
Dirección: Gene Stupnitsky
Reparto: Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman
Sinopsis (Sony): Cuando está a punto de perder su casa de la infancia, Maddie (Lawrence) descubre un curioso anuncio de trabajo: unos adinerados padres controladores están buscando a alguien que salga con su introvertido hijo de 19 años, Percy, antes de que este vaya a la Universidad. Para su sorpresa, Maddie descubre pronto que la torpeza de Percy no está tan clara.
Fecha de estreno: 23 de junio de 2023

