La abeja Maya: El orbe dorado
Recaudación en España:
| RECAUDACIÓN | ESPECTADORES | 
| 
 | 
 | 
| 2021 | |
|---|---|
| PELÍCULA MÁS TAQUILLERA DEL AÑO | 144º | 
| PELÍCULA ESTRENADA EN 2021 MÁS TAQUILLERA | 136º | 
| PELÍCULA MAYOR NÚMERO DE ESPECTADORES | 143º | 
| MEJOR FIN DE SEMANA DE ESTRENO | 160º | 
Progresión semanal:
| 2021 | |||
|---|---|---|---|
| SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
| 1 | 28 al 30 mayo | 31.679 | 31.725 | 
| 2 | 4 al 6 junio | 30.208 | 72.738 | 
| 3 | 11 al 13 junio | 14.564 | 91.933 | 
| 4 | 18 al 20 junio | 15.872 | 112.201 | 
| 5 | 25 al 27 junio | 2.915 | 119.596 | 
Ficha técnica:
Título original: Maya the Bee 3: The golden orb
Año: 2021
Duración: 88 min
País: Alemania
Dirección: Noel Cleary
Reparto: Animación
Sinopsis (Filmaffinity): La abeja Maya y su mejor amigo, Willi, rescatan a una princesa hormiga y se ven envueltos en una batalla épica entre insectos que les llevará a mundos desconocidos y pondrá a prueba su amistad.
Fecha de estreno: 28 de mayo de 2021
Tráiler:

