Datos

Top25 DEFINITIVO 7 a 9 de enero de 2022

A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 7 al 9 de enero de 2022:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
1 1 Spider-Man: No Way Home 4 407 1.499.000 218.170 1% 23.317.583 3.699.015 3.683
2 2 ¡Canta 2! 3 384 960.847 155.645 31% 5.361.322 909.914 2.502
3 4 Mama o Papa 4 340 337.931 51.660 9% 2.472.059 399.714 994
4 3 Matrix Resurrections, The 3 352 304.069 42.507 -6% 2.817.555 430.603 864
5 5 King´s Man, The: La primera mision 2 328 303.430 43.685 5% 1.082.510 167.544 925
6 6 West Side Story 3 342 162.345 23.103 0% 1.114.742 173.322 475
7 7 Encanto 7 266 128.000 20.800 22% 6.453.524 1.066.721 481
8 9 Way Down 9 171 100.000 14.540 53% 5.792.182 912.798 585
9   Delicioso 1 111 93.135 13.549   131.024 19.671 839
10 8 Contador de cartas, El 2 172 92.265 14.822 4% 320.047 50.906 536
11 10 Casa Gucci, La 7 154 82.477 12.665 33% 3.467.696 522.617 536
12 11 Clifford, el gran perro rojo 6 232 65.488 11.032 46% 1.948.263 323.112 282
13 12 Cazafantasmas: Mas alla 6 157 55.600 8.820 32% 3.271.381 513.355 354
14 13 Buen patron, El 13 81 44.354 6.059 45% 3.413.692 539.760 548
15   Espia Honesto, El 1 70 26.445 3.907   36.750 5.521 378
16   Dia de la bandera, El 1 87 22.915 3.452   32.288 4.964 263
17 14 100 dias con la Tata 2 120 17.751 2.550 -19% 71.913 11.355 148
18 15 Vuelta a casa de mi hija 2 70 7.498 1.124 -51% 40.375 6.437 107
19 22 Tengamos la fiesta en Paz 6 24 6.365 1.062 91% 309.852 51.539 265
20 17 Familia perfecta, La 6 26 5.848 1.159 -7% 1.321.473 204.806 225
21 18 My beautiful Baghdad 2 21 5.757 865 12% 19.359 3.263 274
22 20 Amor en su lugar, El 6 15 4.607 735 10% 306.012 47.540 307
23 24 Pan de limón con semillas de amapola 9 11 4.095 591 31% 599.611 101.268 372
24   Madres paralelas 14 11 3.419 485 109% 2.633.028 427.380 311
25 23 Sis dies corrents 6 8 3.119 413 19% 103.906 15.603 390
    TOTAL (TOP25)     4.336.761 653.400        
  Mendiak 1976 6 1 2.874 466 98% 15.974 2.895 2.874
  Vida era eso, La 5 6 2.341 345 19% 58.658 10.057 390
  Hija, La 7 7 1.416 238 187% 235.735 40.077 202
  Maixabel 16 3 1.397 188 -24% 2.827.980 515.008 466
  Libertad 8 3 1.139 202 4950% 71.770 12.118 380
  Valentina 5 6 405 66 -20% 19.660 3.570 68
  Gora Automatikoa 4 1 396 55   1.037 150 396
  Apaiz Kartzela (La carcel de curas) 7 1 367 51   4.557 765 367
N Estado impuro 1 8 328 52   452 72 41
  Espiritu sagrado 7 1 313 48 -6% 24.449 3.936 313
  Mironins. La pelicula 6 1 161 34 143% 2.397 502 161
  Lodo, El 5 3 158 29 -86% 124.721 20.759 53
  Vientre del mar, El 9 1 28 4 -69% 11.857 1.994 28
  Refugio, El 7 1 24 4 -80% 180.385 30.207 24
  Ego 6 1 22 5   464 73 22
  Mediterraneo 15 1 20 4   476.297 77.386  
  Josefina 10 1 17 5 150% 25.007 4.489  
  Piedra patria 5 1 7 1   490 70  

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Un comentario en «Top25 DEFINITIVO 7 a 9 de enero de 2022»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *