Datos

Top25 DEFINITIVO 6 a 8 de octubre de 2023

A continuación los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del pasado fin de semana del 6 al 8 de octubre de 2023:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN ACUMULADA ESPECT. (ACUM.) media cine
1   Exorcista: Creyente, El 1 330 939.149 128.856   939.149 128.856 2.846
2 1 Creator, The 2 314 492.011 67.171 -30% 1.863.237 339.761 1.567
3 2 Saw X 2 278 372.554 51.517 -24% 1.396.151 270.861 1.340
4 4 Misterio en Venecia 4 293 294.950 40.603 -22% 3.835.055 647.813 1.007
5 6 Golpe de suerte 2 233 221.049 30.383 -23% 796.211 146.757 949
6 7 Campeonex 8 259 207.489 30.756 -14% 11.095.430 1.844.950 801
7 3 Mercen4rios, Los 2 304 205.477 28.734 -49% 937.503 170.640 676
8 5 Monja II, La 5 269 199.409 27.111 -41% 6.408.915 976.042 741
9   Golpe a Wall Street 1 223 108.122 15.697   108.216 15.870 485
10 8 Equalizer 3, The 6 180 78.353 10.497 -37% 4.696.751 713.053 435
11   Chinas 1 96 72.312 10.735   77.490 11.967 753
12 9 Cerrar los Ojos 2 120 67.529 9.997 -19% 246.146 48.309 563
13 12 Ninja Turtles : Caos Mutante 7 177 65.129 9.879 -8% 2.445.280 395.658 368
14 13 Elemental 13 151 56.606 8.318 -12% 12.830.002 2.094.419 375
15 11 Oppenheimer 12 93 56.121 6.997 -28% 20.590.426 3.103.064 603
16   Dispararon al pianista 1 87 44.823 6.486   45.432 6.598 515
17 10 After. Aqui acaba todo 4 134 41.329 5.765 -49% 1.217.705 199.421 308
18 14 Barbie 12 120 39.849 5.984 -32% 33.530.465 5.249.363 332
19 15 Todos los nombres de Dios 4 106 35.416 4.923 -44% 911.915 160.565 334
20 19 Monstruo (Monster) 2 58 23.643 3.473 -14% 104.251 22.490 408
21 17 Vida perra 3 91 20.636 3.157 -64% 388.110 69.253 227
22 18 Sol del futuro, El 4 40 20.024 2.721 -40% 414.990 70.122 501
23 20 Gran Turismo 9 45 18.966 2.673 -29% 3.947.279 610.644 421
24 16 Ternura, La 2 154 18.246 2.818 -69% 167.142 36.205 118
25 21 Megalodon 2: La fosa 10 31 10.336 1.409 -47% 11.970.254 1.776.487 333
    TOTAL (TOP25)     3.709.529 516.660        
ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
  Voz del Sol, La 3 25 6.556 1.084 -50% 126.808 23.876 262
  Erase una vez en Canarias 3 8 5.051 830 -6% 28.080 5.508 631
  Creatura 5 8 4.736 641 -30% 181.539 30.881 592
  Mi soledad tiene alas 7 19 4.575 800 -3% 1.371.488 221.206 241
  Vacaciones de verano 14 12 2.695 699 118% 7.399.982 1.242.000 225
  Te estoy amando locamente 14 5 2.049 270 -24% 537.747 88.677 410
  Chicas estan bien, Las 7 8 1.778 270 -52% 328.128 55.389 222
  Amigos hasta la muerte 3 8 1.254 187 -51% 51.998 9.245 157
  ¡Salta! 6 9 1.012 175 -35% 227.210 38.451 112
  Buenas compañías, Las 23 1 618 103   102.237 19.348 618
  Carpetas azules 48 1 498 83   1.855 360 498
  Valentina 96 1 492 123   32.803 7.574 492
  Verano en rojo 5 4 407 83 -75% 379.401 63.613 102
  Cel de Plom, Un 24 1 390 130   104.726 17.211 390
  Olvido 15 1 360 90 329% 35.089 5.970 360
  Extraña forma de vida 20 2 267 41 310% 221.385 48.042 134
  Amiga de mi amiga, La 36 1 176 26   15.923 2.837 176
  Once Upon a Place 131 1 120 15   397 55 120
  Mision a Marte 2 2 87 15 -67% 723 143 44
  Manzana de Oro, La 6 2 80 13 -7% 38.964 6.813 40
  Labordeta, un hombre sin más 55 1 57 29   155.842 29.891 57
  In Albis 2 1 56 8 -87% 1.061 164 56
  Valle del Concavenator, El 33 1 21 3 -92% 401 84 21
  De perdidos a Rio 10 1 10 5   736.696 119.276 10
  Una vida no tan simple 16 1 8 4   205.115 33.202 8

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *