Top25 DEFINITIVO 14 a 16 de junio de 2024
A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 14 al 16 de junio de 2024:
| ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN ACUMULADA | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
| 1 | 1 | Bad Boys: Ride Or Die | 2 | 370 | 891.896 | 114.804 | -44% | 3.267.723 | 446.753 | 2.411 |
| 2 | 2 | Amigos imaginarios | 5 | 323 | 205.634 | 30.465 | -47% | 2.901.187 | 485.974 | 637 |
| 3 | 4 | Garfield. La Pelicula | 7 | 294 | 175.151 | 24.826 | -39% | 5.827.222 | 884.493 | 596 |
| 4 | 3 | Vigilantes, Los | 2 | 322 | 161.812 | 22.572 | -48% | 640.887 | 94.350 | 503 |
| 5 | Vidas perfectas | 1 | 279 | 154.597 | 21.797 | 154.597 | 21.797 | 554 | ||
| 6 | 5 | Reino del planeta de los Simios, El | 6 | 252 | 141.318 | 18.567 | -44% | 6.701.798 | 961.347 | 561 |
| 7 | 6 | Furiosa: De la saga Mad Max | 4 | 292 | 109.550 | 114.804 | -51% | 2.405.387 | 377.331 | 375 |
| 8 | Sombras del pasado | 1 | 189 | 82.910 | 30.465 | 82.960 | 12.137 | 439 | ||
| 9 | 7 | Back to Black | 3 | 253 | 80.875 | 24.826 | -52% | 910.654 | 182.446 | 320 |
| 10 | 9 | Tarot | 6 | 138 | 63.824 | 22.572 | -37% | 2.004.573 | 318.195 | 462 |
| 11 | 8 | Hit Man. Asesino por casualidad | 2 | 125 | 53.014 | 21.797 | -52% | 287.795 | 50.548 | 424 |
| 12 | 13 | Ultima sesion de Freud, La | 2 | 100 | 37.313 | 18.567 | -50% | 175.510 | 27.264 | 373 |
| 13 | 10 | Haikyu!! La Batalla del Basurero | 3 | 152 | 36.997 | 14.315 | -62% | 667.362 | 105.263 | 243 |
| 14 | 11 | Arthur | 3 | 156 | 32.649 | 12.129 | -64% | 517.294 | 99.088 | 209 |
| 15 | Respira | 1 | 138 | 26.839 | 10.961 | 26.845 | 4.083 | 194 | ||
| 16 | 12 | Exorcismo de Georgetown, El | 3 | 148 | 24.999 | 8.443 | -70% | 513.224 | 98.950 | 169 |
| 17 | 14 | Ex-Maridos | 2 | 83 | 22.082 | 7.127 | -59% | 121.852 | 19.684 | 266 |
| 18 | 16 | Siempre nos quedara mañana | 8 | 38 | 18.158 | 5.141 | -35% | 1.004.082 | 160.352 | 478 |
| 19 | 18 | Segundo premio | 4 | 44 | 12.881 | 4.976 | -41% | 293.888 | 50.837 | 293 |
| 20 | Cielo Rojo | 1 | 32 | 12.103 | 4.695 | 12.622 | 1.796 | 378 | ||
| 21 | Arctic Convoy | 1 | 72 | 11.263 | 4.082 | 11.263 | 1.705 | 156 | ||
| 22 | 17 | Promesa de Irene, La | 3 | 38 | 10.495 | 3.392 | -55% | 151.605 | 29.279 | 276 |
| 23 | 20 | Rivales | 8 | 19 | 10.298 | 3.142 | -46% | 1.421.726 | 201.222 | 542 |
| 24 | Pico de oro y sus amigos | 1 | 100 | 9.855 | 2.373 | 9.855 | 1.479 | 99 | ||
| 25 | 19 | Menudas piezas | 10 | 51 | 8.200 | 1.832 | -62% | 2.513.948 | 381.768 | 161 |
| TOTAL (TOP25) | 2.394.713 | 548.670 | ||||||||
| ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
| — | Casa, La | 7 | 16 | 6.462 | 879 | -34% | 548.862 | 93.088 | 404 | |
| — | N | Bandera, La | 1 | 27 | 4.580 | 678 | 4.580 | 678 | 170 | |
| — | Dragonkeeper: Guardiana de dragones | 9 | 16 | 3.108 | 509 | -55% | 1.927.647 | 289.806 | 194 | |
| — | Calladita | 5 | 10 | 2.038 | 281 | -55% | 105.294 | 17.413 | 204 | |
| — | Robotia | 2 | 27 | 1.744 | 336 | -73% | 10.764 | 1.874 | 65 | |
| — | Valencia, t’estime | 2 | 1 | 1.118 | 148 | -71% | 9.998 | 1.725 | 1.118 | |
| — | Un hombre sin miedo | 2 | 2 | 1.093 | 151 | 15% | 3.641 | 552 | 547 | |
| — | Pajaros | 11 | 1 | 1.002 | 210 | -44% | 502.988 | 82.539 | 1.002 | |
| — | Tr3s partes del espejo, Las | 14 | 1 | 948 | 130 | 3.013 | 474 | 948 | ||
| — | Caballos | 30 | 1 | 882 | 133 | 24.499 | 3.761 | 882 | ||
| — | Familia Beneton, La | 13 | 3 | 753 | 124 | -49% | 4.064.558 | 621.846 | 251 | |
| — | Hispanoamerica. Canto a la vida y esperanza | 10 | 2 | 729 | 84 | -70% | 474.553 | 63.830 | 365 | |
| — | Mamifera | 8 | 1 | 696 | 116 | -51% | 84.323 | 13.059 | 696 | |
| — | As Neves | 6 | 6 | 533 | 91 | -57% | 61.088 | 10.517 | 89 | |
| — | Disco, Ibiza, Locomia | 5 | 2 | 432 | 50 | -67% | 236.545 | 37.888 | 216 | |
| — | Caida libre | 5 | 1 | 425 | 85 | -64% | 287.590 | 46.349 | 425 | |
| — | Maestro que prometio el mar, El | 32 | 1 | 383 | 85 | 1.733.116 | 291.382 | 383 | ||
| — | Nina | 6 | 3 | 382 | 68 | -80% | 112.513 | 19.717 | 127 | |
| — | Ultimos pastores, Los | 3 | 5 | 325 | 57 | -77% | 8.558 | 1.643 | 65 | |
| — | Manolo Kabezabolo | 5 | 1 | 240 | 30 | 3.079 | 533 | 240 | ||
| — | Juan Marine. Un siglo de cine | 30 | 1 | 162 | 54 | 270 | 90 | 162 | ||
| — | N | Primera mirada, La | 1 | 1 | 139 | 19 | 139 | 19 | 139 | |
| — | Tiempo de Zarzuela | 36 | 1 | 130 | 37 | 9.176 | 1.486 | 130 | ||
| — | Un sol radiant | 5 | 1 | 78 | 34 | -80% | 11.645 | 2.040 | 78 | |
| — | +Cuñados | 9 | 1 | 70 | 14 | 108.158 | 16.999 | 70 | ||
| — | Amigo de todos, El | 8 | 1 | 54 | 9 | -74% | 12.080 | 2.183 | 54 | |
| — | Mujer dormida, La | 3 | 1 | 24 | 4 | -99% | 42.215 | 9.399 | 24 | |
| — | Robot Dreams | 28 | 1 | 9 | 2 | 474.738 | 77.602 | 9 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

