Top 25 COMPLETO 5 al 7 de febrero 2021
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española del pasado fin de semana del 5 al 7 de febrero de 2021:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | 1 | Croods : Una nueva era, Los | 7 | 110 | 67.876 | 10.525 | -8% | 3.833.150 | 653.289 | 617 |
2 | 2 | Profesor de persa, El | 3 | 92 | 45.713 | 6.698 | 0% | 174.159 | 27.639 | 497 |
3 | 5 | Padre, El | 7 | 74 | 37.643 | 5.872 | 46% | 718.748 | 113.747 | 509 |
4 | Chico, El (100 años) | 1 | 82 | 34.646 | 6.766 | 34.777 | 6.855 | 423 | ||
5 | 3 | Wonder Woman 1984 | 8 | 73 | 30.965 | 4.164 | -9% | 3.373.340 | 519.211 | 424 |
6 | 4 | Hasta el cielo | 8 | 67 | 29.835 | 4.103 | -3% | 1.880.866 | 297.935 | 445 |
7 | 6 | Maldicion de lake Manor, La | 3 | 68 | 24.463 | 3.344 | -17% | 115.074 | 16.861 | 360 |
8 | 7 | Niñas, Las | 23 | 68 | 22.298 | 3.441 | -15% | 584.404 | 100.930 | 328 |
9 | 10 | En guerra con mi abuelo | 10 | 61 | 20.748 | 3.108 | 6% | 1.952.772 | 319.151 | 340 |
10 | 9 | Elfkins | 4 | 82 | 20.174 | 3.293 | -21% | 131.781 | 22.187 | 246 |
11 | 8 | Salvaje | 5 | 67 | 19.782 | 2.714 | -23% | 363.269 | 55.273 | 295 |
12 | 14 | Deseando Amar (re) | 6 | 31 | 11.363 | 1.540 | -16% | 216.162 | 34.861 | 367 |
13 | 24 | Sentimental | 15 | 40 | 10.196 | 1.527 | 317% | 707.424 | 112.719 | 255 |
14 | 15 | Ultima gran estafa, La | 6 | 45 | 9.541 | 1.361 | -16% | 459.033 | 71.554 | 212 |
15 | 2046(re) | 1 | 27 | 9.219 | 1.349 | 255% | 20.193 | 3.137 | 341 | |
16 | 11 | Mi niña | 2 | 66 | 9.110 | 1.440 | -45% | 31.849 | 5.256 | 138 |
17 | 12 | Lupin III: The First | 2 | 64 | 8.331 | 1.284 | -45% | 26.770 | 4.064 | 130 |
18 | Boda de Rosa, La | 25 | 39 | 7.518 | 1.157 | 214% | 908.560 | 152.421 | 193 | |
19 | 13 | Crash (4K) | 2 | 35 | 6.914 | 1.026 | -47% | 27.630 | 4.439 | 198 |
20 | 19 | Ane | 17 | 14 | 5.409 | 849 | -16% | 82.917 | 15.348 | 386 |
21 | 20 | Inconveniente, El | 8 | 19 | 5.384 | 888 | 4% | 198.488 | 33.204 | 283 |
22 | 23 | Akelarre | 19 | 16 | 4.588 | 738 | 36% | 289.453 | 51.042 | 287 |
23 | Vampira de Barcelona, La | 10 | 18 | 4.580 | 630 | 58% | 78.107 | 11.335 | 254 | |
24 | 16 | Hope | 3 | 30 | 4.556 | 686 | -48% | 44.438 | 7.555 | 152 |
25 | Pintora y el ladron, La | 1 | 13 | 4.446 | 651 | 4.446 | 651 | 342 | ||
TOTAL | 455.298 | 69.154 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte