Rocky y Creed
TÍTULO | AÑO | ESPECTADORES (millones) |
RECAUDACIÓN (millones€) |
|
1 | Rocky Balboa | 2007 | 0,93 | 5,16 |
2 | Creed II | 2018 | 0,77 | 4,94 |
3 | Rocky 4 | 1985 | 2,18 | 3,78 |
4 | Creed | 2015 | 0,56 | 3,65 |
5 | Rocky 5 | 1990 | 1,06 | 2,4 |
6 | Rocky | 1976 | 3,46 | 2,14 |
7 | Rocky 3 | 1982 | 1,40 | 1,68 |
8 | Rocky 2 | 1979 | 1,66 | 1,37 |
Datos del Ministerio de Cultura y deporte y comScore