Illumination primera plana
PARQUE JURÁSICO |
||
|---|---|---|
| Gru 4 mi villano favorito | 2024 | 20.747.871€ |
| Migracion. Un viaje patas arriba | 2023 | 6.711.872€ |
| Minions: El origen de Gru | 2022 | 20.748.264€ |
| Canta 2 | 2021 | 9.546.151€ |
| MASCOTAS 2 | 2019 | 11.395.874€ |
| Grinch | 2018 | 7.551.221€ |
| GRU3: MI VILLANO FAVORITO | 2017 | 20.704.924€ |
| MASCOTAS | 2016 | 21.320.171€ |
| CANTA! | 2016 | 15.823.917€ |
| MINIONS, LOS | 2015 | 24.042.813€ |
| GRU2: MI VILLANO FAVORITO | 2013 | 13.266.461€ |
| Lorax | 2012 | 7.781.497€ |
| Hop | 2011 | 3.447.525€ |
| GRU, MI VILLANO FAVORITO | 2010 | 10.669.210€ |
