Illumination Entertainment
Datos de recaudación en su primer fin de semana y recaudación acumulada
Título | Fecha estreno | Recaudación estreno (en M€) |
Recaudación total (en M€) |
|
1 | Minions | 03/07/2015 | 5,50 | 24,03 |
2 | Mascotas | 05/08/2016 | 4,08 | 21,30 |
3 | Gru 3 | 30/06/2017 | 4,85 | 20,65 |
4 | ¡Canta! | 22/12/2016 | 1,96 | 15,81 |
5 | Gru 2 | 05/07/2013 | 2,58 | 13,26 |
6 | Gru, mi villano favorito | 08/10/2010 | 2,46 | 10,66 |
7 | Lorax | 30/03/2012 | 1,20 | 7,78 |
8 | Grinch | 30/11/2018 | 1.83 | 7.49 |
9 | Hop | 15/04/2011 | 0,50 | 3,44 |
Datos proporcionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y, en su defecto, por comScore o boxofficemojo