Illumination Entertainment
Datos de recaudación acumulada y del fin de semana de estreno en cines de las películas de animación de Illumination Entertainment en España
Recaudación acumulada
| Título | Año | Recaudación | Espectadores | |
| 1 | MINIONS, LOS | 2015 | 24.042.813€ | 4.280.460 | 
| 2 | MASCOTAS | 2016 | 21.320.171€ | 3.871.443 | 
| 3 | Minions: El origen de Gru | 2022 | 20.748.264€ | 3.516.671 | 
| 4 | Gru 4 mi villano favorito | 2024 | 20.747.871€ | 3.236.583 | 
| 5 | GRU3: MI VILLANO FAVORITO | 2017 | 20.704.924€ | 3.708.106 | 
| 6 | CANTA! | 2016 | 15.823.917€ | 2.810.780 | 
| 7 | GRU2: MI VILLANO FAVORITO | 2013 | 13.266.461€ | 2.201.445 | 
| 8 | MASCOTAS 2 | 2019 | 11.395.874€ | 2.029.582 | 
| 9 | GRU, MI VILLANO FAVORITO | 2010 | 10.669.210€ | 1.498.918 | 
| 10 | Canta 2 | 2021 | 9.546.151€ | 1.594.610 | 
| 11 | Lorax | 2012 | 7.781.497€ | 1.213.543 | 
| 12 | Grinch | 2018 | 7.551.221€ | 1.307.647 | 
| 13 | Migracion. Un viaje patas arriba | 2023 | 6.711.872€ | 1.021.527 | 
| 14 | Hop | 2011 | 3.447.525€ | 558.866 | 
Fin de semana de estreno
| Orden | Título | Año estreno | Recaudación | 
|---|---|---|---|
| 1 | MINIONS, LOS | 2015 | 5,50M€ | 
| 2 | GRU3: MI VILLANO FAVORITO | 2017 | 4,85M€ | 
| 3 | MASCOTAS | 2016 | 4,08M€ | 
| 4 | Minions: El origen de Gru | 2022 | 3,57M€ | 
| 5 | Gru 4 mi villano favorito | 2024 | 3,10M€ | 
| 6 | GRU2: MI VILLANO FAVORITO | 2013 | 2,58M€ | 
| 7 | GRU, MI VILLANO FAVORITO | 2010 | 2,46M€ | 
| 8 | MASCOTAS 2 | 2019 | 2,38M€ | 
| 9 | CANTA! | 2016 | 1,96M€ | 
| 10 | Grinch | 2018 | 1,83M€ | 
| 11 | Lorax | 2012 | 1,20M€ | 
| 12 | Canta 2 | 2021 | 0,81M€ | 
| 13 | Hop | 2011 | 0,50M€ | 
| 14 | Migracion. Un viaje patas arriba | 2023 | 0,38M€ | 

