Hotel Transilvania
Recaudación acumulada
Título | Año | Acumulado (M€) | |
1 | Hotel Transilvania 3 | 2018 | 13.36 |
2 | Hotel Transilvania 1 | 2012 | 11,58 |
3 | Hotel Transilvania 2 | 2015 | 11,03 |
Fin de semana de estreno
Título | Año | Estreno (M€) | |
1 | Hotel Transilvania 2 | 2015 | 2,89 |
2 | Hotel Transilvania 1 | 2012 | 2,59 |
3 | Hotel Transilvania 3 | 2018 | 2,42 |
Datos proporcionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y, en su defecto, por comScore o boxofficemojo